Internationaux de Blitz de Paris IdF - ACCESSION
Grille américaine après la ronde 13
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Rd12 Rd13 Pts Tr. NV Perf.
1   AFLALO Sophie 1940 Min FRA IDF +62N +87B +12N +35B +53N +8B -16N -2B +5N +4B +18N +3B +9N 11 91,5 11 2141
2 CAILLE Vincent 1880 Min FRA IDF +92N +109B +131N -8B +105N +82B +14N +1N +10B =3N +11B +16B -4N 10,5 87 10 2055
3   PISSOT Gregoire 1750 Ben FRA IDF -23N +74B +122N +42B +71N +53B +9N +8B +16N =2B =17N -1N +10B 10 88,5 9 2101
4 CLEMENT Alexandre 1980 Min FRA IDF +144B =22N +115B +28N +82N =9B +18N -16B +26B -1N +55B +17N +2B 10 87 9 2048
5 ff LAZO Xenia 1750 Sen MDA IDF +55N -42B =19N +20B +23N +68B +53N +7N -1B -18B +71N +8B +16N 9,5 86,5 9 2075
6 TORRES Emile 1990 Min FRA IDF -57N =13B +29N +21B +89N +28B +19N +36N -24B -15B +44N +18B +17B 9,5 83,5 9 2012
7 RATSAVONG Moukda 1960 Sen FRA IDF +103N =17B +52N -40B +41N +73B +35N -5B +21N +54B -16N +19B +15N 9,5 82,5 9 1987
8 TACHE Benjamin 1790 Sen FRA IDF +114B +39N +36B +2N +10B -1N +24B -3N -11B +68N +37B -5N +34B 9 90 9 2027
9 PETITJEANS Jeremy 1940 Sen FRA IDF +124B +83N +75B +67N =16B =4N -3B -10N +22B +12N +36B +11N -1B 9 89 8 2003
10 JACTEL Nicolas 1910 Sen FRA IDF +99N +41B +112N +95B -8N =35B +40N +9B -2N +20B =15N +25B -3N 9 86,5 8 1999
11 STILI Karim 1870 Ben FRA IDF +137N +107B +38N -82B +84N +37N -36B +25B +8N +16B -2N -9B +26N 9 81 9 1967
12 MALARA Franck 1880 Sen FRA IDF +127B +91N -1B +92N +113B -24N +51B -37N +13B -9B +69N +43N +29B 9 80 9 1949
13   PAPION DU CHATEAU Mathieu 1630 Min FRA IDF =135B =6N +72B +75N -35N -17B +112N +32B -12N +60B +50N +53B +25N 9 78,5 8 2000
14 AFRAOUI Solenn 1830 Min FRA IDF -84N +137B +107N +118B +38N +39N -2B =18B =19N -25B +90N +54B +24N 9 77,5 8 1963
15 FAVEAU Lionel 1870 Sen FRA IDF +123B -69N +91B +88N -58B +27N =83B +85N +56B +6N =10B +24N -7B 9 76,5 8 1934
16   LE BAS Alexis 1900 Sen FRA IDF +64N +102B +57N +26B =9N +25B +1B +4N -3B -11N +7B -2N -5B 8,5 94 8 1966
17 DUMAS Charles 1820 Ben FRA IDF +80B =7N =46B +114N -39B +13N +86B +30N +37B +24N =3B -4B -6N 8,5 86,5 7 1992
18 LAM-ROQUES Kalvin 1880 Ben FRA IDF +66N +136B -82B +131N +60B +86N -4B =14N +72B +5N -1B -6N +38N 8,5 83 8 1946
19 GENOT Franck 1900 Sen FRA DSA -91B +123N =5B +104N +85B +56N -6B +73N =14B =38B +21N -7N +45B 8,5 80,5 7 1923
20 GRIGORIAN Roudolph 1970 Min FRA IDF +101B -26N =104B -5N +109B +41N +67B +49N +35B -10N +70B =29N =22B 8,5 78 7 1921
21   ELBELBISY Mahmoud 1790 Sen FRA IDF =45B -46N +135B -6N +129B +77N +89B +83N -7B +39N -19B +40N +37B 8,5 77,5 8 1993
22 MARTIN Axel 1830 Min FRA IDF +143N =4B =86B +76N -25N -54B +133N +84B -9N +59B +48N +55B =20N 8,5 77 7 1943
23   SCHAUB Marc 1910 Sen FRA ALS +3B +120N -67B =73N -5B -47N -124B +129N +78B +87N +72B +70N +41B 8,5 73 8 1877
24 GAUTHIER Arnaud 1980 Sen FRA IDF +27N -112B +102N +89B +95N +12B -8N +46B +6N -17B +54N -15B -14B 8 82,5 8 1912
25 PERRIN Marc 1930 Sen FRA IDF +104B -113N +43B +83N +22B -16N +95B -11N +57B +14N +26B -10N -13B 8 81 8 1895
26   ALBIN Jules 1820 Sen FRA IDF >61B +20B +68N -16N -37B +79B +55N +40B -4N +53B -25N +36N -11B 8 81 7 1955
27 ff BANAT Rizlene 1790 Ben ALG IDF -24B +59N +119B -36N +96B -15B +48N +106N +39B -37N +30B -34N +74B 8 77,5 8 1953
28 PRESCHEZ Francois 1860 Sen FRA IDF +78N +54B =40N -4B +61N -6N -56B +79B -70N +52B =62N +84B +55N 8 76,5 7 1854
29 TRAILOVIC Aleksandar 1800 Sen FRA IDF =86B -45N -6B +132N +115B -76N +61B +77N +74B +40N +38N =20B -12N 8 76 7 1966
30 BELLAICHE Elise 1900 Ben FRA IDF -136N -92B +66N +64B +103N +57B +82N -17B -69N +49B -27N +62B +54N 8 71,5 8 1834
31 VIGNON Gilbert 1770 Vet FRA IDF >148N -53B -90N -48B +145N +94B -42N +114N +106B +75N +46B =37N =39B 8 70,5 6 1949
32 POUZIN Olivier 1850 Sen FRA IDF -65B -119N +80B +59N -88B +97N +43B -13N +58B -93N +102B +82N +53N 8 68,5 8 1787
33   LAURENT Dominique 1900 Vet FRA IDF     +146B +128N =47B -85N +127B +67N =83B +57N -43B +93N +56B 8 66,5 7 1914
34 SAID Remi 1850 Cad FRA IDF -54N -105B +137N +107B +118N -84B =79N =74B +110N +113B +82N +27B -8N 8 65 7 1804
35 SCHMIT Vincent 1840 Min FRA IDF +119B +65N +37B -1N +13B =10N -7B +45N -20N -44B =56B +59N =36B 7,5 84 6 1875
36   BENHAIM Louis 1890 Ben FRA IDF +97N +47B -8N +27B +69N +58B +11N -6B -54N +90B -9N -26B =35N 7,5 81 7 1874
37   ARGOUBI Laith 1920 Sen FRA IDF +93N +70B -35N +87B +26N -11B +69N +12B -17N +27B -8N =31B -21N 7,5 81 7 1868
38 STANDAERT Stephane 1970 Sen FRA IDF +72B +60N -11B +51N -14B -83N +135B +93N +46B =19N -29B +44N -18B 7,5 79 7 1890
39 TISSOT Alice 1910 Sen FRA PIC +110N -8B +136N +57B +17N -14B +58N -54B -27N -21B +113N +60B =31N 7,5 78,5 7 1828
40 KMETEC Franc 1960 Vet FRA IDF +142B +51N =28B +7N -86B +67N -10B -26N +89N -29B +84N -21B +70N 7,5 77 7 1890
41 VLAHOVIC Dimitri 1810 Vet FRA IDF +129B -10N =56B +115N -7B -20B -78N +134N +61B +77N +68B +90B -23N 7,5 75,5 7 1865
42 GHERASA Emil 1880 Vet FRA IDF +81B +5N -58B -3N +91B -51N +31B -59N -102B +97N +88B +83N =43B 7,5 74,5 7 1792
43 CAILLE Hugo 1760 Pup FRA IDF -68N +129B -25N -55B +147N +117B -32N +94B +63N +116B +33N -12B =42N 7,5 73,5 7 1911
44 SMADJA Alexandre 1850 Sen FRA CVL =85B -115N +98B -56N +104B +61N +47B -72N +45B +35N -6B -38B +69N 7,5 73 7 1837
45 GRAMMATICO Eric 1970 Sen FRA IDF =21N +29B -89N =61B +87N =70B +84N -35B -44N +88N +67B +71B -19N 7,5 73 6 1843
46   MONTOLI Marco 1880 Vet ITA   =52N +21B =17N -105B +131B +113N +88B -24N -38N +73B -31N =69B +81N 7,5 73 6 1837
47 POIRIER Luc 1770 Vet FRA IDF +108B -36N +117N -68B =33N +23B -44N -50B -94N +103B +79N +116B +71N 7,5 71 7 1926
48   COLOMBEAU Gregory 1940 Sen FRA IDF   <127N +81B +31N -49B +91N -27B +128N +135B +83N -22B +57N =50B 7,5 71 7 1921
49 SELLERON Kevin 1810 Jun FRA IDF -118N -78B +143N +145B +48N =71B +68N -20B =50N -30N =74B +76B +77N 7,5 71 6 1893
50 BOULOT Xavier 1860 Sen FRA IDF +146B -82N -92B +138N +127B =72N -85B +47N =49B +102N -13B +64N =48N 7,5 69 6 1791
51 MONNIELLO Leonard 1820 Sen FRA IDF +133N -40B +145N -38B +117N +42B -12N -90B +139N -84B =80N +78B +68N 7,5 68 7 1873
52 VENOU Randjit 1700 Ben FRA IDF =46B +135N -7B -77N +111B -116B -87N +104N +103B -28N +121B +75N +67B 7,5 67 7 1913
53   ASSEDO Johaquim 1900 Sen FRA IDF +100B +31N +113B +58N -1B -3N -5B +82N +88B -26N +93B -13N -32B 7 81,5 7 1784
54 CHEN Tony 1660 Min FRA IDF +34B -28N -83B +125N +75B +22N +106B +39N +36B -7N -24B -14N -30B 7 80,5 7 1899
55 LORENZO Alfredo 1910 Sen ESP IDF -5B -138N +123B +43N +120B +60N -26B +58N +59B +69B -4N -22N -28B 7 78,5 7 1808
56 STILI Mehdi 1660 Ben FRA IDF -75B +101N =41N +44B +116N -19B +28N +70B -15N -71B =35N +63B -33N 7 77 6 1878
57 PACHON Bernard 1800 Vet FRA IDF +6B +96N -16B -39N +108B -30N +121B +86N -25N -33B +116N -48B +92N 7 76,5 7 1930
58 ROQUE Gaetan 1720 Pup FRA IDF +122N +71B +42N -53B +15N -36N -39B -55B -32N +94B -76B +86N +83B 7 72 7 1930
59 GANDOLFO Georges 1640 Vet FRA IDF -112N -27B +126N -32B +136N +102B +63N +42B -55N -22N +95B -35B +89N 7 70,5 7 1859
60 LE MENELEC Erwan-Son 1820 Pup FRA IDF +140N -38B +78N +90B -18N -55B +114B -88N +86B -13N +119B -39N +85B 7 70 7 1830
61 BREDENBAC Philippe 1620 Sen FRA IDF <26N +142N +120B =45N -28B -44B -29N +117B -41N +134B =87N +100N +97B 7 69,5 6 1881
62 GORINTIN Charles 1780 Sen FRA IDF -1B -79N =132B -135N +98B +129N -77B +109N +76B +108N =28B -30N +88B 7 69 6 1811
63 ATTIAS Yann 1830 Sen FRA IDF =98B -88N -85B +134N =97B +81N -59B +138N -43B +115N +100B -56N +82B 7 63,5 6 1719
64   GRAS Delphine 1720 Sen FRA IDF -16B +108N -121B -30N -94N +80B +145N -130B +140N +96B +112N -50B +84N 7 63 7 1841
65 BOUDRY Marc 1660 Ben FRA IDF +32N -35B -70N -103B -99N +136B -102N +122B -100B +128N +125B +91N +93B 7 62 7 1813
66 AZOUNI Anais 1700 Pup FRA IDF -18B -130N -30B +146N +144B -108N -120B -80N +117N +99B +96N +112B +90N 7 61 7 1863
67 DAVY Bruno 1820 Sen FRA IDF +141N +76B +23N -9B =68N -40B -20N -33B +79N +89B -45N +80B -52N 6,5 76,5 6 1839
68 JACQ Philippe 1910 Sen FRA IDF +43B +73N -26B +47N =67B -5N -49B +103N +87B -8B -41N +72N -51B 6,5 76,5 6 1796
69   JANGWA Valentin 1790 Sen FRA IDF <76B +15B EXE +121N -36B +130N -37B +96N +30B -55N -12B =46N -44B 6,5 75,5 5 1887
70 QUINQUENEAU Dylan 1820 Min FRA IDF +132B -37N +65B -96N +114B =45N +76B -56N +28B +72N -20N -23B -40B 6,5 74 6 1858
71 MEZZADRI Malik 1880 Sen FRA IDF +138B -58N +128B +127N -3B =49N -73B +124N +85B +56N -5B -45N -47B 6,5 73,5 6 1755
72 O'SULLIVAN Thomas 1790 Pup FRA IDF -38N +143B -13N +147B +139N =50B +116N +44B -18N -70B -23N -68B +105N 6,5 72 6 1816
73 COMES Didier 1790 Sen FRA IDF +94N -68B +147N =23B +77B -7N +71N -19B =116N -46N =106B -74N +98B 6,5 72 5 1872
74 EGGENSPIELER Jennifer 1980 Cad FRA IDF -125B -3N =134B +98N +124B -89N +104B =34N -29N +120B =49N +73B -27N 6,5 70,5 5 1783
75   DERR Julien 1840 Sen FRA IDF +56N +84B -9N -13B -54N =78B =115N +133B +105N -31B =110N -52B +107N 6,5 70,5 5 1702
76 LECLERC Arnaud 1970 Sen FRA IDF >69N -67N +93B -22B =79N +29B -70N -89B -62N +127B +58N -49N +110B 6,5 70 5 1740
77 BECUE Herve 1910 Sen FRA IDF -109N =97B +133N +52B -73N -21B +62N -29B +127N -41B +105N +110B -49B 6,5 69,5 6 1748
78 LEFEVRE Jacques 1680 Sen FRA IDF -28B +49N -60B +144N -106B =75N +41B -116B -23N +111N +130B -51N +102B 6,5 68,5 6 1844
79 LUTARD Florian 1610 Ben FRA IDF -87N +62B +103N =116B =76B -26N =34B -28N -67B +114N -47B +130N +104B 6,5 67,5 5 1841
80 GUERLACH Keigo 1610 Pup FRA IDF -17N -103B -32N EXE -128B -64N +142B +66B +92N +125N =51B -67N +106B 6,5 67,5 5 1755
81 OHANA Jeremie 1710 Ben FRA IDF -42N -90B -48N +141B +122N -63B +117N -112B +114B =121N +108B +106N -46B 6,5 62,5 6 1878
82 PICHON Julien 1670 Min FRA IDF >153B +50B +18N +11N -4B -2N -30B -53B +112N +95N -34B -32B -63N 6 83,5 5 1813
83   SALGUES Michel 1810 Sen FRA IDF +145N -9B +54N -25B +90N +38B =15N -21B =33N -48B +86N -42B -58N 6 81 5 1833
84 BALP Thierry 1650 Sen FRA IDF +14B -75N +125B +106N -11B +34N -45B -22N +121B +51N -40B -28N -64B 6 78,5 6 1825
85   DE BALMANN Marc 1660 Cad FRA IDF =44N -116B +63N +94B -19N +33B +50N -15B -71N -86B =89N +87B -60N 6 74 5 1847
86 DAYAN Benjamin 1980 Sen FRA IDF =29N +118B =22N +112B +40N -18B -17N -57B -60N +85N -83B -58B +113N 6 74 5 1769
87 LUKSENBERG Emmanuel 1820 Sen FRA IDF +79B -1N +138B -37N -45B =127N +52B +108N -68N -23B =61B -85N +119B 6 74 5 1758
88 ALBARIC Etienne 1630 Pup FRA IDF =89N +63B =116N -15B +32N +112B -46N +60B -53N -45B -42N +120B -62N 6 73,5 5 1824
89   RALAIVAO Maxence 1830 Min FRA IDF =88B +98N +45B -24N -6B +74B -21N +76N -40B -67N =85B +119N -59B 6 73 5 1795
90 SCIBERRAS Florent 1950 Sen FRA IDF -120B +81N +31B -60N -83B +128N +113B +51N +95B -36N -14B -41N -66B 6 71 6 1765
91   FAYAD Erwan 1720 Ben FRA IDF +19N -12B -15N +122B -42N -48B +146N -139B -115B +140N +94N -65B +112N 6 70,5 6 1797
92 CHELALOU Boualem 1710 Vet FRA IDF -2B +30N +50N -12B -130B -114N +125B -121N -80B +122N +135B +95N -57B 6 68,5 6 1817
93 GOELLER Charles 1770 Cad FRA IDF -37B +132N -76N -117B +107N +118B +139N -38B +130N +32B -53N -33B -65N 6 68 6 1803
94   LOUVRIER SAINT-MARY Roger 1980 Vet FRA IDF -73B -128N +100B -85N +64B -31N +97B -43N +47B -58N -91B +134N +125B 6 67 6 1716
95 CANTERO Jorge 1830 Sen FRA IDF >149N +147B +139N -10N -24B +105B -25N +110B -90N -82B -59N -92B +124N 6 67 5 1738
96 RIVET Cyrille 1910 Jun FRA IDF >150N -57B -110N +70B -27N +99B +105N -69B -113N -64N -66B +136B +120N 6 65,5 5 1701
97 KHEMAR Kamel 1720 Sen FRA IDF -36B =77N -111B +142N =63N -32B -94N +145B +133N -42B +139N +118B -61N 6 65 5 1777
98 O'SULLIVAN Nicolas 1650 Ben FRA IDF =63N -89B -44N -74B -62N +141B =100N +99B +104N -112B +136N +113B -73N 6 63 5 1764
99 TAMBURRO Etienne 1760 Ben FRA IDF -10B -114N -108B +123N +65B -96N -119B -98N +109B -66N +140B +135N +121B 6 60,5 6 1752
100   DEBET Hadrien 1730 Sen FRA IDF -53N -117B -94N =143B -132N +142N =98B +137B +65N +139B -63N -61B +116N 6 59,5 5 1749
101   GORINTIN Felix 1790 Sen FRA IDF -20N -56B -140N -137B +141N -145B +147N -107B +146N +138B -118N +139B +122N 6 49,5 6 1690
102 THEODORE Simon 1780 Sen FRA IDF +111B -16N -24B -119N +138B -59N +65B +115N +42N -50B -32N =107B -78N 5,5 71 5 1723
103 VANTET Pascale 1790 Sen FRA IDF -7B +80N -79B +65N -30B +119N =108B -68B -52N -47N +109B -104N +130B 5,5 69,5 5 1721
104 GAZAY Didier 1770 Vet FRA IDF -25N +140B =20N -19B -44N +132B -74N -52B -98B +129N +133N +103B -79N 5,5 69 5 1699
105 FIGIEL Alexis 1700 Min FRA IDF -121B +34N +106B +46N -2B -95N -96B +120N -75B =130N -77B +108N -72B 5,5 67 5 1806
106   LARCHEVEQUE Francois 1860 Sen FRA IDF >154B EXE -105N -84B +78N +110B -54N -27B -31N +107B =73N -81B -80N 5,5 67 3 1575
107   SCHREINER Richard 1690 Sen FRA IDF +130B -11N -14B -34N -93B -125N +126B +101N +128B -106N +111B =102N -75B 5,5 66 5 1776
108 JACQ Rene 1920 Sen FRA IDF -47N -64B +99N +110B -57N +66B =103N -87B +124N -62B -81N -105B +118N 5,5 65 5 1689
109 ALLARD Michel 1760 Sen FRA IDF +77B -2N -114B =111N -20N -122B +143N -62B -99N +132B -103N +133B +127N 5,5 64 5 1747
110 CHHUON David 1740 Min FRA IDF -39B +111N +96B -108N +121B -106N +130B -95N -34B +135N =75B -77N -76N 5,5 61,5 5 1830
111 KIEFFER Anatole 1930 Pup FRA IDF -102N -110B +97N =109B -52N -115B +118N -127B +132N -78B -107N +138B +134N 5,5 56,5 5 1647
112 GUILCHARD Benjamin 1830 Sen FRA PRO +59B +24N -10B -86N +119B -88N -13B +81N -82B +98N -64B -66N -91B 5 71,5 5 1655
113   BRUMANT Jean-Claude 1800 Sen FRA IDF >152N +25B -53N +139B -12N -46B -90N +119N +96B -34N -39B -98N -86B 5 71,5 4 1747
114 GHERSI Kader 1960 Ben FRA IDF -8N +99B +109N -17B -70N +92B -60N -31B -81N -79B +123B -125N +128B 5 69 5 1671
115 SAUVARD Cedric 1680 Min FRA IDF =116N +44B -4N -41B -29N +111N =75B -102B +91N -63B -120N -122B +135N 5 68,5 4 1755
116 VERNADET Jacques 1860 Vet FRA IDF =115B +85N =88B =79N -56B +52N -72B +78N =73B -43N -57B -47N -100B 5 68,5 3 1629
117   BACANI Ricardo 1960 Sen FRA IDF   +100N -47B +93N -51B -43N -81B -61N -66B -144N +146B +132B +136N 5 66,5 5 1666
118 BALDI Valentine 1600 Ben FRA IDF +49B -86N +124B -14N -34B -93N -111B -123N +144B +142N +101B -97N -108B 5 64,5 5 1735
119   VENOU Radjou 1660 Min FRA IDF -35N +32B -27N +102B -112N -103B +99N -113B +131N +124B -60N -89B -87N 5 64,5 5 1718
120 GODON Philippe 1780 Sen FRA IDF +90N -23B -61N +140B -55N -133B +66N -105B +123B -74N +115B -88N -96B 5 64,5 5 1679
121   MAZZA Stefano 1880 Sen FRA BRE +105N -131B +64N -69B -110N +137B -57N +92B -84N =81B -52N =124B -99N 5 63,5 4 1645
122 RENOUARD Ludovic 1890 Sen FRA IDF -58B +146N -3B -91N -81B +109N -138B -65N +137B -92B +141N +115N -101B 5 63 5 1625
123 CORMIER Thierry 1690 Sen FRA IDF -15N -19B -55N -99B -126N EXE +144B +118B -120N -136B -114N +141B +139N 5 61,5 4 1689
124 SICURANZA Matthis 1780 Ben FRA IDF -9N +141B -118N =133B -74N +143B +23N -71B -108B -119N +131B =121N -95B 5 61 4 1701
125   VOGEL Stephane 1800 Sen FRA IDF +74N -139B -84N -54B -137N +107B -92N +146B +138N -80B -65N +114B -94N 5 59 5 1679
126   FOUCHET Guy 1880 Vet FRA IDF     -59B -129N +123B -138N -107N -132B EXE +145N =128B =131N +137B 5 53,5 3 1602
127   FERGE Cedric 1700 Sen FRA IDF -12N >48B +130B -71B -50N =87B -33N +111N -77B -76N -134B +144N -109B 4,5 70 3 1708
128   N ZENZO Kisala 1740 Sen FRA PIC -147N +94B -71N -33B +80N -90B +137N -48B -107N -65B =126N +143B -114N 4,5 65 4 1691
129 PETRACCONE Edoardo 1600 Sen FRA IDF -41N -43N =142B +126B -21N -62B +136N -23B -134N -104B -143N EXE +144B 4,5 65 3 1631
130 DUFRENOY Franck 1860 Sen FRA IDF -107N +66B -127N +136B +92N -69B -110N +64N -93B =105B -78N -79B -103N 4,5 62 4 1606
131   GUALDARONI Richard 1720 Vet FRA IDF >151N +121N -2B -18B -46N -139B +140N -135N -119B =133B -124N =126B =138N 4,5 62 2 1638
132 AMGHAR Ismael 1600 Pup FRA IDF -70N -93B =62N -29B +100B -104N -134B +126N -111B -109N +142B -117N +143N 4,5 61 4 1688
133   WAGNER Jean-Philippe 1610 Vet FRA IDF -51B +134N -77B =124N =135B +120N -22B -75N -97B =131N -104B -109N +142B 4,5 60,5 3 1683
134 LAMBERT Olivier 1770 Sen FRA IDF -139N -133B =74N -63B -143N +147B +132N -41B +129B -61N +127N -94B -111B 4,5 57 4 1647
135 TAMBURRO Raphael 1830 Jun FRA IDF =13N -52B -21N +62B =133N +140B -38N +131B -48N -110B -92N -99B -115B 4 70,5 3 1601
136 BARZILAY Marianne 1720 Vet FRA IDF +30B -18N -39B -130N -59B -65N -129B +141N +145B +123N -98B -96N -117B 4 64 4 1624
137 EK Bora 1690 Pou FRA IDF -11B -14N -34B +101N +125B -121N -128B -100N -122N -141B +145N +140B -126N 4 63 4 1640
138 LEFEVRE Lucie 1700 Min FRA IDF -71N +55B -87N -50B -102N +126B +122N -63B -125B -101N =144B -111N =131B 4 61,5 3 1697
139 COLLETTE Gilles 1920 Sen FRA IDF +134B +125N -95B -113N -72B +131N -93B +91N -51B -100N -97B -101N -123B 4 59 4 1624
140 LARCHER Jean-Luc 1610 Sen FRA IDF -60B -104N +101B -120N +142B -135N -131B +143N -64B -91B -99N -137N EXE 4 57 3 1564
141 PRACHT Vincent 1620 Sen FRA IDF -67B -124N -144B -81N -101B -98N EXE -136B >147N +137N -122B -123N +146B 4 54 2 1492
142 TAMBURRO Clemence 1790 Min FRA IDF -40N -61B =129N -97B -140N -100B -80N EXE +143B -118B -132N +145B -133N 3,5 57,5 2 1435
143 VALLEE Stephane 1640 Sen FRA IDF -22B -72N -49B =100N +134B -124N -109B -140B -142N +146N +129B -128N -132B 3,5 56,5 3 1558
144   SOLE Patrick 1800 Sen FRA IDF -4N -145B +141N -78B -66N -146B -123N +147B -118N +117B =138N -127B -129N 3,5 53,5 3 1536
145   BRANLANT Albane 1660 Min FRA HNO -83B +144N -51B -49N -31B +101N -64B -97N -136N -126B -137B -142N +147N 3 61 3 1559
146 KOULITCHENKO Francoise 1690 Vet FRA IDF -50N -122B -33N -66B EXE +144N -91B -125N -101B -143B -117N +147B -141N 3 61 2 1504
147   MARMIER Eric 1640 Vet FRA IDF +128B -95N -73B -72N -43B -134N -101B -144N <141B   EXE -146N -145B 2 57,5 1 1400
148   BANNERY Benjamin 1910 Sen FRA IDF <31B                         0 66 0  
149   BENSAID Abdel 1640 Vet FRA IDF <95B                         0 65 0  
150   OUAHID Rafik 1750 Cad FRA IDF <96B                         0 65 0  
151   POILLEVE Claude 1900 Vet FRA IDF <131B                         0 65 0  
152   LA BELLA Massimiliano 1990 Sen ITA IDF <113B                         0 65 0  
153   BENSAID Alexandre 1850 Cad FRA IDF <82N                         0 65 0  
154   TARDI Oscar 1690 Sen FRA IDF <106N                         0 65 0