Poussins
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf.
1 COULET Arthur 1341 Pou FRA IDF +20B +61N =3B +25N +19B =2B +4N +6N +7B 8 45 1682
2 GATINEAU Yovann 1400 Pou FRA IDF +49B +47N +13B +5N +6B =1N +8B -3B =9N 7 47,5 1576
3 QUETIN Alois 1610 Pou FRA IDF +52N +14B =1N +23B +11B -8N +19B +2N =10N 7 45,5 1606
4 LE COUR Hugo 1384 Pou FRA IDF +62B +54N +35B -6N +26B +5N -1B +32N +11B 7 42,5 1470
5 ALARY Antoine 1330 Pou FRA IDF +76N +34B +9N -2B +48N -4B +36N +14B +16N 7 42,5 1463
6 LE Quan Anh 1470 Pou FRA IDF +48N +16B +7N +4B -2N +33B =9N -1B +20N 6,5 46,5 1489
7 MANSOURI Leo 1330 Pou FRA IDF +64B +27N -6B +50N +13B +15N =11B +8N -1N 6,5 44 1478
8 EK Bora 1670 Pou FRA IDF +74N +24B =23N +12B +10N +3B -2N -7B +19N 6,5 43,5 1555
9 BANAT Samy 1410 Pou FRA IDF +60B +21N -5B +47N +24B +28N =6B =11N =2B 6,5 42 1460
10 MARTIN Teo 1450 Pou FRA IDF +59B +51N +28B -11N -8B +47N +24B +12N =3B 6,5 39,5 1508
11 LIALY YAO Mustapha 1380 Pou FRA IDF +53N +46B +30N +10B -3N +12B =7N =9B -4N 6 44,5 1435
12 DES FORGES Martin 1300 Pou FRA IDF +69B +32N +17B -8N +20B -11N +26B -10B +27N 6 40,5 1443
13 AMOUROUX Matthieu 1190 Pou FRA IDF +72B +15N -2N +30B -7N -36B +67N +41B +29N 6 39,5 1363
14 HERMENT Alexandre 1270 Pou FRA IDF +58B -3N +43B -20N +49B +61N +17B -5N +28B 6 39 1363
15 FEDIDA Samuel 1400 Pou FRA IDF +39N -13B +67N =21B +22N -7B +34N =29B +24B 6 38,5 1376
16 KAN Francis 1240 Pou FRA IDF +66B -6N +55B -61N +62B +27N +28B +31N -5B 6 36 1327
17 SLIM Rayan 1420 Pou FRA IDF +67N +40B -12N -19N +52B +48B -14N +47N +38B 6 35,5 1334
18 RAMPLOU Redouan 1009 Pou FRA IDF +68N -23B -44N -49N +60B +74B +51N +33B +31N 6 31,5 1315
19 PHAM Arthur 1390 Pou FRA IDF +56N =50B +22N +17B -1N +23B -3N +21B -8B 5,5 43,5 1459
20 BODSON Marc 1009 Pou FRA IDF -1N +71B +40N +14B -12N +38N =29B +23N -6B 5,5 41,5 1387
21 LECLERC Paul 1190 Pou FRA IDF +86N -9B +69N =15N +25B -31N +37B -19N +43B 5,5 37,5 1329
22 BANAT Rayan 1658 Pou FRA IDF =25B +31N -19B +27N -15B +57N -23B +61N +32B 5,5 36,5 1415
23 RUBLE Louis 1360 Pou FRA IDF +55B +18N =8B -3N +61B -19N +22N -20B =30N 5 41 1399
24 PARENT Leo 1280 Pou FRA IDF +81N -8N +62B +39B -9N +35B -10N +36B -15N 5 40,5 1300
25 CHHIN Ewan 1100 Pou FRA IDF =22N +57B +37N -1B -21N -34B +45B +63N =26B 5 38,5 1314
26 GUTMANN Maxime 1240 Pou FRA IDF +36N =37B =50N +35B -4N +41B -12N =30B =25N 5 38 1288
27 TEISSIER Maxime 1009 Pou FRA IDF +71N -7B +52N -22B +44N -16B +46N +40B -12B 5 38 1279
28 FAROUZ Thomas 1360 Pou FRA IDF +85N +70B -10N +44B +51N -9B -16N +48B -14N 5 37,5 1247
29 DENOUEL FRICKER Damien 1350 Pou FRA IDF +77N -78B -39N +37B +67N +43B =20N =15N -13B 5 37,5 1217
30 TOURNIER Yanis 1009 Pou FRA IDF +45B +38N -11B -13N +54B +42N -31B =26N =23B 5 37 1294
31 TRBOJEVIC Boyan 1330 Pou FRA IDF -70N -22B +65N +53B +39N +21B +30N -16B -18B 5 37 1230
32 TOURON Gaspard 1009 Pou FRA IDF +44N -12B -48N +56B +46N +51B +33N -4B -22N 5 36,5 1278
33 KOCAUSTA Antoine 1370 Pou FRA IDF +43B -35N +60B +63N +42B -6N -32B -18N +49B 5 36 1221
34 TAKLA Theo 1009 Pou FRA IDF +63B -5N +54B -51N =45B +25N -15B =37N +62B 5 35,5 1263
35 HINGOUET Matthieu 1009 Pou FRA IDF +57N +33B -4N -26N +68B -24N +50B -38N +47B 5 35 1302
36 LOGENDRAN Karikalan 1009 Pou FRA IDF -26B +75N -47B +59N +63B +13N -5B -24N +48N 5 35 1219
37 LAUNAY Gontran 1550 Pou FRA IDF +75B =26N -25B -29N +59B +45N -21N =34B +53N 5 34 1261
38 MANOLOV Thomas 1300 Pou FRA IDF +65N -30B +56N -48B +69N -20B +52N +35B -17N 5 33,5 1196
39 CHIALLI Maxime 1050 Pou FRA IDF -15B +79N +29B -24N -31B +68N -47B +50N +58B 5 33 1257
40 PAGES Timothee 1230 Pou FRA IDF +79B -17N -20B +55N -43B +49N +62B -27N +56B 5 33 1158
41 RUISANCHEZ Adrian 1009 Pou FRA IDF -47B +49N +45B -42N +50B -26N +54B -13N +59B 5 32,5 1184
42 LOUKILI Wissam 1230 Pou FRA IDF -78N +85B +53N +41B -33N -30B -48N +67B +55N 5 32,5 1152
43 MALTSEV Kirill 1010 Pou FRA IDF -33N +82B -14N +57B +40N -29N =63B +44B -21N 4,5 35 1224
44 TREMEAC Tristan 1140 Pou FRA IDF -32B +64N +18B -28N -27B +79N =61B -43N +63B 4,5 32,5 1143
45 CADIEU Corentin 1140 Pou FRA IDF -30N +65B -41N +76B =34N -37B -25N +66B +61N 4,5 32 1149
46 AGHER Rayan 1120 Pou FRA IDF +73B -11N -61B +58N -32B +72N -27B =62N +64B 4,5 30,5 1119
47 JOSSO Baptiste 1180 Pou FRA IDF +41N -2B +36N -9B +80N -10B +39N -17B -35N 4 41 1217
48 HAMEL Quentin 1080 Pou FRA IDF -6B +58N +32B +38N -5B -17N +42B -28N -36B 4 39,5 1243
49 BENYAHIA Sabri 1010 Pou FRA IDF -2N -41B +83N +18B -14N -40B +80N +51B -33N 4 38 1181
50 ZELLER Thomas 1130 Pou FRA IDF +83N =19N =26B -7B -41N +53B -35N -39B +69N 4 36 1133
51 RIZK Gabriel 1200 Pou FRA IDF +80N -10B +70N +34B -28B -32N -18B -49N +75B 4 34,5 1141
52 MILROY Melvin 1100 Pou FRA IDF -3B +81N -27B +66N -17N +65B -38B -58N +72B 4 34 1137
53 KADHEM KASHKOUL Taha. 1010 Pou FRA IDF -11B +73N -42B -31N +66B -50N +72B +54N -37B 4 32,5 1148
54 VINASITHAMBY Bryan 1120 Pou FRA IDF +82N -4B -34N +70B -30N +69B -41N -53B +73N 4 32 1089
55 ARIF Mohamed 1009 Pou FRA IDF -23N +68B -16N -40B -73N +82B +57B +75N -42B 4 31 1147
56 DARAOUI Adem 1010 Pou FRA IDF -19B +72N -38B -32N +58B -63N +79N +68B -40N 4 31 1137
57 EL ARRASSI Hicham 1290 Pou FRA IDF -35B -25N +81B -43N +64B -22B -55N +80B +67N 4 30,5 1087
58 LEMONDE Roman 1009 Pou FRA IDF -14N -48B +71N -46B -56N +76B +74N +52B -39N 4 30,5 1065
59 ARIF Ahmed 1060 Pou FRA IDF -10N -80B +86N -36B -37N +70B +65N +73B -41N 4 30 1113
60 SIMON Adam 1060 Pou FRA IDF -9N +86B -33N -80B -18N -81B +70N +79B +68N 4 27,5 1108
61 SAUGRAIN Marc-Antoine 1009 Pou FRA IDF +84N -1B +46N +16B -23N -14B =44N -22B -45B 3,5 39,5 1163
62   GOBARD Tristan 1010 Pou FRA IDF -4N +83B -24N +73B -16N +71B -40N =46B -34N 3,5 35,5 1113
63 DUCHOSSOIR Anatole 1170 Pou FRA IDF -34N +76B +80N -33B -36N +56B =43N -25B -44N 3,5 33 1041
64 DUCABLE Ambrose 1009 Pou FRA IDF -7N -44B +82N -68B -57N =83B +84N +71B -46N 3,5 28,5 1087
65 GUEZ Julian 1009 Pou FRA IDF -38B -45N -31B +86N +75B -52N -59B +82N =71N 3,5 28,5 1052
66 NI Pierre 1009 Pou FRA IDF -16N -67B +74N -52B -53N +77B =71N -45N +81B 3,5 27,5 1012
67 FRYDMAN Adrien 1060 Pou FRA IDF -17B +66N -15B +79N -29B +73N -13B -42N -57B 3 35,5 1099
68 HERBERT Julien 1180 Pou FRA IDF -18B -55N +77B +64N -35N -39B +69N -56N -60B 3 31,5 1000
69 GUERLACH Elie 1009 Pou FRA IDF -12N +74B -21B +75N -38B -54N -68B +81N -50B 3 30,5 1036
70 FONTAINE-LIBERMAN Nicolas 1009 Pou FRA IDF +31B -28N -51B -54N -71B -59N -60B +77N +84B 3 29 1042
71 PIROULAS Alban 1150 Pou FRA IDF -27B -20N -58B +84B +70N -62N =66B -64N =65B 3 28,5 1000
72 POLIDORI Valentin 1009 Pou FRA IDF -13N -56B -76N +82B +84N -46B -53N +74B -52N 3 28,5 1000
73 VALENET Edouard 1009 Pou FRA IDF -46N -53B EXE -62N +55B -67B >83N -59N -54B 3 28,5 1000
74 BENACHI Assyl 1100 Pou FRA IDF -8B -69N -66B +77N +81B -18N -58B -72N +82B 3 28 1000
75 FRANCOIS Denis 1080 Pou FRA IDF -37N -36B +84N -69B -65N +80B +81N -55B -51N 3 26,5 1013
76 DIDEROT Hugo 1009 Pou FRA IDF -5B -63N +72B -45N -79B -58N -82B +84B +80N 3 26 1000
77 BLIGNY Thomas 1009 Pou FRA IDF -29B =84B -68N -74B -83N -66N EXE -70B +79N 2,5 25 1000
78 OLLIVIER Pierre 1009 Pou FRA IDF +42B +29N               2 32,5 1916
79 PARENT Auguste 1009 Pou FRA IDF -40N -39B +85N -67B +76N -44B -56B -60N -77B 2 28,5 1000
80 PEHLIVANIAN Julien 1009 Pou FRA IDF -51B +59N -63B +60N -47B -75N -49B -57N -76B 2 27,5 1000
81   KRISHNAPILLAI AL Subixshan 1009 Pou FRA IDF -24B -52B -57N +83B -74N +60N -75B -69B -66N 2 26,5 1000
82   VIE-MAHE Tanguy 1009 Pou FRA IDF -54B -43N -64B -72N +86B -55N +76N -65B -74N 2 25,5 1000
83 TROILLARD Josselin 1009 Pou FRA IDF -50B -62N -49B -81N +77B =64N <73B     1,5 26 1000
84 MARCHAND Leo 1180 Pou FRA IDF -61B =77N -75B -71N -72B +86N -64B -76N -70N 1,5 22 1000
85 ALTEIRAC Alexis 1009 Pou FRA IDF -28B -42N -79B             0 32,5 1000
86 POLLET Lucas 1009 Pou FRA IDF -21B -60N -59B -65B -82N -84B       0 30,5 1000