Trophée Jeune 2011 - Open A Inf 1199
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf.
1   CERVERA Antoine 1120 Ben FRA IDF +11N +24B +2N +4B +7N 5 14 15 1738
2   CHIN Thomas 1180 Pup FRA IDF +30B +17N -1B +3B +8N 4 14 9 1314
3   DUPONT Sayan 1009 Pou FRA IDF +7N +8B +9B -2N +14B 4 13 11 1385
4   AGHER Rayan 1120 Pou FRA IDF +28B +15N +6B -1N +10B 4 13 8 1318
5   SANCHEZ Nathan 1099 Pup FRA IDF -12B +25N +16B +14N +6B 4 10,5 8 1335
6   FOULIARD Lisa 1160 Pou FRA IDF +22N +10B -4N +11B -5N 3 14 8 1153
7   FOULIARD Anais 1150 Ppo FRA IDF -3B +28N +13B +15N -1B 3 14 5 1130
8   MOLINA-LOPEZ Sophie 1100 Pou FRA IDF +25B -3N +12B +20N -2B 3 13 6 1159
9   CADIEU Corentin 1140 Pou FRA IDF +29N +13B -3N -10B +18N 3 13 5 1118
10   CHIN Linda 1060 Pou FRA IDF +16B -6N +19B +9N -4N 3 12 7 1173
11   LIBLIN Enzo 1009 Pou FRA IDF -1B +26N +17B -6N +15B 3 12 5 1152
12   OUTERELO Vladimir 1009 Pou FRA IDF +5N -14B -8N +21N +17B 3 11,5 8 1163
13   DARAOUI Adem 1010 Pou FRA IDF +19B -9N -7N +27B +20B 3 10 5 1154
14   CUMMINGS Eileen 1170 Pou FRA IDF   +12N +21B -5B -3N 2 13,5 5 1082
15   ZAVERIO Nicolas 1099 Pup FRA IDF +20N -4B +24N -7B -11N 2 12 3 1015
16   RACHEDI Mohammed 1009 Pou FRA IDF -10N +22B -5N -18B +27N 2 11,5 3 1000
17   NGUYEN Matthieu 1099 Pup FRA IDF +27N -2B -11N +24B -12N 2 11 2 1010
18   FERRIER Mathis 1009 Pou FRA IDF     +25B +16N -9B 2 10 3 1194
19   ZHANG Simon 1009 Pou FRA IDF -13N +29B -10N +22B -21N 2 9,5 2 1000
20   PITOT Eliott 1009 Pou FRA IDF -15B +30N +26B -8B -13N 2 9,5 1 1000
21   LE SAGE Andre 1040 Pou FRA IDF -24N +27B -14N -12B +19B 2 8,5 3 1001
22   DARAOUI Idriss 1009 Pou FRA IDF -6B -16N >28B -19N +25B 2 8,5 1 1000
23   GUERLACH Elie 1009 Pou FRA IDF     -27N +26B +24N 2 7,5 2 1153
24   ZAVERIO Lucas 1009 Pou FRA IDF +21B -1N -15B -17N -23B 1 12 2 1000
25   OUPINDRIN Adora 1009 Pou FRA IDF -8N -5B -18N +30B -22N 1 11,5 0 1000
26   NIAF Ilyes 1099 Pup FRA IDF   -11B -20N -23N +30B 1 10,5 0 1000
27   OUPINDRIN Timothy 1009 Ppo FRA IDF -17B -21N +23B -13N -16B 1 10 2 1000
28   HENTATI Remi 1009 Pou FRA IDF -4N -7B <22N     0 12 0 1000
29   HENTATI Line 1009 Ppo FRA IDF -9B -19N <31B     0 10,5 0 1000
30   BOUAOU Ilham 1009 Pou FRA IDF -2N -20B   -25N -26N 0 10 0 1000
31   GUINEBRETIERE Aldric 1040 Pup FRA IDF     <29N     0 10 0