Open Rapide d'Echecs de Maisons-Laffitte
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 g SHCHEKACHEV Andrei 2580 Sen FRA IDF +60N +28B +23N +5B +3N =2B +4N 6,5 33 27 2703  
2 g GULIYEV Namig 2650 Sen AZE CVL +54B +27N +11B +10N +9B =1N +8B 6,5 30,5 27 2753  
3   SANTAMARIA Jorge 2150 Sen GER IDF +50B +31N +15B +6N -1B +11N +12B 6 31,5 25 2300 2598
4   RABINEAU Clement 2110 Sen FRA IDF +77B +13N +18B +32N +8B +9N -1B 6 30,5 27 2295 2621
5   FERRY Roger 2060 Vet FRA IDF +53B +22N +20B -1N +27B +26N +13B 6 28,5 24 2137  
6   OSMANI Arif 2000 Sen FRA LYO +61N +36B +21N -3B +28N =7B +20N 5,5 29 23 2017 1992
7   PALISSEAU Pascal 1830 Sen FRA IDF   +78N +35B +54N +10B =6N +21B 5,5 25 20 2101 2118
8   LEBRUN Xavier 2220 Sen FRA IDF +59N +47B +34N +12B -4N +30B -2N 5 29 24 2186  
9   DAURELLE Herve 2100 Sen FRA IDF +79N +43B +30N +33B -2N -4B +41N 5 28,5 23 2095  
10   SAN MARCO Jean 2060 Sen FRA IDF +64N +16B +41N -2B -7N +47B +30N 5 28,5 21 2006  
11   DJORDJEVIC Vladimir 1960 Sen FRA IDF +65N +42B -2N +38B +47N -3B +32N 5 28 21 2006 2039
12   BONNIN Bruno 1980 Sen FRA IDF +73B +66N +29B -8N +31B +22N -3N 5 26,5 23 1970 1955
13   MORYOUSSEF Michael 1730 Ben FRA IDF +76N -4B +79N +58B +34N +14B -5N 5 26 21 1926 2079
14   DECK Yann 2110 Sen FRA IDF +51N +38B -33N >24N +32B -13N +27B 5 26 20 1914  
15   NOVAKOVIC Stanko 1950 Vet FRA IDF +56N +39B -3N <16B +35B +31N +26B 5 26 19 2000 1990
16   HEITZ Robert 1650 Sen FRA IDF +92B -10N +70B >15N -30N +34B +33N 5 25,5 18 1860  
17   LORENZO Alfredo 1910 Sen ESP IDF +37N -21B -24B +68N +59N +38B +28N 5 24,5 17 1837 1793
18   BENSAID Alexandre 1850 Cad FRA IDF +57B +62N -4N +36B -26B +54N +29B 5 24 20 1816 1815
19   DUFRENOY Franck 1870 Sen FRA IDF -55N -29B +91N +65B +51N +36B +39N 5 21,5 15 1709 1556
20   HURTAU Philippe 1830 Sen FRA IDF +72N +55B -5N +39B =21N +24B -6B 4,5 28 20,5 1824 1839
21   LEFEVRE Lucie 1610 Min FRA IDF +83B +17N -6B +67N =20B +48N -7N 4,5 27,5 20,5 1883 1995
22   SEME Christian 1680 Sen FRA IDF +91N -5B +64N +40B +33N -12B =23N 4,5 26,5 19,5 1913 2009
23   ANTIPAS Arnaud 1950 Sen FRA IDF +68B +44N -1B -26N +60B +25N =22B 4,5 26,5 18,5 1829 1735
24   VLAHOVIC Dimitri 1810 Vet FRA IDF +84N =49B +17N <14B +53B -20N +48B 4,5 24 19 1864 1886
25   ANTIER Alexis 1610 Sen FRA IDF +97N -34B +37N =48N +76B -23B +49N 4,5 22 18 1742 1810
26   DAVID Jean-Luc 1670 Vet FRA IDF +90N -40B +61N +23B +18N -5B -15N 4 28 19 1847 1941
27   BERGER Cyril 1750 Sen FRA IDF +82N -2B +59N +56B -5N +37B -14N 4 27 18 1817 1910
28   BRUMANT Jean-Claude 1800 Sen FRA IDF +74B -1N +50B +63N -6B +53N -17B 4 26,5 18 1785 1775
29   KHODJAMIRIAN Arnaud 1380 Ben FRA IDF +67B +19N -12N -47B +42N +46B -18N 4 26,5 18 1765 2388
30   BACHES Frederic 1830 Sen FRA IDF +78B +35N -9B +62N +16B -8N -10B 4 26 20 1851 1859
31   BLANCHON Pascal 1730 Vet FRA IDF +95N -3B +51N +55B -12N -15B +64N 4 26 17 1740 1767
32   FROIDEVAUX Alain 1810 Sen FRA IDF +58B +94N +40N -4B -14N +56B -11B 4 25,5 20 1848 1888
33   PROBERT Luc 1910 Sen FRA IDF +70B +45N +14B -9N -22B +62N -16B 4 25,5 20 1810 1793
34   CHELALOU Boualem 1920 Vet FRA IDF +63B +25N -8B +66N -13B -16N +54B 4 25 18 1772 1772
35   LECAPITAINE Gerard 1530 Vet FRA IDF >99N -30B -7N +95B -15N +70N +67B 4 25 13 1670  
36   PERNET Roger 1640 Vet FRA IDF +75B -6N +57B -18N +63B -19N +58B 4 24,5 16 1713 1724
37   DJORDJEVIC Budimir 1399 Vet FRA IDF -17B +100N -25B +44N +45B -27N +66B 4 24,5 14 1726 1691
38   SICURANZA Matthis 1700 Ben FRA IDF +52B -14N +68B -11N +61B -17N +53B 4 24 16 1736 1713
39   CHAMBOURDON Alain 1610 Vet FRA IDF +100B -15N +80B -20N +52B +67N -19B 4 23,5 17 1743 1714
40   CHITRIT Norbert 2010 Vet FRA IDF +69B +26N -32B -22N -48B +61N +62B 4 22 16 1764 1564
41   FRUHAUFF Jeremy 1820 Sen FRA IDF +81B +80N -10B -53N +50B +57N -9B 4 21,5 18 1661 1678
42   ROBERT Gerard 1620 Vet FRA IDF +88B -11N -58B +81N -29B +68N +57B 4 20 14 1495 1497
43   CLAUZEL Andre 1670 Vet FRA IDF +96B -9N -63B +78N -57B +73N +69B 4 19,5 14 1582  
44   QUANDALLE Pierre-Louis 1620 Pup FRA IDF +89N -23B -56N -37B +82N +65B +55N 4 19,5 13 1560 1582
45   HOUBRON Christian 1610 Sen FRA IDF +98N -33B -55N +82B -37N +63B +56N 4 19 14 1579 1612
46   BIDERMANN Bertrand 1740 Sen FRA IDF -80B +81N -53B +70N +69B -29N +59B 4 18 14 1494 1365
47   JARDIN Pascal 1730 Sen FRA IDF +86B -8N +69B +29N -11B -10N =50B 3,5 25,5 16,5 1692 1660
48   MOLET Asher 1850 Vet FRA IDF -49N +72B +60N =25B +40N -21B -24N 3,5 24,5 16 1654 1588
49   LEDIGABEL Yves 1399 Sen FRA IDF +48B =24N -67B -76N +77N +71B -25B 3,5 22 15 1637 1637
50   VASICEK Laurent 1520 Sen FRA IDF -3N +95B -28N +93B -41N +72B =47N 3,5 22 12,5 1560  
51   DOUCIN Paul 1500 Vet FRA IDF -14B +86N -31B +80N -19B =52N +76N 3,5 21,5 12 1494 1522
52   ZDRAVKOVIC Predrag 1190 Vet FRA IDF -38N -79B +87N +64B -39N =51B +77N 3,5 19 11 1486 1476
53   HARCAUT Aurelien 1470 Pup FRA IDF -5N +91B +46N +41B -24N -28B -38N 3 27 15 1628 1649
54   DASCALESCU Christian 1580 Pup FRA IDF -2N +82B +83N -7B +58N -18B -34N 3 26,5 14 1570 1551
55   GUILLAUMIN Jean-Philippe 1399 Sen FRA IDF +19B -20N +45B -31N -62B +60N -44B 3 24,5 14 1617 1589
56   AUBRIEN TREVINAL Martin 1399 Sen FRA IDF -15B +88N +44B -27N +66B -32N -45B 3 24,5 14 1575 1609
57   HUE Andre 1399 Sen FRA IDF -18N +87B -36N +71B +43N -41B -42N 3 24,5 13 1562 1569
58   CAQUEREAU Jeremy 1360 Sen FRA IDF -32N +71B +42N -13N -54B +79B -36N 3 23,5 13 1582 1673
59   VAAST Jean 1530 Vet FRA IDF -8B +85N -27B +74N -17B +81N -46N 3 23,5 12 1532  
60   RIZK Antoine 1570 Sen FRA IDF -1B +74N -48B +85N -23N -55B +84N 3 23 11 1503  
61   REGENT Nicolas 1460 Sen FRA IDF -6B +92N -26B +75N -38N -40B +82B 3 22,5 11 1483  
62   COURTAIS Patrick 1600 Sen FRA IDF +87N -18B +93N -30B +55N -33B -40N 3 22 15 1593 1606
63   BUET Willy 1620 Sen FRA IDF -34N +97B +43N -28B -36N -45N +86B 3 22 12 1546 1491
64   MORYOUSSEF Gabriel 1460 Pup FRA IDF -10B +96N -22B -52N +80B +74N -31B 3 22 11 1444 1366
65   GEFFROTIN Daniel 1430 Vet FRA IDF -11B +75N -66B -19N +86B -44N +80B 3 22 10 1457  
66   BENSAID Abdel 1640 Vet FRA IDF +93N -12B +65N -34B -56N +76B -37N 3 21,5 14 1532 1488
67   LEFEVRE Jacques 1820 Sen FRA IDF -29N +84B +49N -21B +79N -39B -35N 3 21,5 14 1476 1316
68   DENIAU Tristan 1400 Pup FRA IDF -23N +89B -38N -17B +91N -42B +88N 3 21,5 10 1416  
69   MUGNIER Gilles 1460 Sen FRA IDF -40N +90B -47N +83B -46N +84B -43N 3 19,5 12 1457 1431
70   DOKIET Truck 1399 Sen FRA IDF -33N +98B -16N -46B +96N -35B +87N 3 19 10 1394  
71   GANDOLFO Georges 1700 Vet FRA IDF   -58N +77B -57N +85B -49N +81B 3 18 9 1423 1318
72   PINSON Thierry 1399 Sen FRA IDF -20B -48N -92B +88N +75B -50N +83B 3 18 8 1381  
73   HARLEUX Samuel 1450 Jun FRA IDF -12N -93B -76N +89B +95N -43B +85B 3 17,5 8 1262 1136
74   SOMCHIT Noryth 1300 Sen FRA IDF -28N -60B +89N -59B +83N -64B +79N 3 17 9 1377 1000
75   HARLEUX Sacha 999 Ben FRA IDF -36N -65B +84N -61B -72N +95B +92N 3 16,5 8 1320 1000
76   RIZK Gabriel 1190 Pou FRA IDF -13B =77N +73B +49B -25N -66N -51B 2,5 22,5 12 1410 1524
77   ASSID Jaouad 1470 Sen FRA IDF -4N =76B -71N +92N -49B +78N -52B 2,5 21,5 9 1361 1174
78   PASQUALE Fabrice 1399 Sen FRA IDF -30N -7B +96N -43B =92N -77B +95N 2,5 19 7,5 1270  
79   BESSONNEAU Laurent 1470 Sen FRA IDF -9B +52N -13B +86N -67B -58N -74B 2 22,5 10 1393 1018
80   HUE Guillaume 1199 Min FRA IDF +46N -41B -39N -51B -64N +93B -65N 2 21,5 9 1253 1346
81   QUINTRIE LAMOTHE Tanguy 1399 Sen FRA IDF -41N -46B +90N -42B +93N -59B -71N 2 20,5 8 1214 1317
82   SIMONNET Adrien 1240 Pou FRA IDF -27B -54N +88B -45N -44B +92B -61N 2 20 7 1212  
83   MARZIN Phillippe 799 Pou FRA IDF -21N EXE -54B -69N -74B +96B -72N 2 20 7 1109  
84   GAILLARD Emile 1340 Ben FRA IDF -24B -67N -75B +97N +87B -69N -60B 2 19 7 1256 1000
85   GIRAUD Guillaume 1199 Min FRA IDF   -59B +97N -60B -71N +90B -73N 2 18 7 1207 1000
86   HARCAUT Jean-Philippe 1190 Sen FRA IDF -47N -51B +98N -79B -65N +89B -63N 2 17 7 1185  
87   PINSON Alexis 799 Ppo FRA IDF -62B -57N -52B +90B -84N +97N -70B 2 16,5 6 1171 1000
88   AYOUB Georges 970 Ppo FRA IDF -42N -56B -82N -72B +98B +91N -68B 2 16,5 5 1136 1000
89   LIEGEOIS Valentin 999 Pup FRA IDF -44B -68N -74B -73N +100B -86N +96B 2 16 4 1179 1000
90   AITHOCINE Bilal 999 Pup FRA IDF -26B -69N -81B -87N +97B -85N +98N 2 14,5 4 1011 1000
91   GAILLARD Noe 1180 Ben FRA IDF -22B -53N -19B +100N -68B -88B =93N 1,5 19 4,5 1156 1054
92   BESSONNEAU Lucas 999 Ben FRA IDF -16N -61B +72N -77B =78B -82N -75B 1,5 18,5 6,5 1139 1000
93   BETHUNE Alex 999 Ben FRA IDF -66B +73N -62B -50N -81B -80N =91B 1,5 16,5 6,5 1075 1150
94   TROUCKENS Jean-Maurice 799 Ppo FRA IDF EXE -32B           1 21,5 6 1273  
95   PASQUALE Adrien 1199 Min FRA IDF -31B -50N +100B -35N -73B -75N -78B 1 19,5 5 1000 1000
96   LAVALLARD Mathieu 1010 Pou FRA IDF -43N -64B -78B +98N -70B -83N -89N 1 16 4 1000 1000
97   SEME Nicolas 810 Ppo FRA IDF -25B -63N -85B -84B -90N -87B +100N 1 16 1 1000 1000
98   MARTINOU Alexis 799 Pou FRA IDF -45B -70N -86B -96B -88N +100N -90B 1 14 2 1000 1000
99 f VAN DONGEN Patrick 2370 Sen FRA IDF <35B             0 21 0    
100   BATTATA Hassan 799 Pou FRA IDF -39N -37B -95N -91B -89N -98B -97B 0 13,5 0 1000 1000