Bois Colombes Chess Masters - Open A
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1 g SHCHEKACHEV Andrei 2527 Sen FRA IDF +10B +2N +6B +9N +11B =3N =4B 6 30 2519
2 f DUSSOL Pierre 2173 Vet FRA LAN +16N -1B +42N +5B +18N =13B +8N 5,5 28 2333
3 DAURELLE Herve 2297 Sen FRA IDF -15N +4B +51N +25B +17N =1B +13N 5,5 27 2309
4 BAUDON Sebastien 2012 Sen FRA IDF +56N -3N +24B +23B =6N +9B =1N 5 27,5 2311
5 STRUGNELL Carl 2223 Sen FRA IDF -8B +17N +12B -2N +20B +18N +14B 5 27 2178
6 CARPENTIER Pierre 2220 Sen FRA IDF +51N +42B -1N +15B =4B =14N +16B 5 26,5 2253
7 FOURNET Arnaud 2171 Sen FRA IDF =12B -24N +14B =10N +28B +23N +15B 5 24,5 2162
8 ARNAUD Nicolas 2074 Sen FRA IDF +5N =19B -9N +29B +10B +11N -2B 4,5 28 2266
9 mf BORIC Elena 2300 Sen BIH   +43B =11N +8B -1B +19N -4N +28B 4,5 27,5 2247
10 EDEN James 2127 Cad FRA IDF -1N +26B +27N =7B -8N +25B +30N 4,5 26 2192
11 PLANE Boris 2121 Sen FRA IDF +58B =9B +23N +19B -1N -8B +26N 4,5 25,5 2297
12 AFLALO Sophie 2031 Min FRA IDF =7N +15B -5N -18B +29N +24B +31N 4,5 24,5 2148
13 PRUVOT Louis 1898 Ben FRA IDF +48B +47N -16B +35N +43B =2N -3B 4,5 24,5 2123
14 GRIGORIAN Roudolph 1888 Min FRA IDF +46N +49B -7N +44B +51N =6B -5N 4,5 23 2170
15 FERRY Roger 2087 Vet FRA IDF +3B -12N +22B -6N +31B +39N -7N 4 27,5 2117
16   LEVESQUE Thomas 2051 Sen FRA HNO -2B <23N +13N +27B +25N +17B -6N 4 26 2166
17 BRUNIER Jules 1995 Cad FRA IDF +24N -5B +55N +26B -3B -16N +39B 4 25 2082
18 ff PASS Deborah J 1976 Sen ENG IDF +47B >54N -19N +12N -2B -5B +35N 4 25 2074
19 CAPIT Francois 2206 Sen FRA IDF +54B =8N +18B -11N -9B +45N =22B 4 23,5 2112
20 LARCHEVEQUE Francois 1997 Sen FRA IDF -23B +30N +45B =28N -5N =35B +40B 4 21 2020
21 KOCH Alain 1997 Sen FRA IDF =25N -27B =56N +34B -26N +37B +38N 4 20 2002
22 ABITON Joel 1973 Vet FRA IDF =27N +33B -15N -51B +54N +48B =19N 4 19,5 2072
23 GAUGE Vincent 1962 Sen FRA IDF +20N >16B -11B -4N +38B -7B =27N 3,5 26,5 1986
24 MARTIN Axel 1952 Min FRA IDF -17B +7B -4N +40N =32B -12N +44B 3,5 25 2009
25   KRAMO Sosthene 1965 Sen FRA IDF =21B +36N +43B -3N -16B -10N +46B 3,5 24,5 2067
26 BENSAID Alexandre 1999 Cad FRA IDF +36B -10N +38B -17N +21B =31N -11B 3,5 23,5 2012
27 NOTE Frederic 2016 Sen FRA IDF =22B +21N -10B -16N +30B =40N =23B 3,5 23,5 1991
28   PAPA Kassim 1977 Jun FRA IDF +49N -51B +54N =20B -7N +41B -9N 3,5 21,5 2055
29   PLUYAUD Benoit 1988 Cad FRA IDF +38B -43N +32B -8N -12B =36N +45B 3,5 21,5 2011
30 DAGONIA Steve 1924 Sen FRA IDF +35N -20B =40N +56B -27N +32N -10B 3,5 21,5 1987
31 GAUTIER Joel 1916 Sen FRA IDF +50N =56B =33N +37B -15N =26B -12B 3,5 20 1961
32   DUPLAN Yves 2024 Sen FRA IDF -42N +44B -29N +33B =24N -30B +50N 3,5 19 1944
33 JOUNDI Nahed 1934 Sen FRA IDF =45B -22N =31B -32N =50B +55N >43B 3,5 19 1864
34 ANDRIEU Philippe 1909 Vet FRA HNO +37N   =36B -21N -45B +54B +47N 3,5 18,5 2015
35 MOHAMMAD Fahim 1866 Pup BAN IDF -30B +48N +49N -13B =41B =20N -18B 3 21 1858
36   SAGUES Vincent 1972 Sen FRA IDF -26N -25B =34N +57B =42N =29B =41N 3 20,5 1913
37 ARBY Timothee 1845 Sen FRA IDF -34B EXE +53N -31N -39B -21N +48N 3 20,5 1774
38 RAIMBAULT Pierre 1952 Sen FRA IDF -29N +53B -26N +55B -23N +51B -21B 3 18,5 1916
39 REUBREZ Christophe 1855 Sen FRA IDF -44N =50B =52N +49B +37N -15B -17N 3 18,5 1874
40 SCHWINDLING Jerome 1899 Sen FRA IDF =52N =55N =30B -24B +56N =27B -20N 3 18 1883
41 LOUIS-SIDOIS Charles 1850 Jun FRA IDF -53N +46B -44N +52B =35N -28N =36B 3 16,5 1865
42 OLIVIER Philippe 2025 Sen FRA IDF +32B -6N -2B -43N =36B -46N +53B 2,5 22 1943
43 ARTINYAN Remy 2090 Sen FRA LYO -9N +29B -25N +42B -13N =50B <33N 2,5 21,5 1946
44   LADHUIE Jerome 1923 Sen FRA IDF +39B -32N +41B -14N =48B   -24N 2,5 21 1832
45 BOURNIQUE Bruno 1929 Sen FRA IDF =33N +52B -20N -54B +34N -19B -29N 2,5 20,5 1886
46   DAYAN Benjamin 1928 Sen FRA IDF -14B -41N =47B -50N EXE +42B -25N 2,5 20 1731
47   BEX Emmanuel 1936 Sen FRA IDF -18N -13B =46N   +55B +52N -34B 2,5 19,5 1839
48 DELBARRE Alexandre 1779 Sen FRA IDF -13N -35B +50N +53B =44N -22N -37B 2,5 19,5 1793
49 FONDAIN Georges 1938 Sen FRA IDF -28B -14N -35B -39N =52B +57N +55B 2,5 19 1794
50   HIRSCHMANN Georges 1854 Vet FRA IDF -31B =39N -48B +46B =33N =43N -32B 2,5 18,5 1829
51   KIRSCH Alain 2067 Sen FRA IDF -6B +28N -3B +22N -14B -38N   2 26 1930
52 TRUONG Hubert 1836 Sen FRA IDF =40B -45N =39B -41N =49N -47B =54N 2 17 1764
53 BELARDELLO Mario-Jovani 1912 Vet FRA IDF +41B -38N -37B -48N -57N +56B -42N 2 16,5 1760
54 TROMMSDORF Fro 2055 Vet FRA IDF -19N <18B -28B +45N -22B -34N =52B 1,5 21,5 1783
55 AFRAOUI Solenn 1842 Min FRA IDF +59N =40B -17B -38N -47N -33B -49N 1,5 19 1715
56 DICANOT David 1973 Sen FRA IDF -4B =31N =21B -30N -40B -53N   1 22,5 1670
57   LE ROUX Yann-Erle 2012 Sen FRA IDF       -36N +53B -49B   1 19,5 1820
58 m BERNARD Christophe 2349 Vet FRA IDF -11N             0 22 2121
59   DEMETZ Yves 1909 Sen FRA HNO -55B             0 21 1842