Championnat de Paris Open A
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1 f USTIANOVICH Nazar 2197 Sen UKR   +65N +14B +55N +51B +10N +3B +16N +13B =2N 8,5 45 2571 2571
2 HANCHOUR Baroudi 2180 Sen ALG IDF +194N =166B =64N +36B +58N +38B +12N +3B =1B 7,5 43 2363 2363
3 RIBEIRO Romain 2204 Sen FRA IDF +69B +29N +57B +41N +18B -1N +11B -2N +16N 7 46,5 2368 2368
4 gf MAISURADZE Nino 2268 Sen FRA ALS +177N +81B =56N +30B +24N -16B +25B +19N =7B 7 42 2360 2360
5 f RENE Benoit 2262 Sen FRA IDF +85B -27N +76B +57N +22B =9N +37B =16B +20N 7 41 2302 2302
6 FEDORYSHYN Ievgenii 2188 Sen FRA IDF +39B +60N =112B -9N +129B =118N +28B +67N +18B 7 40,5 2293 2293
7 f SOCHACKI Wojtek 2263 Jun FRA IDF +196N =36B +128N +56B =111N +54B =17N +10B =4N 7 39,5 2333 2333
8 POZDNJAKOV Viatcheslav 2242 Sen RUS IDF =99N +193B +133N +110B =11N -17B +31N +52B +21N 7 38 2280 2280
9 PRUVOT Louis 2100 Min FRA IDF +176N +117B =11N +6B =12N =5B =20N =25N +73B 6,5 44 2301 2301
10 f BARON Thierry 2274 Sen FRA IDF +137B +165N +91B =19N -1B +66N +42B -7N +40B 6,5 43 2305 2305
11   RABINEAU Clement 2270 Sen FRA IDF +76B +150N =9B +33N =8B +52B -3N =41N +42B 6,5 43 2293 2293
12 MANOEUVRE Antoine 2247 Jun FRA IDF +123B +96N +27B =22N =9B +120N -2B +32N =15B 6,5 43 2258 2258
13   LARRAT Philippe 2230 Sen FRA IDF +21N =64B =58N +55B +77N +31B +18B -1N =14B 6,5 42,5 2247 2247
14 DERIEUX Christian 2027 Sen FRA IDF +173B -1N -116B +176N +127B +136N +54N +44B =13N 6,5 37,5 2206 2206
15 GAUTIER Serge 2134 Sen FRA IDF =92B +100N =83B =37N =112B +29N +113N +51B =12N 6,5 36 2194 2194
16   GERVASIO Ricardo 2267 Sen BRA LAN +126B =113N +114B +35N +19B +4N -1B =5N -3B 6 45,5 2253 2249
17 BOUTON Christophe 2092 Sen FRA IDF +174B -59N +39B +169N +29B +8N =7B -18N =25B 6 42,5 2204 2204
18 f TOULZAC Pierre-Yves 2273 Sen FRA IDF +107N +38B +54N +52B -3N +111B -13N +17B -6N 6 42 2253 2253
19 KOUPTSOV Vladimir 2188 Sen RUS IDF +89N +72B +53N =10B -16N +45B +26N -4B =33N 6 42 2218 2218
20 LOUIS Thibault 2151 Jun FRA AQU =71B +99N +63B -141N +75B +82N =9B +23N -5B 6 40,5 2174 2174
21 GAILLIEGUE Florian 1984 Cad FRA IDF -13B >144N +74N =118B =28N +102N +120B +68N -8B 6 40 2222 2222
22 QUACH Charlie 2141 Sen FRA IDF +190N +62B +59N =12B -5N -26B =47N +58B +56N 6 40 2153 2153
23 MEZIOUD Rimel 2034 Sen ALG   =195N +180B -24N +88B +40N =34B +43N -20B +70B 6 39 2170 2170
24 CASTRO John 2183 Jun FRA AQU +124B =63N +23B +164N -4B -37N +103B +90N =35B 6 38,5 2193 2193
25 LEBRUN Xavier 2172 Sen FRA IDF +152N +115B -51N +72B +81N +53B -4N =9B =17N 6 38,5 2159 2159
26 CAILLE Vincent 1903 Min FRA IDF +32B -52N +90B +67N =68B +22N -19B =56B +91N 6 38 2228 2228
27   MEHAIBIA Azzedine 2053 Sen ALG IDF +146N +5B -12N +114B -54N +125B -52N +59B +68B 6 38 2161 2161
28   VASILESCU Victor 2077 Sen FRA IDF =119N +179B -141N +89B =21B +49N -6N +110B +51N 6 37 2120 2120
29   AFLALO Sophie 2046   FRA IDF +158N -3B +199N +121B -17N -15B +162N +111B +52N 6 36,5 2145 2145
30 ANES Emmanuel 2125 Sen FRA IDF +162B =83N +84B -4N -37B +142N +82B =53N +75B 6 36 2146 2146
31 BEN KHELIFA Noomene 2081 Sen FRA IDF +127B -163N +124B +130N +60B -13N -8B +112N +53B 6 36 2144 2144
32 MAREK Yves 2070 Sen FRA IDF -26N +131B =115N +193B =86N +147B +34N -12B +62N 6 36 2115 2115
33 gf PARTAC Elena 2129 Sen MDA IDF =130B +92N +142B -11B =113N =60N +83B +85N =19B 6 35,5 2171 2171
34 f AUREL Luc 2175 Sen FRA IDF +201B -57N =177B +126N +63B =23N -32B +96N +67B 6 35,5 2152 2152
35 GIDEL Jean-Louis 2101 Sen FRA IDF +145B =142N +140B -16B =110N +57N =53B +39B =24N 6 35 2149 2149
36 ff AINUTDINOVA Yekaterina 2036 Cad KAZ   +156B =7N =94B -2N +116B =91N -40N +115B +89N 5,5 39,5 2143 2143
37 MASSET Jacques 2031 Sen FRA CVL -172N +175B +117N =15B +30N +24B -5N -40B +86N 5,5 39,5 2110 2110
38 FERRY Roger 2062 Vet FRA IDF +200B -18N +61B +162N +167B -2N -68B +88N =43B 5,5 39 2152 2152
39 BENSAID Alexandre 1974 Cad FRA IDF -6N +191B -17N +189B =70B +164N +66B -35N +103B 5,5 37 2131 2131
40 YACOB Francois 2145 Sen FRA IDF +169B -55N =126B +177N -23B +122N +36B +37N -10N 5,5 36,5 2100 2100
41   TERNAULT Mathieu 2130 Jun FRA AQU +101N +87B +163N -3B -53N +81B +110N =11B   5,5 36 2168 2168
42 CARRE Sylvain 2150 Sen FRA LAN +106N -51B +135N +166B =82N +119B -10N +45B -11N 5,5 36 2123 2123
43   VALLEPIN Cedric 2125 Sen FRA IDF =143N   +168B =71N +69B +79N -23B +81B =38N 5,5 35,5 2134 2134
44 RAKEM Zine-Eddine 2139 Sen ALG IDF -84B -61N +95B +106N +123B +96N +78B -14N =50B 5,5 35,5 2072 2072
45   MIRIMANIAN Haik 2048 Min ALB IDF =178B +148N =188B +87N =94B -19N +97B -42N +85B 5,5 35 2116 2116
46 BUCAILLE Guy 2046 Sen FRA IDF -163B =168N +97B +92N -66B =84N =61B +87N +95B 5,5 32 2015 2015
47 FOURNIER Dimitri 1995 Sen FRA IDF =188B -122N -178B +148N +182B +87N =22B =78N +90B 5,5 31,5 2070 2070
48 SANTOS FILHO Tadeu Sousa 2090 Sen BRA IDF -62N +151B +190N +170B -51N -110B +65N =72B +82N 5,5 31,5 2048 2048
49 TREPPENDAHL Trine 2027 Sen DEN   =180N +195B -111N =125B +114N -28B =121N +117B +98N 5,5 31 1975 1975
50 BENBARA Brahim 2057 Sen FRA IDF -93N -145B +175N -101B +171N +176B +84N +124B =44N 5,5 29,5 2024 2024
51 LE FOURNIER Bastien 1932 Sen FRA IDF +70B +42N +25B -1N +48B -94N >118B -15N -28B 5 44,5 2142 2142
52 EDEN James 2129 Cad FRA IDF +151N +26B +167B -18N +102B -11N +27B -8N -29B 5 42,5 2161 2161
53 GROS Alexandre 1988 Cad FRA IDF +202N +105B -19B +70N +41B -25N =35N =30B -31N 5 41 2179 2179
54 LECLERCQ Benoit 2123 Sen FRA IDF +61B +109N -18B +83N +27B -7N -14B -60N +110B 5 40,5 2115 2115
55 TROMMSDORF Fro 2037 Vet FRA IDF +191N +40B -1B -13N =61B +143N =73B -70N +138N 5 39,5 2082 2082
56   BOURGES Jerome 2069 Sen FRA BRE +181B +98N =4B -7N =73B =83N +119B =26N -22B 5 39,5 2081 2081
57 GUTMANN Alois 2038 Sen AUT   +159N +34B -3N -5B +117N -35B -59N +168B +114N 5 39 2054 2054
58 GUERLACH Frederic 2038 Sen FRA IDF =183B +86N =13B +122N -2B -68N +116B -22N +119B 5 37,5 2045 2045
59   MAILLOT Gregory 1912 Sen FRA IDF +197N +17B -22B -165N -90B +123N +57B -27N +113B 5 37 2104 2104
60   JAULIN Marc 2046 Sen FRA IDF +149N -6B +93N +132B -31N =33B =86N +54B   5 37 2082 2082
61 NIELSEN Morten 1937 Sen DEN   -54N +44B -38N +80B =55N =64B =46N +128B =77N 5 36,5 2110 2110
62 LEBLIC Mathieu 1912 Sen FRA IDF +48B -22N =129B -75N +126B +63N =70B +113N -32B 5 36,5 2107 2107
63 GEORGELIN Thierry 2045 Sen FRA IDF +184N =24B -20N +115B -34N -62B +101N =71B +134N 5 36,5 2042 2042
64   DURAND Victor 2035   FRA IDF +187B =13N =2B -94N =87B =61N =140B =119N +132N 5 36,5 2027 2027
65 ff PASS Deborah J 1974 Sen ENG IDF -1B +155N =73B -66N =144N +163B -48B +127N +136B 5 36 2057 2057
66   DICKO Henri 2121 Sen FRA IDF -115N +139B =89N +65B +46N -10B -39N =86B +124N 5 36 2035 2035
67 MARTIN Axel 2066 Cad FRA IDF =171N +134B =166N -26B +170N +72B +111N -6B -34N 5 35,5 2060 2060
68 LAMBERT Romain 2138 Sen FRA PRO =170N +143B -110N +142B =26N +58B +38N -21B -27N 5 35,5 2033 2033
69 SAUVETRE Alain 1976 Sen FRA IDF -3N +159B -118N +93B -43N +144B =132N +161B =74N 5 35,5 2014 2014
70 SZYLAR Eric 2105 Sen FRA CHA -51N +101B +194N -53B =39N +89B =62N +55B -23N 5 35,5 2014 2014
71 DUMAS Charles 1967 Min FRA IDF =20N -111B +134N =43B =74N =128B =102B =63N +129B 5 35 2111 2111
72 HOARAU Adrien 2019 Sen FRA IDF +192B -19N +181B -25N +140B -67N +122B =48N =78B 5 35 2038 2038
73 VALENTI Richard 2149 Sen FRA IDF =193N =170B =65N +98B =56N =103B =55N +79B -9N 5 35 2037 2037
74 LEULY Max 2100 Sen FRA IDF =116B =130N -21B +139N =71B +108N -85B +92N =69B 5 34,5 2000 2000
75 SELVI Laurent 2036 Sen FRA IDF -114N +95B =88N +62B -20N =121B +146N +120B -30N 5 34,5 1996 1996
76 MARIN Frederic-Vincent 2006 Sen FRA IDF -11N +189B -5N +171B =98N -88B +93N =121B +133N 5 34 2011 2011
77 DUCARMON Renzo 2060 Min NED   =186B +97N =122B +116N -13B =85N =88B =95N =61B 5 33,5 1980 1980
78 STOERI Laura 2066 Min SUI   =97B =116N -162B +131N +169B +112N -44N =47B =72N 5 32,5 2019 2019
79 LAM-ROQUES Kalvin 2039 Min FRA IDF -117N -104B +146N +198B +163N -43B +131B -73N +123B 5 31 2001 2001
80 ANDERSEN Rune Egede 2076 Sen DEN   +185B -114N -169B -61N +181B -131N +145B +143N +112B 5 27 1968 1968
81 LEPOT Simon 2037 Sen FRA IDF +155B -4N +182B +188N -25B -41N +127B -43N =88B 4,5 38 2058 2058
82 ZELLER Olivier 2013 Sen FRA IDF -167B +174N +173B +91N =42B -20B -30N +97N -48B 4,5 37,5 2064 2064
83 DAUBAS Christophe 2023 Sen FRA IDF +138N =30B =15N -54B +172N =56B -33N =114B =105N 4,5 37 2022 2022
84 GRIGORIAN Roudolph 1944 Cad FRA IDF +44N =164B -30N +128B -118N =46B -50B =122N +159N 4,5 36,5 2032 2032
85 MATHIEU Romaric 1997 Sen FRA IDF -5N +149B -120N +199B +132N =77B +74N -33B -45N 4,5 36,5 2031 2031
86 MURCHADHA Oissine 1857 Min IRL   =103N -58B +152N +133B =32B =90N =60B =66N -37B 4,5 36 2047 2047
87 LEDOUX Alain 1910 Vet FRA IDF +136B -41N >150B -45B =64N -47B +107N -46B +150N 4,5 36 2005 2005
88 PARANT Pascal 1878 Sen FRA PDL =90B =129N =75B -23N +197B +76N =77N -38B =81N 4,5 35,5 2050 2050
89 HUYNH TAN Stephane 1974 Sen FRA IDF -19B +156N =66B -28N +173B -70N +148B +102N -36B 4,5 35,5 2017 2017
90 AINUTDINOV Alexander 2054 Sen KAZ   =88N =199B -26N +151B +59N =86B +98N -24B -47N 4,5 35,5 1931 1931
91   HERVE Pierre 2109 Sen FRA IDF +198N +93B -10N -82B +135N =36B +115N   -26B 4,5 35 2040 2040
92 GOELLER Charles 1943 Cad FRA IDF =15N -33B +180N -46B =133N +172B =128N -74B +161N 4,5 34,5 1999 1999
93 JAMAIN Florian 1883 Sen FRA IDF +50B -91N -60B -69N =139B +193N -76B +177N >157B 4,5 34,5 1967 1967
94   COME Alexandre 2204 Sen FRA IDF +135N =110B =36N +64B =45N +51B       4,5 34 2199 2199
95 EK Alexandre 1896 Ben FRA IDF -165B -75N -44N +155B +196N +135B +147N =77B -46N 4,5 34 2023 2023
96 SMATI Reda 2049 Sen FRA IDF +189N -12B +171N +172B -120N -44B +130N -34B =100N 4,5 34 2021 2021
97   LARRAMENDY Pierre 1893 Sen FRA IDF =78N -77B -46N +180B +194N +99B -45N -82B +152N 4,5 34 2001 2001
98 REUBREZ Christophe 1815 Sen FRA IDF >203B -56B +107N -73N =76B +137N -90B +109N -49B 4,5 34 1998 1998
99   HASSINE Daniel 1991 Sen FRA IDF =8B -20B =179N =185N +174B -97N +154B +140N   4,5 33 2017 2017
100 GUILLE Jean-Luc 1962 Sen FRA IDF =111N -15B +195N -113B =105N =117B =129B +125N =96B 4,5 32,5 2010 2010
101 KRAMO Sosthene 1943 Sen FRA NPC -41B -70N +155B +50N -136B =178N -63B +183N +156B 4,5 32,5 1983 1983
102 VICENTE Marcel 2064 Sen FRA IDF =134N =171B +104N +163B -52N -21B =71N -89B +121N 4,5 32,5 1938 1938
103 POELSTRA Ben 2041 Vet NED   =86B -140N +186B =178N +162B =73N -24N +106B -39N 4,5 32 1966 1966
104 CONTOIS Frederick-Andre 1914 Sen FRA IDF -118B +79N -102B -137N +157B -109N =150N +153B +147N 4,5 31,5 2054 2054
105 MIRCESCU Ovidiu 2106 Sen FRA IDF +131B -53N -123B =108N =100B -162N +173B +151N =83B 4,5 31 1955 1955
106 GAUTHIER Arnaud 1964 Sen FRA IDF -42B -173N +158B -44B +199N =154N +178B -103N +148B 4,5 30 1951 1951
107 ABBAS Talal 2006 Sen LIB   -18B +127N -98B =174N -143B +185N -87B +154N +144B 4,5 30 1939 1939
108   LE ROUX Yann-Erle 1964 Sen FRA IDF     +149N =105B +153N -74B =164B =144N +140B 4,5 29,5 2101 2101
109 MASSIP Julien 2022 Sen FRA IDF +121N -54B -172N +179B -125N +104B =114N -98B +146N 4,5 29,5 1888 1888
110 IMBERT Christophe 2033 Sen FRA IDF +160B =94N +68B -8N =35B +48N -41B -28N -54N 4 41,5 2065 2065
111   PLUYAUD Benoit 2150 Jun FRA IDF =100B +71N +49B +112N =7B -18N -67B -29N   4 39 2078 2078
112 O'BRIEN Cormac P. 2013 Jun IRL   +161N +120B =6N -111B =15N -78B +125N -31B -80N 4 38,5 2009 2009
113 DENOUS Cyprien 2053 Sen FRA IDF >204B =16B -119N +100N =33B +130N -15B -62B -59N 4 37,5 1931 1931
114 O'SULLIVAN Thomas 1843 Pup FRA IDF +75B +80B -16N -27N -49B +169N =109B =83N -57B 4 37 2007 2029
115 PRESCHEZ Francois 1937 Sen FRA IDF +66B -25N =32B -63N +177B +129N -91B -36N =122B 4 36,5 2009 2009
116   HAUSEUX Philippe 1923 Sen FRA IDF =74N =78B +14N -77B -36N +150B -58N =147B =128N 4 36 2011 2011
117 ECALLE Aurelien 1856 Sen FRA IDF +79B -9N -37B +124N -57B =100N +177B -49N =126B 4 36 1980 1980
118   BILQUEZ Romain 2092 Sen FRA IDF +104N   +69B =21N +84B =6B <51N     4 35,5 2238 2238
119 DAGONIA Steve 1906 Sen FRA IDF =28B +157N +113B -167N +164B -42N -56N =64B -58N 4 35,5 2058 2079
120   GUIOT Jerome 2110 Sen FRA IDF +182B -112N +85B +123N +96B -12B -21N -75N   4 34,5 2033 2033
121 BACON Jean-Pierre 1816 Sen FRA IDF -109B +201N +157B -29N =137B =75N =49B =76N -102B 4 34,5 1991 1991
122 BESOMBES Romain 1823 Cad FRA IDF =147N +47B =77N -58B +166N -40B -72N =84B =115N 4 34,5 1980 1980
123 BAUDON Sebastien 1993 Sen FRA IDF -12N +184B +105N -120B -44N -59B +163N +149B -79N 4 34,5 1975 1975
124 SOWA Marcin 1974 Sen POL   -24N +138B -31N -117B +134N +149B +136B -50N -66B 4 34,5 1956 1956
125 BAGUETTE Francois 1834 Sen FRA IDF =141N +147B <164N =49N +109B -27N -112B -100B +162N 4 34 2010 2010
126 POTREL Manu 2001 Sen FRA IDF -16N +158B =40N -34B -62N +186B =138N =146B =117N 4 34 1939 1939
127 DE BALMANN Marc 1908 Cad FRA IDF -31N -107B +138N +196B -14N +166B -81N -65B +170N 4 33,5 1950 1950
128 EID Maha 2051 Cad FRA IDF =148B +186N -7B -84N +193B =71N =92B -61N =116B 4 33,5 1926 1926
129 LEMERLE Alban 2062 Sen FRA IDF =199N =88B =62N +143B -6N -115B =100N +162B -71N 4 33,5 1917 1917
130 SWERDLIN Ryan 1943 Pup FRA IDF =33N =74B +153N -31B +150N -113B -96B -136N +173B 4 32,5 2011 2011
131   NIKONOFF James 1934 Vet FRA IDF -105N -32N +192B -78B +189N +80B -79N -133B +166N 4 32,5 1972 1972
132 PACHON Bernard 1814 Sen FRA IDF -166N EXE +137B -60N -85B +151N =69B =157N -64B 4 32,5 1925 1925
133 LEVOUX Sebastien 2046 Sen FRA IDF =140B +178N -8B -86N =92B =168N =143B +131N -76B 4 32 1912 1912
134 PONCHEL Claude 1893 Sen FRA IDF =102B -67N -71B =157N -124B +196B +135N +137N -63B 4 31,5 1982 1982
135 JACQUET Stephane 1976 Sen FRA IDF -94B +200N -42B +181N -91B -95N -134B +189N +174B 4 31,5 1940 1940
136   LEVESQUE Thomas 2086 Sen FRA BNO -87N +198B -170N +190B +101N -14B -124N +130B -65N 4 31 1916 1916
137 MAUBERT Nicolas 2010 Sen FRA IDF -10N +146B -132N +104B =121N -98B =168N -134B +171N 4 30 1873 1873
138 LAO Lenath 1826 Sen FRA IDF -83B -124N -127B =158N +184B +190N =126B +139N -55B 4 29,5 1911 1911
139   MARCHAND Andre 1944 Vet FRA IDF   -66N +184B -74B =93N =183N +160B -138B +168N 4 29 1926 1926
140 BOURCIER Laurent 1859 Sen FRA IDF =133N +103B -35N =147B -72N +153B =64N -99B -108N 3,5 35 1953 1953
141   GUEZ Fabien 2026 Sen FRA IDF =125B +183N +28B +20B           3,5 34,5 2303 2303
142 HALLAY Axel 1983 Sen FRA PDL >205N =35B -33N -68N +185B -30B -161N -148N +186B 3,5 34,5 1858 1858
143 JACQUES Christian 1940 Sen FRA IDF =43B -68N +160B -129N +107N -55B =133N -80B =155N 3,5 33,5 1941 1941
144   FAYAD Erwan 1894 Min FRA IDF -153N <21B =197B +160N =65B -69N +166B =108B -107N 3,5 32,5 1946 1946
145 WALHEIM Pascal 1926 Sen FRA IDF -35N +50N -165B -150B -149N +189B -80N =160N +178B 3,5 32,5 1899 1899
146 KVASHYNA Tetyana 1875 Sen FRA IDF -27B -137N -79B +187N +198N +170B -75B =126N -109B 3,5 31,5 1908 1908
147   VERGARA Daniel 2023 Sen COL IDF =122B -125N +148B =140N +178B -32N -95B =116N -104B 3,5 31 1817 1817
148 REDJEM Mohamed 1874 Sen FRA IDF =128N -45B -147N -47B +180N +194B -89N +142B -106N 3,5 30,5 1904 1904
149 MALARA Franck 1861 Sen FRA IDF -60B -85N -108B +192N +145B -124N +169B -123N =151B 3,5 30,5 1878 1878
150   VIGNIER Pascal 2056 Sen FRA IDF >175B -11B <87N +145N -130B -116N =104B +181N -87B 3,5 30,5 1866 1866
151 DJORDJEVIC Vladimir 1942 Sen FRA IDF -52B -48N +156B -90N +175N -132B +172N -105B =149N 3,5 30 1878 1878
152 COZETTE Michael 1968 Sen FRA IDF -25B =160N -86B =183N -154B +175N =156B +178N -97B 3,5 30 1820 1820
153 HORVATH Reka 2067 Sen AUT   +144B -167N -130B =182N -108B -140N +185B -104N +181B 3,5 29,5 1878 1878
154   ZAKY Tamir 1888 Sen FRA IDF     -196N +191B +152N =106B -99N -107B +177N 3,5 29 1969 1969
155 BOURACHED Anthony 1848 Jun IRL   -81N -65B -101N -95N =160B +180B =174N +169N =143B 3,5 28,5 1846 1846
156 IGNJATOVIC Miroslav 1844 Sen FRA IDF -36N -89B -151N -175B +192N +198B =152N +179B -101N 3,5 27,5 1856 1856
157 RIBAUD-CHEVREY Philippe 2101 Sen FRA IDF =179N -119B -121N =134B -104N +199B +176N =132B <93N 3,5 27,5 1839 1839
158 CHEN Mingson 1866 Vet USA   -29B -126N -106N =138B -161N +195B -179N +196B +185B 3,5 27 1844 1844
159 CONQ Alain 1850 Sen FRA IDF -57B -69N -176B +201N -168B =181N +190B +182N -84B 3,5 26,5 1871 1871
160 MARIN Emmanuel 1838 Sen FRA IDF -110N =152B -143N -144B =155N +171B -139N =145B +179N 3,5 26,5 1851 1851
161   SCHREINER Richard 1806 Sen FRA IDF -112B -169N -185B =184N +158B +182N +142B -69N -92B 3,5 26 1858 1858
162 INOUSS Badr 1942 Sen FRA LAN -30N +202B +78N -38B -103N +105B -29B -129N -125B 3 36 1944 1944
163   COMES Didier 1864 Sen FRA IDF +46N +31B -41B -102N -79B -65N -123B -166N +190B 3 36 1912 1912
164   RALLE Pierre 2100 Sen FRA IDF +168B =84N >125B -24B -119N -39B =108N     3 35 1861 1861
165   FAGEOT Julien 2069 Sen FRA CHA +95N -10B +145N +59B           3 34 2191 2191
166 GRETRY Patrice 2016 Sen FRA IDF +132B =2N =67B -42N -122B -127N -144N +163B -131B 3 34 1838 1838
167   CHANOINE Guillaume 2297 Sen FRA NPC +82N +153B -52N +119B -38N         3 33 2115 2069
168 PROBERT Luc 1919 Sen FRA IDF -164N =46B -43N =195B +159N =133B =137B -57N -139B 3 32,5 1879 1879
169 JEGO Eric 1951 Sen FRA IDF -40N +161B +80N -17B -78N -114B -149N -155B +183B 3 32,5 1833 1833
170   RAIMBAULT Pierre 1944 Sen FRA IDF =68B =73N +136B -48N -67B -146N =183B =173N -127B 3 32 1879 1879
171 MANO Francois 1894 Sen FRA IDF =67B =102N -96B -76N -50B -160N +184B +191N -137B 3 32 1856 1856
172 STARK Gabriel 1837 Ben FRA IDF +37B -188N +109B -96N -83B -92N -151B -174N +189B 3 31,5 1877 1884
173 KOENIG Joel 1836 Vet FRA IDF -14N +106B -82N =194B -89N +179B -105N =170B -130N 3 31,5 1864 1864
174 GAUTHIER Arnaud 1913 Sen FRA IDF -17N -82B +191N =107B -99N -177N =155B +172B -135N 3 30,5 1836 1836
175 CLAISSE Patrick 1879 Sen FRA IDF <150N -37N -50B +156N -151B -152B =195N =190N +192B 3 27,5 1841 1841
176   FILANDRE Alain 1919 Sen FRA IDF -9B   +159N -14B +195N -50N -157B   =184N 2,5 35 1873 1873
177 REILHAC Philippe 2004 Sen FRA IDF -4B +185N =34N -40B -115N +174B -117N -93B -154B 2,5 35 1831 1831
178 CHITRIT Norbert 1871 Vet FRA IDF =45N -133B +47N =103B -147N =101B -106N -152B -145N 2,5 32 1829 1829
179 MESLAGE Jean 1924 Vet FRA IDF =157B -28N =99B -109N =183B -173N +158B -156N -160B 2,5 30 1770 1770
180 SEME Christian 1835 Sen FRA IDF =49B -23N -92B -97N -148B -155N +192B -186N +191B 2,5 30 1741 1741
181 SEBAG Joel 1899 Sen FRA IDF -56N +196B -72N -135B -80N =159B +194N -150B -153N 2,5 29,5 1843 1843
182   BONVALOT Isabelle 1935 Sen FRA IDF -120N +197B -81N =153B -47N -161B +186N -159B   2,5 29,5 1843 1843
183 MARCELIN Philippe 1851 Sen FRA IDF =58N -141B -193N =152B =179N =139B =170N -101B -169N 2,5 29,5 1800 1800
184 FERRE Sebastien 1858 Sen FRA IDF -63B -123N -139N =161B -138N =191B -171N EXE =176B 2,5 29 1659 1659
185 DE MARCHI Silverio 1905 Vet SUI   -80N -177B +161N =99B -142N -107B -153N +187B -158N 2,5 28 1794 1794
186 RENOUARD Ludovic 1886 Sen FRA IDF =77N -128B -103N =197N =190B -126N -182B +180B -142N 2,5 26,5 1828 1828
187 ARON-SAMUEL Emmanuel 1842 Sen FRA IDF -64N -194B -198N -146B =191N -192B EXE -185N +199B 2,5 22,5 1659 1659
188   REGOLI Stephane 2248 Sen FRA IDF =47N +172B =45N -81B           2 33,5 1996  
189 HAUSEUX Paul 1872 Sen FRA IDF -96B -76N +201B -39N -131B -145N +196N -135B -172N 2 29,5 1748 1748
190 LE RAY Olivier 1951 Sen FRA IDF -22B +192N -48B -136N =186N -138B -159N =175B -163N 2 29,5 1723 1723
191 KOMONS Christian 1846 Sen FRA IDF -55B -39N -174B -154N =187B =184N +199N -171B -180N 2 25,5 1688 1688
192 NOSSEIN Francis 1816 Sen FRA IDF -72N -190B -131N -149B -156B +187N -180N +199B -175N 2 24 1680 1680
193   RENAULT Nicolas 1957 Sen FRA IDF =73B -8N +183B -32N -128N -93B       1,5 35,5 1852 1852
194   MOUSA Medhat 1973 Sen EGY IDF -2B +187N -70B =173N -97B -148N -181B     1,5 32,5 1724 1724
195   HIRSCHMANN Georges 1841 Vet FRA IDF =23B -49N -100B =168N -176B -158N =175B     1,5 32 1721 1721
196   DOEBELE Victor 1998 Sen FRA IDF -7B -181N +154B -127N -95B -134N -189B -158N   1 32 1611 1611
197   ELKAIM Olivier 2087 Sen FRA IDF -59B -182N =144N =186B -88N         1 31,5 1664 1664
198   FORGET Cyril 1935 Sen FRA IDF -91B -136N +187B -79N -146B -156N       1 31 1693 1693
199 DAG Bekhir 1886 Sen FRA IDF =129B =90N -29B -85N -106B -157N -191B -192N -187N 1 29,5 1625 1625
200   CHANG Xavier 1886 Sen FRA IDF -38N -135B               0 32,5 1393  
201   BERNABEU Xavier 1969 Sen FRA IDF -34N -121B -189N -159B           0 32,5 1302 1302
202   LAZO Andrei 2241 Sen MDA IDF -53B -162N               0 32 1339  
203   WALTER Markus Dr. 2017 Sen GER   <98N                 0 31,5    
204   AMAN Chahal 1877 Sen IND   <113N                 0 31,5    
205   MAYAUD Raphael 2222 Sen FRA IDF <142B                 0 31,5