Festival des Jeunes - Etape 3 Grille américaine après la ronde 9 |
||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | |
KAMBRATH Yannick | 2320 | Min | FRA | IDF | +33N | +15B | +5N | +12B | +11N | +44B | -2N | +14B | +16N | 8 | 45 | 2326 | ||
2 | CAILLE Vincent | 1970 | Min | FRA | IDF | +32B | +19N | -11B | +45N | +17B | +12N | +1B | +3N | +13B | 8 | 45 | 2192 | 2200 | ||
3 | MOHAMMAD Fahim | 1850 | Pup | BAN | IDF | +27B | +47N | =13B | +72N | =4B | +19N | +6B | -2B | +14N | 7 | 46 | 2027 | 2040 | ||
4 | MARIMOUTOU Loic | 1840 | Min | FRA | IDF | +22N | +46B | +14N | =44B | =3N | +5B | -8N | +18B | +28N | 7 | 44 | 1984 | 1993 | ||
5 | STILI Karim | 1860 | Min | FRA | IDF | +21B | +50N | -1B | +28N | +59B | -4N | +36B | +49N | +15B | 7 | 43 | 1937 | 1985 | ||
6 | |
STARK Gabriel | 1920 | Ben | FRA | IDF | +17N | +31B | -44N | +48B | +58N | +29B | -3N | +45B | +11N | 7 | 40 | 1956 | 1949 | |
7 | LE MENELEC Erwan-Son | 1890 | Ben | FRA | IDF | -18N | +56B | +75N | -17B | +48N | +133B | +31N | +29B | +12N | 7 | 39 | 1842 | 1767 | ||
8 | ff | BANAT Rizlene | 1930 | Ben | ALG | IDF | +82N | +45B | -12N | +31B | +23N | =15B | +4B | -13N | +35N | 6,5 | 42 | 1910 | 1894 | |
9 | |
RONDEAU Maurene | 1530 | Ben | FRA | IDF | -12N | +134B | -15N | +46B | +111N | +53B | =28N | +33B | +34N | 6,5 | 38,5 | 1662 | 1672 | |
10 | SLIM Ramy | 1540 | Min | FRA | IDF | -11B | =77N | +99B | +95N | =57B | +66N | =30B | +81N | +37B | 6,5 | 36 | 1607 | 1621 | ||
11 | |
TOURE Vasanth | 1850 | Min | FRA | IDF | +10N | +96B | +2N | +23B | -1B | -13N | +17B | +22N | -6B | 6 | 47,5 | 1871 | 1879 | |
12 | |
KIEFFER Anatole | 1840 | Pup | FRA | IDF | +9B | +78N | +8B | -1N | +54B | -2B | +24N | +62N | -7B | 6 | 47 | 1858 | 1865 | |
13 | DUMAS Charles | 2010 | Min | FRA | IDF | +24N | +29B | =3N | +18B | =44N | +11B | -14N | +8B | -2N | 6 | 45,5 | 1977 | 1962 | ||
14 | |
MANGOLD Noe | 1930 | Ben | FRA | IDF | +36B | +28N | -4B | +25N | +56B | +20N | +13B | -1N | -3B | 6 | 45,5 | 1935 | 1940 | |
15 | |
GUERLACH Keigo | 1830 | Ben | FRA | IDF | +26B | -1N | +9B | +32N | +52B | =8N | =18B | +44B | -5N | 6 | 45,5 | 1872 | 1888 | |
16 | |
YUEN Wing Hing | 1900 | Min | FRA | IDF | +75B | -18N | -21B | +41N | +55B | +23N | +25B | +19N | -1B | 6 | 43,5 | 1792 | 1648 | |
17 | BANAT Rayan | 1590 | Pup | FRA | IDF | -6B | +76N | +34B | +7N | -2N | +134B | -11N | +64B | +60N | 6 | 43,5 | 1720 | 1738 | ||
18 | GATINEAU Yovann | 1580 | Pou | FRA | IDF | +7B | +16B | =30N | -13N | +72B | +35B | =15N | -4N | +52B | 6 | 43 | 1890 | 1938 | ||
19 | BEN-ABED Mehdi | 1790 | Min | FRA | IDF | +48N | -2B | +133N | +79B | +51N | -3B | +26N | -16B | +55N | 6 | 42 | 1733 | 1712 | ||
20 | |
LUTARD Florian | 1800 | Min | FRA | IDF | +133B | -44B | +26N | +21N | +84B | -14B | -22N | +54N | +48B | 6 | 39 | 1723 | 1713 | |
21 | CHOSSON Julien | 1560 | Pup | FRA | IDF | -5N | +80B | +16N | -20B | +109N | +67B | -29N | +93B | +47N | 6 | 39 | 1648 | 1668 | ||
22 | VAISSE Louis | 1520 | Ben | FRA | IDF | -4B | -51N | +110B | +91N | +125B | +74N | +20B | -11B | +44N | 6 | 38 | 1629 | 1673 | ||
23 | FOULIARD Matthieu | 1420 | Ben | FRA | IDF | +117N | +105B | +51N | -11N | -8B | -16B | +53N | +120B | +45N | 6 | 37,5 | 1540 | 1904 | ||
24 | |
SRISKANTHARAJAH Niruja | 1650 | Min | FRA | IDF | -13B | =34N | +77B | +76N | +73B | =30N | -12B | +83N | +56B | 6 | 37 | 1660 | 1684 | |
25 | DAVOINE Vincent | 1660 | Min | FRA | IDF | -46N | +59B | +60N | -14B | +79N | +64B | -16N | +58B | +50N | 6 | 37 | 1643 | 1632 | ||
26 | |
BASSINI Emile | 1490 | Ppo | FRA | IDF | -15N | +53B | -20B | +113N | +65B | +92N | -19B | +102N | +49B | 6 | 37 | 1597 | 1593 | |
27 | SLIM Rayan | 1550 | Pou | FRA | IDF | -3N | -95B | +86N | +96B | +87N | +51B | -45N | +100B | +46N | 6 | 35 | 1517 | 1510 | ||
28 | DENJOY Arnaud | 1690 | Min | FRA | IDF | +60N | -14B | +96N | -5B | +39B | +54N | =9B | +73N | -4B | 5,5 | 42 | 1662 | 1673 | ||
29 | SICURANZA Matthis | 1780 | Min | FRA | IDF | +55B | -13N | +50B | +47N | +53B | -6N | +21B | -7N | =41B | 5,5 | 41,5 | 1708 | 1699 | ||
30 | |
LUTARD Theo | 1850 | Pup | FRA | IDF | =40N | +35B | =18B | =38N | +82N | =24B | =10N | -34B | +62N | 5,5 | 40,5 | 1647 | 1568 | |
31 | EK Bora | 1690 | Pup | FRA | IDF | +73B | -6N | +41B | -8N | +106B | +52N | -7B | =74N | +81B | 5,5 | 40 | 1641 | 1630 | ||
32 | DELAFARGUE Anatole | 1640 | Ben | FRA | IDF | -2N | +88B | +37N | -15B | +89N | =81B | +39N | -35B | +74N | 5,5 | 39,5 | 1564 | 1562 | ||
33 | |
TOURE Ananth | 1660 | Ben | FRA | IDF | -1B | +70N | -47B | +37N | +85B | =80N | +76B | -9N | +77B | 5,5 | 39 | 1529 | 1462 | |
34 | KOCAUSTA Antoine | 1360 | Pou | FRA | IDF | +63N | =24B | -17N | +75B | -45B | +125N | +90B | +30N | -9B | 5,5 | 38,5 | 1502 | 1534 | ||
35 | LE Quan Anh | 1490 | Pup | FRA | IDF | =72B | -30N | +135B | +134N | +38B | -18N | +77B | +32N | -8B | 5,5 | 38 | 1635 | 1719 | ||
36 | CERIPA Adrien | 1620 | Min | FRA | IDF | -14N | +39B | -79N | +50B | +100N | +84B | -5N | =88B | +89N | 5,5 | 37 | 1535 | 1502 | ||
37 | |
MOLINA-LOPEZ Sophie | 1410 | Pup | FRA | IDF | +86N | =57N | -32B | -33B | +126N | +87B | +89N | +40B | -10N | 5,5 | 37 | 1493 | 1495 | |
38 | |
MANSOURI Leo | 1650 | Pup | FRA | IDF | -44N | +52B | +46N | =30B | -35N | -40B | +78N | +86B | +88N | 5,5 | 36 | 1617 | 1609 | |
39 | LE TANNEUR Marie | 1360 | Pup | FRA | IDF | +116B | -36N | +90B | =42B | -28N | +65N | -32B | +126N | +73B | 5,5 | 36 | 1488 | 1494 | ||
40 | |
MORYOUSSEF Michael | 1560 | Ben | FRA | IDF | =30B | -72N | +100B | -84N | +61B | +38N | +80B | -37N | +85B | 5,5 | 35 | 1527 | 1511 | |
41 | CONTI Anne-Marie | 1460 | Pou | FRA | IDF | -45N | +94B | -31N | -16B | +107N | +109B | +51N | +98B | =29N | 5,5 | 35 | 1483 | 1540 | ||
42 | MACDONALD Andrew | 1680 | Min | FRA | IDF | -47B | +54N | =73B | =39N | +135B | =76N | -81B | +124N | +80B | 5,5 | 33,5 | 1445 | 1340 | ||
43 | CONJAT Esteban | 1420 | Pup | FRA | IDF | -78B | +102N | +61B | -53N | -74B | +114B | =86N | +90N | +72B | 5,5 | 32,5 | 1404 | 1366 | ||
44 | EK Alexandre | 2070 | Ben | FRA | IDF | +38B | +20N | +6B | =4N | =13B | -1N | +57B | -15N | -22B | 5 | 46 | 1916 | 1840 | ||
45 | PHAM Arthur | 1700 | Pup | FRA | IDF | +41B | -8N | +55B | -2B | +34N | +59N | +27B | -6N | -23B | 5 | 44,5 | 1650 | 1650 | ||
46 | BOUSMAHA Wassel | 1440 | Ppo | FRA | IDF | +25B | -4N | -38B | -9N | +124B | +137N | +61B | +104N | -27B | 5 | 40 | 1443 | 1477 | ||
47 | |
MORYOUSSEF Gabriel | 1450 | Pup | FRA | IDF | +42N | -3B | +33N | -29B | -49B | +135N | +69B | +65N | -21B | 5 | 39,5 | 1581 | 1602 | |
48 | |
FASQUELLE Cedric | 1470 | Ben | FRA | IDF | -19B | +92N | +49B | -6N | -7B | +78N | +95N | +109B | -20N | 5 | 39,5 | 1571 | 1639 | |
49 | LEFEVRE Lucie | 1730 | Min | FRA | IDF | -50N | +58B | -48N | +60B | +47N | +56B | +83N | -5B | -26N | 5 | 38 | 1529 | 1534 | ||
50 | ZLOTNIKOV Daniil | 1470 | Ben | FRA | IDF | +49B | -5B | -29N | -36N | +128B | +106N | +66B | +99N | -25B | 5 | 38 | 1506 | 1533 | ||
51 | |
SAUGRAIN Marc-Antoine | 1220 | Pup | FRA | IDF | +101N | +22B | -23B | +78N | -19B | -27N | -41B | +140N | +106B | 5 | 38 | 1373 | 1415 | |
52 | RACHID Alexandre | 1390 | Pou | FRA | IDF | +74B | -38N | +116B | +103N | -15N | -31B | +63N | +57B | -18N | 5 | 37,5 | 1478 | 1518 | ||
53 | |
BASSINI Nina | 1200 | Pup | FRA | IDF | +103B | -26N | +97B | +43B | -29N | -9N | -23B | +146N | +99B | 5 | 37,5 | 1337 | 1380 | |
54 | |
PANDEVANT Arnaud | 1400 | Pup | FRA | IDF | +61N | -42B | +63N | +101B | -12N | -28B | +98N | -20B | +100N | 5 | 37 | 1411 | 1465 | |
55 | |
TOURE Shanthi | 1470 | Pup | FRA | IDF | -29N | +83B | -45N | +107B | -16N | +118B | +67N | +87B | -19B | 5 | 36,5 | 1502 | 1535 | |
56 | BANAT Samy | 1410 | Pup | FRA | IDF | +122N | -7N | +74B | +115B | -14N | -49N | +92B | +114B | -24N | 5 | 36,5 | 1436 | 1487 | ||
57 | LE MENELEC Alan-Long | 1680 | Pup | FRA | IDF | -96N | =37B | +98N | +88B | =10N | +58B | -44N | -52N | +92B | 5 | 35,5 | 1514 | 1431 | ||
58 | MAUFFREY Victor | 1410 | Ppo | FRA | IDF | +110B | -49N | +93B | +92N | -6B | -57N | +94B | -25N | +112B | 5 | 35 | 1413 | 1463 | ||
59 | RACHID Elisabeth | 1410 | Pup | FRA | IDF | +69B | -25N | +138B | +94N | -5N | -45B | -93N | +101B | +105N | 5 | 35 | 1345 | 1365 | ||
60 | EL BARBRY Sarah | 1460 | Pup | FRA | IDF | -28B | +97N | -25B | -49N | +113B | +99N | +110B | +106N | -17B | 5 | 34,5 | 1416 | 1435 | ||
61 | FOULIARD Anais | 1180 | Pou | FRA | IDF | -54B | +85N | -43N | +97B | -40N | +101B | -46N | +139B | +120N | 5 | 33,5 | 1297 | 1333 | ||
62 | |
EL-BITAR Andrey | 799 | Pou | FRA | IDF | +87B | -112N | +137B | -85N | +136N | +100B | +84N | -12B | -30B | 5 | 33 | 1318 | 1318 | |
63 | PHAM Virgile | 1160 | Ppo | FRA | IDF | -34B | +144N | -54B | -66N | +130B | +70N | -52B | +148N | +104B | 5 | 33 | 1224 | 1263 | ||
64 | SABERIANFAR Shayann | 1350 | Ben | FRA | IDF | +124B | -75N | -92B | +138N | +94B | -25N | +102B | -17N | +103B | 5 | 32,5 | 1257 | 1328 | ||
65 | OUDJHANI Damien | 860 | Pou | FRA | IDF | +114N | -107B | +121N | +118B | -26N | -39B | +136N | -47B | +93N | 5 | 32,5 | 1236 | 1263 | ||
66 | GATINEAU Mayuri | 1220 | Pup | FRA | IDF | -105N | +136B | -101N | +63B | +108N | -10B | -50N | +118B | +98N | 5 | 32,5 | 1200 | 1251 | ||
67 | HAROVELO-LEGENDRE Igor | 1220 | Pou | FRA | IDF | -97B | +106N | +127B | -73N | +103B | -21N | -55B | +137N | +102B | 5 | 31,5 | 1226 | 1270 | ||
68 | |
REGNIER Sebastien | 1420 | Ben | FRA | IDF | -71B | -79B | +139N | +93N | =90B | =85N | -74B | +125N | +94B | 5 | 31 | 1221 | 1229 | |
69 | SANSONE Adam | 1190 | Ppo | FRA | IDF | -59N | -98B | +131N | +105N | -76B | +108B | -47N | +143B | +119N | 5 | 30,5 | 1197 | 1229 | ||
70 | GACHENOT Alexandre | 1380 | Pou | FRA | IDF | +93N | -33B | -115N | -104N | +127B | -63B | +119N | +121B | +109N | 5 | 30,5 | 1192 | 1226 | ||
71 | SABERIANFAR Kyann | 1200 | Pou | FRA | IDF | +68N | -133N | -103B | -83B | -97N | +145B | +108N | +136B | +111N | 5 | 30 | 1203 | 1237 | ||
72 | KAVCIYAN Yega | 1800 | Ben | FRA | IDF | =35N | +40B | +95N | -3B | -18N | -83B | +82N | +79B | -43N | 4,5 | 38,5 | 1561 | 1453 | ||
73 | ARNOULD Charles | 1450 | Pup | FRA | IDF | -31N | +108B | =42N | +67B | -24N | +82B | +79N | -28B | -39N | 4,5 | 37,5 | 1472 | 1478 | ||
74 | |
LAVRARD Antoine | 1170 | Ben | FRA | IDF | -52N | +111B | -56N | +129B | +43N | -22B | +68N | =31B | -32B | 4,5 | 37,5 | 1406 | 1380 | |
75 | |
DE QUERCIZE Andeol | 1590 | Ben | FRA | IDF | -16N | +64B | -7B | -34N | -91B | +113N | +85B | +97N | =83B | 4,5 | 37 | 1372 | 1411 | |
76 | |
HINGOUET Matthieu | 1340 | Pou | FRA | IDF | +90N | -17B | +83N | -24B | +69N | =42B | -33N | -89B | +130N | 4,5 | 37 | 1371 | 1386 | |
77 | DUCHOSSOIR Anatole | 1250 | Pou | FRA | IDF | +89N | =10B | -24N | -133B | +96N | +111B | -35N | +129B | -33N | 4,5 | 36,5 | 1371 | 1424 | ||
78 | DA SILVA Paul | 1430 | Ben | FRA | IDF | +43N | -12B | =82N | -51B | +86N | -48B | -38B | +155N | +114N | 4,5 | 36 | 1410 | 1382 | ||
79 | FOULIARD Lisa | 1220 | Pou | FRA | IDF | =126B | +68N | +36B | -19N | -25B | +104N | -73B | -72N | +125B | 4,5 | 35,5 | 1356 | 1460 | ||
80 | |
MARTAIL Julien | 1310 | Ppo | FRA | IDF | +107N | -21N | +112B | -82B | +115N | =33B | -40N | +132B | -42N | 4,5 | 35 | 1365 | 1413 | |
81 | |
DASCALESCU Christian | 1330 | Ben | FRA | IDF | -92B | +126N | -94B | +116N | +112B | =32N | +42N | -10B | -31N | 4,5 | 35 | 1324 | 1380 | |
82 | LE Tuan Anh | 1630 | Pup | FRA | IDF | -8B | +91N | =78B | +80N | -30B | -73N | -72B | +141N | +124B | 4,5 | 34,5 | 1521 | 1486 | ||
83 | |
RAYE Antonin | 1130 | Pup | FRA | IDF | +128N | -55N | -76B | +71N | +95B | +72N | -49B | -24B | =75N | 4,5 | 34,5 | 1393 | 1444 | |
84 | JOUANNEAU Florent | 1290 | Ben | FRA | IDF | -94N | +121B | +108N | +40B | -20N | -36N | -62B | +135B | =87N | 4,5 | 34,5 | 1295 | 1329 | ||
85 | HOUHOU Alexandre | 999 | Pup | FRA | IDF | +120N | -61B | +155N | +62B | -33N | =68B | -75N | +128B | -40N | 4,5 | 34,5 | 1276 | 1272 | ||
86 | FABRE Henri-Kyoshi | 1190 | Pup | FRA | IDF | -37B | +137N | -27B | +127N | -78B | +112N | =43B | -38N | +126B | 4,5 | 34,5 | 1276 | 1328 | ||
87 | QUEYROUX Xavier | 999 | Pup | FRA | IDF | -62N | +158B | +142N | +114B | -27B | -37N | +91B | -55N | =84B | 4,5 | 34,5 | 1270 | 1280 | ||
88 | JOUANNEAU Adrien | 1380 | Ben | FRA | IDF | +138B | -32N | +124B | -57N | -92B | +116N | +97B | =36N | -38B | 4,5 | 33,5 | 1327 | 1374 | ||
89 | CLERC Maximilien | 1090 | Pup | FRA | IDF | -77B | +104N | =113B | +102N | -32B | +119N | -37B | +76N | -36B | 4,5 | 33,5 | 1263 | 1334 | ||
90 | |
RIZK Gabriel | 1150 | Pou | FRA | IDF | -76B | +160N | -39N | +117B | =68N | +143B | -34N | -43B | +128N | 4,5 | 33,5 | 1211 | 1217 | |
91 | |
MANSOURI Julien | 1350 | Pou | FRA | IDF | +115N | -82B | =107N | -22B | +75N | -98B | -87N | +142B | +129N | 4,5 | 31,5 | 1221 | 1258 | |
92 | TRAVADON Loic | 1150 | Pou | FRA | IDF | +81N | -48B | +64N | -58B | +88N | -26B | -56N | +131B | -57N | 4 | 35,5 | 1335 | 1352 | ||
93 | |
LIBLIN Enzo | 1170 | Pup | FRA | IDF | -70B | +140N | -58N | -68B | +160B | +103N | +59B | -21N | -65B | 4 | 35 | 1213 | 1228 | |
94 | |
SAMOUILHAN Pierre-Armand | 1130 | Pup | FRA | IDF | +84B | -41N | +81N | -59B | -64N | +117B | -58N | +149B | -68N | 4 | 34,5 | 1263 | 1251 | |
95 | |
MIMOUNI Daniel | 1280 | Min | FRA | IDF | +112B | +27N | -72B | -10B | -83N | +138N | -48B | -103N | +135N | 4 | 34,5 | 1179 | 1305 | |
96 | CONTI Angelo | 1450 | Pup | FRA | IDF | +57B | -11N | -28B | -27N | -77B | -124N | +130B | +144N | +132N | 4 | 34 | 1334 | 1246 | ||
97 | |
GALLUT Pierre | 1070 | Pou | FRA | IDF | +67N | -60B | -53N | -61N | +71B | +122B | -88N | -75B | +149N | 4 | 34 | 1190 | 1192 | |
98 | TONDELIER Lucas | 999 | Pup | FRA | IDF | +154B | +69N | -57B | -106N | +141B | +91N | -54B | -41N | -66B | 4 | 34 | 1168 | 1218 | ||
99 | |
MIMOUNI Elsa | 1020 | Pup | FRA | IDF | +123N | +117B | -10N | -111B | +153N | -60B | +131N | -50B | -53N | 4 | 33,5 | 1153 | 1186 | |
100 | |
GUERLACH Elie | 1050 | Pou | FRA | IDF | +157B | +128B | -40N | +140N | -36B | -62N | +146B | -27N | -54B | 4 | 33,5 | 1139 | 1320 | |
101 | GUEHTAR Fares | 1070 | Pou | FRA | IDF | -51B | +152N | +66B | -54N | -134B | -61N | +116B | -59N | +145B | 4 | 33,5 | 1136 | 1170 | ||
102 | |
POPESCO Timothee | 1060 | Pou | FRA | IDF | +149N | -43B | +120N | -89B | +131N | +139B | -64N | -26B | -67N | 4 | 33,5 | 1122 | 1133 | |
103 | GUEHTAR Sofiane | 1070 | Pou | FRA | IDF | -53N | +142B | +71N | -52B | -67N | -93B | +115N | +95B | -64N | 4 | 33 | 1158 | 1176 | ||
104 | GATINEAU Tara | 830 | Ppo | FRA | IDF | +159N | -89B | +132N | +70B | -133N | -79B | +118N | -46B | -63N | 4 | 32,5 | 1133 | 1167 | ||
105 | BENHAIM Adelie | 1070 | Pou | FRA | IDF | +66B | -23N | -134N | -69B | -117N | +142B | +138B | +147N | -59B | 4 | 32,5 | 1125 | 1167 | ||
106 | HAROVELO-LEGENDRE Sacha | 1050 | Ppo | FRA | IDF | +162N | -67B | +149N | +98B | -31N | -50B | +139N | -60B | -51N | 4 | 32,5 | 1114 | 1231 | ||
107 | ROUET Alexandre | 1140 | Pou | FRA | IDF | -80B | +65N | =91B | -55N | -41B | -128N | =113B | +161N | +148B | 4 | 32 | 1171 | 1208 | ||
108 | VALLEE Hakaroa | 1110 | Ppo | FRA | IDF | +113B | -73N | -84B | +110N | -66B | -69N | -71B | +152N | +147B | 4 | 32 | 1147 | 1161 | ||
109 | NORBEC Dimitri | 999 | Pup | FRA | IDF | -125B | +145N | +151B | +119N | -21B | -41N | +147B | -48N | -70B | 4 | 32 | 1127 | 1183 | ||
110 | BETHUNE Alex | 1199 | Min | FRA | IDF | -58N | +118B | -22N | -108B | +129N | +115B | -60N | -111B | +143N | 4 | 32 | 1123 | 1181 | ||
111 | |
CREHANGE Iann | 980 | Pou | FRA | IDF | +161B | -74N | +141B | +99N | -9B | -77N | -124B | +110N | -71B | 4 | 32 | 1098 | 1180 | |
112 | PALLOT-LANGE Pierre | 1110 | Pou | FRA | IDF | -95N | +62B | -80N | +122B | -81N | -86B | +117N | +123B | -58N | 4 | 31,5 | 1184 | 1189 | ||
113 | DELTEIL Valentin | 1270 | Pup | FRA | IDF | -108N | +132B | =89N | -26B | -60N | -75B | =107N | +162B | +136N | 4 | 31,5 | 1108 | 1160 | ||
114 | |
PRUGNAUD Benjamin | 799 | Ppo | FRA | IDF | -65B | +156N | +144B | -87N | +140B | -43N | +137B | -56N | -78B | 4 | 30,5 | 1128 | 1156 | |
115 | FAESSEL Mathieu | 1150 | Pou | FRA | IDF | -91B | +125N | +70B | -56N | -80B | -110N | -103B | +150N | +146B | 4 | 30,5 | 1122 | 1167 | ||
116 | |
VIGUIER Leo | 1160 | Ben | FRA | IDF | -39N | +143B | -52N | -81B | +142N | -88B | -101N | +158B | +139N | 4 | 29,5 | 1084 | 1141 | |
117 | OUTERELO Vladimir | 1200 | Pup | FRA | IDF | -23B | -99N | +148B | -90N | +105B | -94N | -112B | +160N | +137B | 4 | 29,5 | 1021 | 1102 | ||
118 | |
BENBRICK Sami | 999 | Pup | FRA | IDF | +145B | -110N | +150B | -65N | +147B | -55N | -104B | -66N | +138B | 4 | 29 | 1055 | 1109 | |
119 | |
DEJEAN Raphael | 799 | Ppo | FRA | IDF | -136N | +159B | +163N | -109B | +121N | -89B | -70B | +127N | -69B | 4 | 29 | 1000 | 1070 | |
120 | |
DESSIBOURG Titouan | 799 | Pou | FRA | IDF | -85B | +146N | -102B | -137N | +144B | +148N | +135B | -23N | -61B | 4 | 28,5 | 1028 | 1079 | |
121 | SOLERE Maxime | 1030 | Pou | FRA | IDF | +147B | -84N | -65B | +156N | -119B | -126N | +150B | -70N | +141B | 4 | 28 | 1039 | 1082 | ||
122 | |
ADELINE Etienne | 1199 | Min | FRA | IDF | -56B | -135N | +160B | -112N | +157B | -97N | -127B | +156N | +140B | 4 | 24,5 | 1000 | 1059 | |
123 | |
BENAKCHA Manon | 799 | Pou | FRA | IDF | -99B | -141N | -161B | -157N | +163B | +151N | +156B | -112N | +155B | 4 | 21,5 | 1000 | 1000 | |
124 | |
MIMOUNI Nathan | 1150 | Pou | FRA | IDF | -64N | +139B | -88N | =128B | -46N | +96B | +111N | -42B | -82N | 3,5 | 32,5 | 1163 | 1266 | |
125 | |
FORTEA Hugo | 890 | Pou | FRA | IDF | +109N | -115B | +159N | +136B | -22N | -34B | =132N | -68B | -79N | 3,5 | 32,5 | 1051 | 1097 | |
126 | HOUHOU Thomas | 1080 | Pou | FRA | IDF | =79N | -81B | -128N | +130N | -37B | +121B | +143N | -39B | -86N | 3,5 | 32 | 1085 | 1114 | ||
127 | SANSON Hugo | 1100 | Pou | FRA | IDF | -134N | +155B | -67N | -86B | -70N | +154B | +122N | -119B | =131N | 3,5 | 30,5 | 1022 | 1050 | ||
128 | SABERIANFAR Shadi | 1300 | Ben | FRA | IDF | -83B | -100N | +126B | =124N | -50N | +107B | +140B | -85N | -90B | 3,5 | 30 | 1053 | 1135 | ||
129 | LE MENELEC Ryan-Hoang | 930 | Ppo | FRA | IDF | +151B | -138N | =130B | -74N | -110B | +157N | +144B | -77N | -91B | 3,5 | 27 | 1000 | 1056 | ||
130 | |
PANDEVANT Solene | 799 | Ppo | FRA | IDF | -139N | +153B | =129N | -126B | -63N | +160B | -96N | +157N | -76B | 3,5 | 26,5 | 1000 | 1037 | |
131 | LE BRAY Loic | 850 | Pup | FRA | IDF | -152B | +154N | -69B | +151N | -102B | +150N | -99B | -92N | =127B | 3,5 | 26,5 | 1000 | 1000 | ||
132 | CREAC'H Elliot | 1000 | Pup | FRA | IDF | +156B | -113N | -104B | -150N | +161B | +141N | =125B | -80N | -96B | 3,5 | 26 | 1000 | 1058 | ||
133 | COULET Arthur | 1480 | Pou | FRA | IDF | -20N | +71B | -19B | +77N | +104B | -7N | 3 | 37,5 | 1529 | 1515 | |||||
134 | |
COULET Axel | 1260 | Ppo | FRA | IDF | +127B | -9N | +105B | -35B | +101N | -17N | 3 | 35,5 | 1294 | 1317 | ||||
135 | DELAUNAY Tomas | 1000 | Pup | FRA | IDF | >166N | +122B | -35N | +143B | -42N | -47B | -120N | -84N | -95B | 3 | 33 | 1000 | 1067 | ||
136 | BELLERY Marianne | 999 | Pup | FRA | IDF | +119B | -66N | +147B | -125N | -62B | +152N | -65B | -71N | -113B | 3 | 31,5 | 1019 | 1035 | ||
137 | |
BENBRICK Adam | 999 | Ben | FRA | IDF | +153N | -86B | -62N | +120B | +155N | -46B | -114N | -67B | -117N | 3 | 31,5 | 1000 | 1050 | |
138 | CHAULAND-LOTTET Theo | 1160 | Pup | FRA | IDF | -88N | +129B | -59N | -64B | +145N | -95B | -105N | +153B | -118N | 3 | 30 | 1000 | 1059 | ||
139 | |
LAVRARD Julien | 890 | Pou | FRA | IDF | +130B | -124N | -68B | +161N | +152B | -102N | -106B | -61N | -116B | 3 | 29 | 1000 | 1000 | |
140 | VINET Adrien | 999 | Ben | FRA | IDF | +150N | -93B | +158N | -100B | -114N | +153B | -128N | -51B | -122N | 3 | 27,5 | 1000 | 1000 | ||
141 | MORACCHINI Margaux | 799 | Ppo | FRA | IDF | -143N | +123B | -111N | +149B | -98N | -132B | +162N | -82B | -121N | 3 | 27 | 1000 | 1000 | ||
142 | |
NICOL Gaspard | 799 | Pou | FRA | IDF | +164B | -103N | -87B | =160N | -116B | -105N | +145B | -91N | =151B | 3 | 27 | 1000 | 1000 | |
143 | EL MOUJAHED Khoubeybe | 890 | Ppo | FRA | IDF | +141B | -116N | +152B | -135N | +150B | -90N | -126B | -69N | -110B | 3 | 27 | 1000 | 1000 | ||
144 | MEUNIER Antonin | 920 | Pou | FRA | IDF | +163N | -63B | -114N | -153B | -120N | +158B | -129N | -96B | +161N | 3 | 26 | 1000 | 1000 | ||
145 | |
DESAMORE Evan | 799 | Ppo | FRA | IDF | -118N | -109B | +157B | +154N | -138B | -71N | -142N | +159B | -101N | 3 | 26 | 1000 | 1000 | |
146 | BENOIS Benjamin | 930 | Pou | FRA | IDF | -155N | -120B | -153N | +163B | +158N | +149B | -100N | -53B | -115N | 3 | 25,5 | 1000 | 1000 | ||
147 | MIKHAILOV Mickael | 800 | Ppo | FRA | IDF | -121N | +163B | -136N | +158B | -118N | +155B | -109N | -105B | -108N | 3 | 25,5 | 1000 | 1000 | ||
148 | FABRE Iris | 870 | Ppo | FRA | IDF | -158N | +164B | -117N | -155B | +159N | -120B | +153N | -63B | -107N | 3 | 25 | 1000 | 1000 | ||
149 | IDELKAID Moad | 820 | Pou | FRA | IDF | -102B | +161N | -106B | -141N | +156B | -146N | +152B | -94N | -97B | 3 | 25 | 1000 | 1000 | ||
150 | |
ESCANDE Florian | 799 | Ppo | FRA | IDF | -140B | +157N | -118N | +132B | -143N | -131B | -121N | -115B | +162N | 3 | 25 | 1000 | 1000 | |
151 | LOCHE Eythan | 799 | Ppo | FRA | IDF | -129N | +162B | -109N | -131B | -154N | -123B | =159N | +164B | =142N | 3 | 23,5 | 1000 | 1000 | ||
152 | |
RENAUD Brevin | 799 | Pou | FRA | IDF | +131N | -101B | -143N | +162B | -139N | -136B | -149N | -108B | +164N | 3 | 23,5 | 1000 | 1000 | |
153 | DEMESY Iba | 799 | Pou | FRA | IDF | -137B | -130N | +146B | +144N | -99B | -140N | -148B | -138N | +160B | 3 | 22,5 | 1000 | 1000 | ||
154 | |
ENCINAS Enzo | 799 | Pou | FRA | IDF | -98N | -131B | =162N | -145B | +151B | -127N | -157B | +163N | =156B | 3 | 22 | 1000 | 1000 | |
155 | |
