Trophée jeunes IDF - 1190 1399
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu.
1   FOULIARD Matthieu 1322 Ben FRA IDF +19B +2N +5B +3N +6B 5 14 15
2   DAVID Alex 1260 Ppo FRA IDF +7N -1B +11N +10B +12N 4 16 11
3   SANSONE Adam 1340 Ppo FRA IDF >22B +8B +12N -1B +7N 4 15,5 12
4   DE QUERCIZE Andeol 1320 Ben FRA IDF -9N +21B +18N +12B +8N 4 10 10
5   TRAVADON Loic 1300 Pou FRA IDF +21N +9B -1N -7B +13N 3 14,5 10
6   FOULIARD Lisa 1330 Pou FRA IDF +16N -12B +9N +13B -1N 3 13,5 10
7   GROS Darius 1199 Min FRA IDF -2B +17N +19B +5N -3B 3 12,5 9
8   HURSTEL Remi 1260 Pup FRA IDF +18B -3N +13B +14N -4B 3 12 10
9   NAILLOU Thomas 1200 Pup FRA IDF +4B -5N -6B +17N +18B 3 12 8
10   MAKARUK Andriy 1290 Pou FRA IDF +20B -13N +15B -2N +14B 3 11,5 9
11   FOULIARD Anais 1300 Pou FRA IDF -13B +19N -2B +18N +15B 3 9 7
12   GUEZ Julian 1230 Pup FRA IDF +14B +6N -3B -4N -2B 2 16,5 9
13   DESALLAIS Mario 1199 Min FRA IDF +11N +10B -8N -6N -5B 2 15 9
14   GALLONI Marina 1370 Pou FRA IDF -12N +15B +16N -8B -10N 2 11,5 7
15   MARTAIL Julien 1190 Ppo FRA IDF +17B -14N -10N +16B -11N 2 11 7
16   CHIN Linda 1200 Pup FRA IDF -6B +20N -14B -15N EXE 2 11 4
17   CHIN Thomas 1250 Ben FRA IDF -15N -7B >21N -9B +19N 2 10 3
18   FONTAINE-LIBERMAN Nicolas 1190 Pup FRA IDF -8N EXE -4B -11B -9N 1 15,5 3
19   DULAC Solene 1200 Pup FRA IDF -1N -11B -7N EXE -17B 1 15 1
20   FLORENTIN Ulysse 1199 Min FRA IDF -10N -16B EXE     1 12 2
21   FLORENTIN Ernest 1199 Ben FRA IDF -5B -4N <17B     0 13,5 0
22   GUEHTAR Fares 1210 Pou FRA IDF <3N         0 13,5 0