Trophée jeunes IDF - < 1190
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu.
1   PRATS Louis 1099 Pup FRA IDF +26N +19B +9N +8B +6N 5 13 15
2   DARAOUI Adem 1170 Pup FRA IDF =6N +3B +24N +18B +8N 4,5 14 12,5
3   JABER Amine 1009 Ppo FRA IDF +11B -2N +20N +17B +15N 4 14 11
4   HOCHEPIED Damien 1020 Pou FRA IDF +24N +20B +10N -6B +11B 4 13 13
5   MORACCHINI Margaux 1010 Ppo FRA IDF +18N +17B -6N +10B +13B 4 13 12
6   PARENT Julien 1060 Ppo FRA IDF =2B +22N +5B +4N -1B 3,5 19,5 11,5
7   HAROVELO-LEGENDRE Sacha 1160 Ppo FRA IDF +29N -9B =15N +20B +17N 3,5 9 9,5
8   RACHEDI Mohammed 1170 Pou FRA IDF +16N +15B +12B -1N -2B 3 17 12
9   GEHAN Clement 1009 Pou FRA IDF >30N +7N -1B -11N +22B 3 16 9
10   WEISSBERG Noe 1099 Pup FRA IDF +27B +14N -4B -5N +21N 3 13 10
11   DEQUIN Guillaume 1099 Pup FRA IDF -3N +29B +21N +9B -4N 3 12 9
12   HURSTEL Alexis 1060 Ppo FRA IDF >31N +21B -8N -15B +19N 3 11,5 9
13   OUDJHANI Adrien 1099 Pup FRA IDF -14B +27N >26B +19B -5N 3 11,5 8
14   JABER Fadel 1009 Ppo FRA IDF +13N -10B -17N +29B +18N 3 9,5 8
15   EL MOUJAHED Khoubeybe 1009 Ppo FRA IDF +22B -8N =7B +12N -3B 2,5 15 8,5
16   BRUNET Remi 1010 Pup FRA IDF -8B +23N -18N =24B +27N 2,5 9 6
17   DARAOUI Idriss 1100 Pou FRA IDF +28B -5N +14B -3N -7B 2 15 8
18   REDOR Simon 1170 Ben FRA IDF -5B +28N +16B -2N -14B 2 14,5 7
19   IDELKAID Moad 1009 Pou FRA IDF +23B -1N +25B -13N -12B 2 13,5 8
20   WEISSBERG Simon 1140 Pou FRA IDF +25B -4N -3B -7N +28B 2 13,5 6
21   WITTMANN Cedric 1009 Ppo FRA IDF EXE -12N -11B +23N -10B 2 13 6
22   GUEZ Maureen 1130 Ppo FRA IDF -15N -6B +29N +27B -9N 2 9 5
23   LABESSE Pierre 1110 Pou FRA IDF -19N -16B +28N -21B +24N 2 8 4
24   MASALLES Gabriel 1170 Ppo FRA IDF -4B +25N -2B =16N -23B 1,5 14,5 5
25   AMPHONESINH Lilou 1009 Pou FRA IDF -20N -24B -19N =28B +29N 1,5 6 2
26   KIEN Clovis 1009 Ppo FRA IDF -1B EXE <13N     1 15 3
27   OUDJHANI Damien 1009 Pou FRA IDF -10N -13B EXE -22N -16B 1 12,5 2
28   IDELKAID Souail 1009 Ppo FRA IDF -17N -18B -23B =25N -20N 0,5 9,5 1
29   AMPHONESINH Eliot 1009 Ppo FRA IDF -7B -11N -22B -14N -25B 0 13 0
30   GUEHTAR Sofiane 1120 Pou FRA IDF <9B         0 12,5 0
31   SOLINSKI Sacha 1009 Ppo FRA IDF <12B         0 12,5 0