Ecoles 2012
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   MARTIN Liam 1140 Pou FRA IDF +29N +24B +13N +7B +3N 5 17 15 1549 1859
2   BLIGNY Thomas 1050 Pup FRA IDF +49N +17B +32N +11B +10N 5 15 15 1542 1786
3   ACQUINO Alexandre 799 Pou FRA IDF +58N +6B +9N +4B -1B 4 18,5 14 1292 1398
4   JUST Alexis 1180 Pou FRA IDF +14B +18N +12B -3N +22B 4 16,5 13 1158 1399
5   BAURY Axel 999 Pup FRA IDF +30B +19N +15B -10N +13B 4 16 13 1139 1465
6   EL ARRASSI Hicham 1120 Pou FRA IDF +22B -3N +23B +28N +18N 4 16 11 1135 1372
7   DUCHENE Hugo 999 Pup FRA IDF +51B +41N +8B -1N +19B 4 15,5 13 1227 1347
8   DRAPIER Sebastien 1180 Pup FRA IDF +40N +27B -7N +26N +16B 4 15 12 1143 1398
9   ABER Soheib 999 Pup FRA IDF +23B +39N -3B +14N +15B 4 15 12 1143 1432
10   MEUNIER Antoine 799 Pou FRA IDF +50N +38B +48N +5B -2B 4 14 14 1164 1345
11   STAUT Kylian 799 Pou FRA IDF +69B +52N +21B -2N +20B 4 12,5 13 1139 1308
12   TOURNOIS Paul 999 Pup FRA IDF +45N +25B -4N =32B +33N 3,5 14 11 1152 1257
13   HERVIEU Astrid 799 Pou FRA IDF +65B +20N -1B +31N -5N 3 15,5 11 1048 1250
14   BOTTARD Paul 799 Pou FRA IDF -4N +45B +25N -9B +46N 3 15 8 1102 1232
15   LEDRU Martin 799 Ppo FRA IDF +42N +44B -5N +35B -9N 3 14,5 11 1001 1258
16   MORMAIN Jeffson 999 Pup FRA IDF -48N +30B +29N +24B -8N 3 14,5 9 1005 1195
17   DEMULSANT Marie 799 Pou FRA IDF +59B -2N =34B +36N =26B 3 14,5 9 1000 1122
18   PARSY Typhaine 860 Pou FRA IDF +47B -4B +62N +21N -6B 3 14 10 1047 1153
19   MALLINJOUD Pierre 799 Pou FRA IDF +43N -5B +53N +42B -7N 3 13,5 10 1000 1230
20   ACHAB Hedi 999 Pup FRA IDF +57N -13B +40N +27B -11N 3 13,5 10 1000 1207
21   CAMARA Sekou 999 Pup FRA IDF +54N +33B -11N -18B +32N 3 13,5 10 1000 1131
22   CAMARA Djibril 799 Pou FRA IDF -6N +58B +44N +38B -4N 3 13,5 9 1060 1142
23   CASAROTTO Gustavo 799 Pou FRA IDF -9N +46B -6N +55B +42N 3 13,5 7 1022 1182
24   AFONSO Lucas 799 Pou FRA IDF +60B -1N +41B -16N +39B 3 13 9 1000 1148
25   KERAVEC Adam 1190 Pou FRA IDF +28B -12N -14B +48B +40N 3 13 8 1000 1197
26   KEITA Djibril 999 Pup FRA IDF +56N =48B +35N -8B =17N 3 12,5 10,5 1000 1142
27   POLLART Thomas 900 Pou FRA IDF +64B -8N +39B -20N +41B 3 12 9 1003 1159
28   BETTA Yanis 799 Ppo FRA IDF -25N +55B +56N -6B +38N 3 12 8 1052 1141
29   BOUSSELIMI Evan 799 Pou FRA IDF -1B +60N -16B +56N +52B 3 12 7 1000 1134
30   EL ARRASSI Younes 799 Ppo FRA IDF -5N -16N +60B +44B +43N 3 12 6 1000 1197
31   SMET Mathis 999 Pup FRA IDF +55N -32B +49N -13B +45N 3 10,5 9 1000 1138
32   RICCI Lisa 799 Pou FRA IDF +34B +31N -2B =12N -21B 2,5 17 10 1000 1115
33   LAMINE Idriss 799 Pou FRA IDF +36B -21N =51B +34N -12B 2,5 13 8,5 1000 1086
34   PARSY Acsel 870 Ppo FRA IDF -32N +54B =17N -33B +48N 2,5 11 6,5 1000 1056
35   CIARAVELLA Sofiane 999 Pup FRA IDF =61B +59N -26B -15N +53B 2,5 10 7,5 1000 1072
36   LOPEZ Kilian 999 Pup FRA IDF -33N =57B +50N -17B +54N 2,5 10 6 1000 1035
37   JAMET Heloise 799 Pou FRA IDF -38N +43B -42N =53B +50N 2,5 9 6 1000 1015
38   CORREIRA Sabrina 999 Pup FRA IDF +37B -10N +61B -22N -28B 2 13,5 8 1000 1049
39   KONAN Alexandre 799 Pou FRA IDF +46N -9B -27N +49B -24N 2 13,5 7 1000 1070
40   BLIGNY Nicolas 799 Pou FRA IDF -8B +47N -20B +51N -25B 2 13,5 6 1000 1041
41   SUEUR Maxime 799 Pou FRA IDF +53N -7B -24N +57B -27N 2 13 7 1000 1048
42   MOLIA Yannis 999 Pup FRA IDF -15B +63N +37B -19N -23B 2 12,5 7 1000 1051
43   SENECHAL Theo 999 Pup FRA IDF -19B -37N +47B +62N -30B 2 11,5 5 1000 1007
44   AFONSO Maxime 999 Pup FRA IDF +63B -15N -22B -30N +62B 2 11 6 1000 1036
45   NANNINI Alexia 799 Pou FRA IDF -12B -14N +69B +63N -31B 2 10,5 5 1000 1043
46   LEON Romain 999 Pup FRA IDF -39B -23N +64B +61N -14B 2 10 5 1000 1012
47   RICHIR Vincent 799 Pou FRA IDF -18N -40B -43N +65N +61B 2 8,5 3 1000 1000
48   LEROY Manon 799 Pou FRA IDF +16B =26N -10B -25N -34B 1,5 15,5 7 1000 1025
49   CASAROTTO Gabriel 799 Pou FRA IDF -2B +65N -31B -39N =51B 1,5 12 4,5 1000 1000
50   SOUGRATI Hedi 999 Pup FRA IDF -10B =51N -36B +58N -37B 1,5 12 4 1000 1000
51   KEERPAL Nicolas 799 Pou FRA IDF -7N =50B =33N -40B =49N 1,5 11,5 4 1000 1000
52   DOUTRELEAU Julie 999 Pup FRA IDF =62N -11B =57N =54B -29N 1,5 11 5 1000 1000
53   BETI Quentin 799 Ppo FRA IDF -41B +64N -19B =37N -35N 1,5 11 5 1000 1000
54   GARNIER Athenais 799 Pou FRA IDF -21B -34N +59B =52N -36B 1,5 11 4 1000 1000
55   MARCHON Melanie 799 Pou FRA IDF -31B -28N +65B -23N =59B 1,5 11 3,5 1000 1000
56   KHADIR Bilal 799 Pou FRA IDF -26B +69N -28B -29B =57N 1,5 10,5 4,5 1000 1000
57   CRESPO Alexandre 799 Ppo FRA IDF -20B =36N =52B -41N =56B 1,5 10,5 4 1000 1000
58   ROUILLARD Julie 799 Pou FRA IDF -3B -22N =63B -50B +60N 1,5 10,5 2,5 1000 1000
59   AGUILAL Djibril 999 Pup FRA IDF -17N -35B -54N +64B =55N 1,5 9,5 2,5 1000 1000
60   SIMAO Laura 799 Pou FRA IDF -24N -29B -30N +69N -58B 1 10,5 2 1000 1000
61   GOMIS Fatou 799 Ppo FRA IDF =35N =62B -38N -46B -47N 1 9,5 4,5 1000 1000
62   KACZMAREK Yann 799 Pou FRA IDF =52B =61N -18B -43B -44N 1 9,5 4,5 1000 1000
63   DAUPHIN Loric 799 Ppo FRA IDF -44N -42B =58N -45B =65N 1 8 2 1000 1000
64   PIERLOT Elis 799 Ppo FRA IDF -27N -53B -46N -59N +69B 1 8 1 1000 1000
65   COMPAIN Marie 999 Pup FRA IDF -13N -49B -55N -47B =63B 0,5 9 0,5 1000 1000
66   EL BALI Bilal 799 Pou FRA IDF           0 12,5 0    
67   LOUAD Aimane 799 Pou FRA IDF           0 12,5 0    
68   COTTEREAU Kyllian 999 Pup FRA IDF           0 12,5 0    
69   BETI Nathan 799 Ppo FRA IDF -11N -56B -45N -60B -64N 0 9,5 0 1000 1000