A
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   CAO VAN TRUONG Anthony 1060 Pup FRA IDF +37N -6B +23N +19B +30N +7B +2N 6 27,5 1279 1436
2   RAOULT Fabien 1060 Pup FRA IDF +55B +38N +17B +36N +7B +6N -1B 6 25,5 1252 1751
3   MACHADO Remy 1140 Ben FRA IDF -14N +52B +18N +20B +26B +16N +6B 6 25 1254 1466
4   SAD MAHDJOUB Miriam 1040 Pup FRA IDF +56N +39B +14N -6B +35N +15B +9N 6 24 1268 1434
5   FERRAS Maxime 999 Ben FRA IDF =31N +27B +40N +35B -6N +25B +15N 5,5 23,5 1195 1352
6   CASENOBE Matteo 799 Pou FRA IDF +33B +1N +11B +4N +5B -2B -3N 5 34,5 1190 1385
7   ZINEDDINE Alexis 999 Pup FRA IDF +45B +21N +8B +15B -2N -1N +20B 5 29 1203 1296
8   LOUKILI Sanaa 1090 Ben FRA IDF +30N +18B -7N +28B +14N -9B +16N 5 26 1135 1333
9   MORAIS Thomas 1009 Ppo FRA IDF +23B -35N +39B +32N +17B +8N -4B 5 25 1131 1227
10   VENKATESAN Vishva 999 Pup FRA IDF +47N +22B -35N +12B -15N +24B +21B 5 24 1152 1265
11   HAMMOUMI Anissa 1020 Min FRA IDF +48N +19B -6N -14B +41N +30B +17B 5 23 1101 1287
12   AMHAJ Elamine 1060 Pup FRA IDF +51B -16N +38B -10N +49B +14N +18B 5 22 1083 1268
13   ARIF Aicha 1020 Min FRA IDF +59B -17N +37B -16N +38B +36N +19B 5 20,5 1068 1228
14   GOUIGAH Aida 930 Pup FRA IDF +3B +42N -4B +11N -8B -12B +44N 4 30 1048 1203
15   MONTOUT Heny 1130 Pou FRA IDF +49B +28N +16B -7N +10B -4N -5B 4 29,5 1024 1216
16   FRAUDIN Hugo 970 Pou FRA IDF +43N +12B -15N +13B +22N -3B -8B 4 29 1090 1191
17   LE MENELEC Ryan-Hoang 870 Ppo FRA IDF EXE +13B -2N +44B -9N +26B -11N 4 28,5 1000 1112
18   KACI Rayan 990 Pou FRA IDF +32B -8N -3B +37N +42B +22B -12N 4 26,5 1048 1186
19   DUFILS Maxime 799 Ppo FRA IDF +29B -11N +57B -1N +33B +44B -13N 4 26,5 1025 1175
20   CESARI Milhane 999 Pup FRA IDF +53B +24N -36B -3N +32B +35B -7N 4 24,5 1000 1192
21   AMARA Fathy 1100 Ben FRA IDF +41N -7B -30N +46B +28N +31B -10N 4 24 1000 1146
22   CHHIN Calvin 1070 Ppo FRA IDF +46B -10N +49B +29N -16B -18N +31N 4 23,5 1000 1137
23   CESARI Adame 799 Ppo FRA IDF -9N +34N -1B -41B +46N +50N +42B 4 23,5 1000 1126
24   OUDJHANI Damien 799 Pou FRA IDF +34B -20B -26N +50N +29B -10N +47B 4 23 1000 1147
25   BOUTBOUL Julia 999 Pup FRA IDF =40N -31B +48N +27B +36B -5N =32B 4 22,5 1000 1142
26   AMISADOR Andrea 1000 Pup FRA IDF -36B +59N +24B +43B -3N -17N +40B 4 22,5 1000 1153
27   BETTIOUI Imane 999 Pup FRA IDF =57B -5N +34B -25N +51B =40N +35B 4 21 1000 1134
28   OUDJHANI Adrien 999 Pup FRA IDF +60B -15B +58N -8N -21B +39N +43B 4 20,5 1022 1098
29   BAGCI Denis 999 Pup FRA IDF -19N +48B +45N -22B -24N +37N +36B 4 20,5 1000 1109
30   YERMOLOV Romain 840 Pou FRA IDF -8B +60N +21B +42N -1B -11N =33B 3,5 26,5 1000 1137
31   MARTINEZ Marvyn 799 Pou FRA IDF =5B +25N -32B +40B +43N -21N -22B 3,5 24 1000 1103
32   MEGUIRA Ruben 1199 Ben FRA   -18N +46B +31N -9B -20N +49B =25N 3,5 23,5 1000 1082
33   LOPEZ Shunko 1009 Pup FRA   -6N -37B +59N +52B -19N +41B =30N 3,5 20,5 1000 1098
34   GABRIELLY Marcello 999 Pup FRA IDF -24N -23B -27N +48B =47N +54N +50B 3,5 18,5 1000 1052
35   MEGUIRA David 799 Pou FRA IDF +50N +9B +10B -5N -4B -20N -27N 3 29,5 1000 1106
36   COJEST Athena 799 Ppo FRA IDF +26N +44B +20N -2B -25N -13B -29N 3 27 1000 1033
37   SEGHIER Ouweis 800 Ppo FRA IDF -1B +33N -13N -18B +45N -29B +49N 3 25 1000 1063
38   DUBOURG Gauthier 870 Pou FRA IDF +58N -2B -12N +47B -13N -43B +51N 3 23,5 1000 1000
39   CETTOLIN Eliot 799 Pou FRA IDF +61B -4N -9N +57B -44N -28B +52N 3 23 1000 1000
40   MACIA-HODE Alexandre 799 Pou FRA IDF =25B +57N -5B -31N +58B =27B -26N 3 22,5 1000 1057
41   LOUKILI Marwane 890 Pou FRA IDF -21B +53N -42B +23N -11B -33N +54B 3 21,5 1000 1028
42   MAHOUCHE Gaya Yanis 1070 Pou FRA IDF +52N -14B +41N -30B -18N +51B -23N 3 20,5 1000 1033
43   HUGUET Baptiste 1190 Pou FRA IDF -16B +51N +50B -26N -31B +38N -28N 3 20,5 1000 1017
44   AMARA Sofiane 1010 Pou FRA IDF +54B -36N +56B -17N +39B -19N -14B 3 19,5 1000 1010
45   SANSONE Alessio 799 Ppo FRA IDF -7N EXE -29B -49N -37B +56N +57B 3 19,5 1000 1000
46   BONIFACINO Chloe 830 Pup FRA IDF -22N -32N +54B -21N -23B +60B +53N 3 19 1000 1000
47   SACCHETTA Milan 799 Pou FRA   -10B -49N +55B -38N =34B +57N -24N 2,5 19,5 1000 1000
48   BETTIOUI Aya 799 Ppo FRA IDF -11B -29N -25B -34N EXE -52B +60N 2 22 1000 1000
49   ABBAS Raid 900 Ppo FRA IDF -15N +47B -22N +45B -12N -32N -37B 2 22 1000 1000
50   FRESSANGES Leo 999 Pup FRA   -35B +54N -43N -24B +53N -23B -34N 2 19,5 1000 1000
51   AMARA Nassim 800 Ppo FRA IDF -12N -43B +60N +58B -27N -42N -38B 2 19,5 1000 1000
52   KACI Sarah 830 Ppo FRA IDF -42B -3N +53B -33N -54B +48N -39B 2 19 1000 1000
53   MAHOUCHE Lina 799 Ppo FRA IDF -20N -41B -52N EXE -50B +58N -46B 2 17,5 1000 1000
54   BOUKRAA Karim 799 Pou FRA IDF -44N -50B -46N +59B +52N -34B -41N 2 16,5 1000 1000
55   BARBOSA Alexis 799 Pup FRA   -2N -58B -47N =60B -57N +59N =56B 2 14,5 1000 1000
56   BARBOSA Lucas 799 Pou FRA   -4B >61N -44N     -45B =55N 1,5 21,5 1000 1000
57   ESTEVES Valentin 799 Ppo FRA IDF =27N -40B -19N -39N +55B -47B -45N 1,5 19 1000 1000
58   MACIA-HODE Adrien 1099 Pup FRA   -38B +55N -28B -51N -40N -53B =59B 1,5 15,5 1000 1000
59   BEDDA Hana 799 Ppo FRA IDF -13N -26B -33B -54N =60N -55B =58N 1 18 1000 1000
60   RODET Mathis 799 Pou FRA   -28N -30B -51B =55N =59B -46N -48B 1 16 1000 1000
61   SERRE Antonn 1009 Pou FRA IDF -39N <56B           0 20,5 888