Festival jeunes Saint-Mandé
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1   DUMAS Charles 2090 Min FRA IDF +43B +32N =2B +14N +28B +7N +3B =6N =9B 7,5 45,5 2187 2187
2   ROQUE Gaetan 1970 Ben FRA IDF +49N +46B =1N -4B +31N +30B +11B +3N +6B 7,5 45 2141 2149
3   KAMBRATH Yannick 2300 Min FRA IDF +19N +16B +18N +40B +11N +4B -1N -2B +14N 7 46 2213 2058
4   MOHAMMAD Fahim 2200 Ben FRA IDF +41B +9N =8B +2N +13B -3N +28B =12N +11B 7 45,5 2187 2141
5   RODRIGUEZ Adrien 2080 Min FRA IDF =28N +31B -11N +84B +67N +47B =12B +42N +21B 7 39 2002 1873
6   AMGHAR Ismael 1840 Ben FRA IDF +25B -12N +70B +50N +75B +8N +17B =1B -2N 6,5 44,5 1982 1993
7   STILI Karim 2060 Min FRA IDF +20B +17N =14B =8N +44B -1B +41N =15B +28N 6,5 43,5 1984 1905
8   BELLAICHE Elise 2020 Min FRA IDF +33N +67B =4N =7B +40N -6B =13N +31B +30N 6,5 42,5 2010 1991
9   ALBARIC Etienne 1850 Ben FRA IDF +87N -4B +37N -13B +91N +56B +33N +38B =1N 6,5 42 1915 1946
10   GUERLACH Keigo 1930 Ben FRA IDF +37N -11B =33N +57B =15N +55B =34N +68B +39N 6,5 39 1788 1657
11   ARIZA Thomas 1630 Pup FRA IDF +29N +10N +5B +23N -3B +16B -2N +13B -4N 6 47 2014 2184
12   EK Alexandre 2120 Min FRA IDF +73N +6B =13N -28B +81N +32B =5N =4B =15N 6 43,5 2007 1950
13   LE MENELEC Erwan-Son 1940 Ben FRA IDF +70B +15N =12B +9N -4N +68B =8B -11N +45B 6 43 1939 1934
14   TOURE Ananth 1900 Ben FRA IDF +34N +45B =7N -1B =33N +40B +47N +22B -3B 6 43 1907 1908
15   LUTARD Theo 1720 Ben FRA IDF +91N -13B +24N =18B =10B +54N +35B =7N =12B 6 42,5 1923 1929
16   KIEFFER Anatole 1890 Ben FRA IDF +36B -3N +85B +43N +23B -11N +20B -21N +44B 6 41,5 1802 1731
17   AFRAOUI Anaelle 1790 Ben FRA IDF +27N -7B +87N +51B +52N +29B -6N =39B =18N 6 41 1828 1785
18   LUTARD Florian 1970 Min FRA IDF +85B +42N -3B =15N +72B -28N +44B +36N =17B 6 40 1872 1818
19   TRAVADON Loic 1700 Pup FRA IDF -3B +44N -26B +45N +69B +23N -21B +82N +62B 6 40 1640 1626
20   CHOISEAU Ugo 1670 Min FRA IDF -7N +57B -29N +24B +121N +82B -16N +47B +40N 6 39 1737 1759
21   ROBERT Mathias 1390 Pou FRA IDF +89B +36N -40N -68B +73N +49B +19N +16B -5N 6 39 1720 1790
22   DUPONT Mathis 1710 Ben FRA IDF -45B +60N -35B +25N +71B +84N +26B -14N +56B 6 38,5 1695 1695
23   GUEHTAR Sofiane 1460 Pup FRA IDF +113N +49B +79N -11B -16N -19B +94N +41B +50B 6 37,5 1644 1676
24   NAILLOU Thomas 1590 Ben FRA IDF -42B +48N -15B -20N +78B +93N +53B +90N +43B 6 36 1584 1576
25   MARTIN Nathan 1620 Pou FRA IDF -6N +117B -67N -22B +76N +122B +61N +81B +52N 6 35,5 1629 1628
26   CONTI Anne-Marie 1560 Pup FRA IDF =82N +110B +19N =67B -47N +48B -22N +99N +42B 6 35 1624 1626
27   BANAT Rayan 1590 Pup FRA IDF -17B -69N +53B -41N +103B +101N +83B +93N +51B 6 33,5 1519 1478
28   PHAM Arthur 1680 Pup FRA IDF =5B +72N +69B +12N -1N +18B -4N +29B -7B 5,5 45,5 1969 2234
29   NGUYEN Vincent 1910 Ben FRA IDF -11B +30N +20B +42N +54B -17N =36B -28N +72B 5,5 39,5 1729 1677
30   BANAT Samy 1560 Pup FRA IDF +124B -29B +76N =69N +46B -2N +71B +32N -8B 5,5 39 1752 1946
31   JACOB Renaud 1720 Min FRA IDF =72B -5N +71B +98N -2B +70N +69B -8N +77B 5,5 39 1743 1751
32   GATINEAU Yovann 1830 Pup FRA IDF +111N -1B +34N +35B =68N -12N +77B -30B +71N 5,5 39 1736 1686
33   MOKRANI Rayan 1670 Pup FRA IDF -8B +84N =10B +88N =14B +75N -9B =74N +69B 5,5 39 1718 1727
34   BOL Frederic 1620 Min FRA IDF -14B +58N -32B +112N +120B +53N =10B -43N +67B 5,5 37,5 1691 1711
35   HURSTEL Remi 1590 Pup FRA IDF -46N +81B +22N -32N +115B +74B -15N +64B =38N 5,5 37,5 1565 1552
36   DE QUERCIZE Andeol 1620 Min FRA IDF -16N -21B +59N +110B +90N +83B =29N -18B +68N 5,5 37 1626 1627
37   IMPEROR Amelie 1640 Pup FRA IDF -10B +98N -9B -71N =61B +96N +70B +95N +78B 5,5 35,5 1592 1578
38   LIALY YAO Makine 1210 Pou FRA IDF +86B -80N +99B +127N -41B +95N +84B -9N =35B 5,5 33,5 1462 1543
39   MASALLES Coralie 1080 Pup FRA IDF -126B +100N -95B +132N +128B +85N +88B =17N -10B 5,5 31,5 1319 1423
40   CHENAL Victor 1520 Pup FRA IDF +76B +41N +21B -3N -8B -14N +105B +102N -20B 5 41 1621 1712
41   HADDOUCHE Lehyan 1690 Ben FRA IDF -4N -40B +82N +27B +38N +58B -7B -23N +74B 5 41 1609 1543
42   CERIPA Adrien 1750 Min FRA IDF +24N -18B +91N -29B +77N +52B +81N -5B -26N 5 40 1709 1704
43   VLACHOS Anatole 1690 Pup FRA IDF -1N +52B +45N -16B -94N +121B +58N +34B -24N 5 40 1629 1582
44   RUBLE Louis 1530 Pup FRA IDF +59N -19B +63N +83B -7N +94B -18N +66B -16N 5 39,5 1570 1632
45   BOITEL Leo 1570 Ben FRA IDF +22N -14N -43B -19B +114N +66B +97N +94B -13N 5 38 1583 1591
46   GLOTIN Adrien 1760 Ben FRA IDF +35B -2N -50B +87N -30N +64B +110N -52B +81N 5 37,5 1602 1517
47   VERCAUTRIN Khepra 1450 Ben FRA IDF +92B -85N +48B +111N +26B -5N -14B -20N +93B 5 37,5 1523 1549
48   BAUDUIN Alexandre 1230 Pup FRA IDF >145N -24B -47N +63B +57N -26N +54B -50N +84B 5 37 1495 1586
49   FRIHAUF Jozef 1650 Min FRA IDF -2B -23N +96B +124N +93B -21N +75B -62N +92B 5 37 1493 1430
50   MAUFFREY Victor 1600 Pou FRA IDF -67N +83B +46N -6B +51N -81B +59N +48B -23N 5 36,5 1533 1512
51   FAUCHERON Matheo 920 Pou FRA IDF +118N +65B +64N -17N -50B -73B +106N +55B -27N 5 36,5 1283 1856
52   PARENT Leo 1490 Pup FRA IDF +74B -43N +92B +86N -17B -42N +102B +46N -25B 5 35,5 1557 1558
53   PHAM Virgile 1370 Pou FRA IDF =55N =82B -27N +104B +60N -34B -24N +122B +94N 5 35,5 1444 1454
54   MOLINA-LOPEZ Sophie 1490 Pup FRA IDF -81N +62B +114N +79B -29N -15B -48N +118B +97N 5 33,5 1402 1363
55   SAUGRAIN Marc-Antoine 1530 Pup FRA IDF =53B -88N +89B =70N +96B -10N +92B -51N +86B 5 33 1441 1400
56   TREGOUBOV Maxime 1500 Pou FRA IDF -83N +106B +74N -81B +97N -9N +86B +100B -22N 5 33 1431 1416
57   QUETIN Alois 1470 Pup FRA IDF +114B -20N +103B -10N -48B -86N +89B +101N +106B 5 33 1374 1362
58   GACHENOT Alexandre 1420 Pou FRA IDF +78B -34B +105N -72N +86B -41N -43B +108N +90B 5 32,5 1434 1434
59   FAY DE LESTRAQUE Thibault 1370 Min FRA IDF -44B +93N -36B -92N +65B +111N -50B +127N +102B 5 32,5 1364 1363
60   MARTIN Mathieu 1530 Ben FRA IDF +96B -22B -83N +95N -53B -92N +104B +109N +105B 5 31 1382 1320
61   DAVID Alex 1390 Pou FRA IDF -112B +101N -86B =114B =37N +89N -25B +130N +99B 5 31 1331 1324
62   BABAYEVA Sabina 1190 Pou FRA IDF +122N -54N -123B +133B +107N -87B +125N +49B -19N 5 30 1286 1321
63   GUINEBRETIERE Aldric 1340 Ben FRA IDF -68N +90B -44B -48N -89B +132N +111B +129N +95B 5 29,5 1275 1268
64   MASALLES Gabriel 1190 Pou FRA IDF +125B +144N -51B -120N +123B -46N +107B -35N +82B 5 29,5 1258 1292
65   HAROVELO-LEGENDRE Sacha 1230 Ppo FRA IDF -71B -51N -120B +137B -59N +119N +98B +115N +88B 5 29,5 1229 1248
66   BRETONNIERE Jean 830 Pou FRA IDF -121N +118B +116N -90B +108B -45N +101B -44N +83B 5 29,5 1194 1288
67   IMPEROR Lorene 1830 Min FRA IDF +50B -8N +25B =26N -5B +72N -68N +76B -34N 4,5 40,5 1674 1652
68   HINGOUET Matthieu 1490 Pup FRA IDF +63B -73B +97N +21N =32B -13N +67B -10N -36B 4,5 39 1633 1676
69   LIALY YAO Mustapha 1390 Pup FRA IDF +137N +27B -28N =30B -19N +126B -31N +73B -33N 4,5 38,5 1542 1543
70   HUE Victor 1640 Pou FRA IDF -13N +77B -6N =55B +102N -31B -37N +113B +110N 4,5 37 1554 1496
71   SANSONE Adam 1420 Pou FRA IDF +65N =111B -31N +37B -22N +100B -30N +112B -32B 4,5 37 1479 1477
72   TOURE Shanthi 1590 Pup FRA IDF =31N -28B +115N +58B -18N -67B +80N +110B -29N 4,5 36,5 1613 1620
73   LE MENELEC Alan-Long 1690 Ben FRA IDF -12B +68N =88B -75N -21B +51N +116B -69N +100N 4,5 34,5 1467 1279
74   GEHAN Clement 1310 Pou FRA IDF -52N +116B -56B +89N +88B -35N +91N =33B -41N 4,5 34 1487 1492
75   LIBLIN Enzo 1420 Pup FRA IDF +104N -87B +137N +73B -6N -33B -49N +123B =79N 4,5 34 1463 1475
76   FISCHER Thorange 1360 Pou FRA IDF -40N +121B -30B =78N -25B +103N +120B -67N +116N 4,5 33 1364 1363
77   GUEHTAR Fares 1440 Pou FRA IDF +103B -70N =112B +101N -42B +120N -32N +116B -31N 4,5 32 1427 1416
78   MORACCHINI Margaux 1250 Pou FRA IDF -58N -115B +129N =76B -24N +117B +123N +85B -37N 4,5 32 1333 1351
79   MOTOYAMA Enzo-Ryadh 1220 Pou FRA IDF +144B +124N -23B -54N -85B -88N +96B +107N =75B 4,5 31,5 1440 1451
80   BOSC Gabriel 1520 Pup FRA IDF -117N +38B -81N -97B +104N =113B -72B +137N +112N 4,5 29 1307 1307
81   VEZIA Paul 1320 Ben FRA IDF +54B -35N +80B +56N -12B +50N -42B -25N -46B 4 37,5 1552 1674
82   CHESNEAU Lucien 1370 Ben FRA IDF =26B =53N -41B +113N +111B -20N +87N -19B -64N 4 37 1436 1434
83   KOCAUSTA Antoine 1360 Pup FRA IDF +56B -50N +60B -44N +98B -36N -27N +125B -66N 4 36,5 1386 1365
84   PLANCHER Jean 1480 Min FRA IDF +97N -33B +113N -5N +92B -22B -38N +121B -48N 4 36,5 1363 1330
85   LE TANNEUR Marie 1660 Pup FRA IDF -18N +47B -16N -91B +79N -39B +127B -78N +130B 4 35,5 1453 1264
86   OUPINDRIN Timothy 1220 Pou FRA IDF -38N +128B +61N -52B -58N +57B -56N +87B -55N 4 35,5 1356 1363
87   DUPONT Alix 1620 Min FRA IDF -9B +75N -17B -46B +117N +62N -82B -86N +127B 4 35 1444 1380
88   LIALY YAO Rakina 1440 Ben FRA IDF =110N +55B =73N -33B -74N +79B -39N +131B -65N 4 34,5 1302 1282
89   LIN Jonathan 1220 Pup FRA IDF -21N +102B -55N -74B +63N -61B -57N +140B +122N 4 34,5 1248 1259
90   PARENT Julien 1120 Ppo FRA IDF +100N -63N +135B +66N -36B -91B +126N -24B -58N 4 34,5 1206 1257
91   CONTI Angelo 1580 Ben FRA IDF -15B +112N -42B +85N -9B +90N -74B -106N +129B 4 34 1428 1309
92   HAROVELO-LEGENDRE Igor 1270 Pou FRA IDF -47N +127B -52N +59B -84N +60B -55N +126B -49N 4 34 1352 1372
93   TALOC Nicolas 1140 Pou FRA IDF +135N -59B +138N +107B -49N -24B +122N -27B -47N 4 34 1248 1277
94   COJEST Athena 1140 Pou FRA IDF +119B -96N +125B +123N +43B -44N -23B -45N -53B 4 33,5 1243 1304
95   MEKHANE Adam 799 Ppo FRA IDF -99N +133B +39N -60B +131N -38B +121N -37B -63N 4 33,5 1193 1183
96   DUPONT Sayan 1370 Pup FRA IDF -60N +94B -49N +105B -55N -37B -79N +141B +131N 4 33 1303 1294
97   HOCHEPIED Damien 1310 Pou FRA IDF -84B +108N -68B +80N -56B +98N -45B +120N -54B 4 32 1357 1377
98   GATINEAU Mayuri 1440 Ben FRA IDF +105N -37B +104N -31B -83N -97B -65N +135B +119N 4 32 1289 1238
99   BOURDETTE Evan 1030 Ppo FRA IDF +95B -103N -38N -100B +140N +109B +113N -26B -61N 4 32 1221 1192
100   BREHAUT Carl 820 Ppo FRA IDF -90B -39B +136N +99N +130B -71N +108B -56N -73B 4 31,5 1195 1187
101   MOKRANI Lyna-May 1150 Pou FRA IDF +133N -61B +122N -77B +125N -27B -66N -57B +126N 4 31,5 1125 1134
102   KREYDLIN David 799 Ppo FRA IDF +129N -89N +108B +130N -70B +112B -52N -40B -59N 4 31 1256 1262
103   WITTMANN Cedric 1260 Ppo FRA IDF -77N +99B -57N =117B -27N -76B =137N +134B +120N 4 30,5 1255 1270
104   MOTOYAMA Lucas-Rayan 1250 Pou FRA IDF -75B +107N -98B -53N -80B +133N -60N +136B +123N 4 30 1227 1209
105   LEBERTRE Youri 1270 Ppo FRA IDF -98B +120N -58B -96N +119B +124N -40N +128B -60N 4 29,5 1265 1286
106   GUEZ Julian 1200 Pup FRA IDF +123N -56N -107B +138B -112N +129N -51B +91B -57N 4 29,5 1188 1167
107   DE CAMPIGNEULLES Charles 999 Ben FRA IDF +139N -104B +106N -93N -62B +131B -64N -79B +121N 4 29,5 1109 1116
108   OUDJHANI Adrien 1100 Ben FRA IDF +134N -97B -102N +135B -66N +136B -100N -58B +128N 4 28 1070 1070
109   PINCEMIN Helias 1180 Ppo FRA IDF +138N >145B -111B -115N -122B -99N +117B -60B +125N 4 27 1085 1053
110   DELEUZE Baptiste 1250 Pou FRA IDF =88B -26N +144B -36N +124B +115N -46B -72N -70B 3,5 33 1404 1484
111   BENHEDDI Yassine 1600 Min FRA IDF -32B =71N +109N -47B -82N -59B -63N +143B +132B 3,5 32,5 1210 1204
112   KEBAILI Doryan 1220 Pou FRA IDF +61N -91B =77N -34B +106B -102N +115B -71N -80B 3,5 32 1293 1319
113   ANGOT Remy 1270 Pou FRA IDF -23B +130N -84B -82B +137N =80N -99B -70N +138B 3,5 30 1263 1245
114   DESALLAIS Mario 1280 Min FRA IDF -57N +131B -54B =61N -45B -116N +124B -119B +139N 3,5 30 1212 1201
115   LE MENELEC Ryan-Hoang 1000 Ppo FRA IDF +142N +78N -72B +109B -35N -110B -112N -65B =118N 3,5 30 1132 1143
116   CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1100 Ppo FRA IDF +141B -74N -66B =119N +139B +114B -73N -77N -76B 3,5 30 1082 1060
117   BRUNET Remi 1360 Pup FRA IDF +80B -25N -124B =103N -87B -78N -109N +142B +137B 3,5 29 1289 1251
118   DUMAS Leonore 1150 Pup FRA IDF -51B -66N -132B +140B +135N -123N +134B -54N =115B 3,5 27,5 1000 1000
119   LACATUS Gabriel 900 Ppo FRA IDF -94N +140B -121N =116B -105N -65B +133B +114N -98B 3,5 27 1060 1092
120   ROUILLARD Stanislas 1040 Pou FRA IDF +140N -105B +65N +64B -34N -77B -76N -97B -103B 3 32,5 1125 1168
121   AISSOU Ghiles 1120 Pou FRA IDF +66B -76N +119B +126N -20B -43N -95B -84N -107B 3 32,5 1097 1071
122   SADANATHAN Risoopan 999 Pup FRA IDF -62B +132N -101B >144N +109N -25N -93B -53N -89B 3 31,5 1013 1008
123   OUDJHANI Damien 1000 Pup FRA IDF -106B +134N +62N -94B -64N +118B -78B -75N -104B 3 31 1076 1062
124   HURSTEL Alexis 1570 Ppo FRA IDF -30N -79B +117N -49B -110N -105B -114N EXE +141N 3 30,5 1155 1056
125   NGUYEN Clement 980 Ppo FRA IDF -64N +136B -94N +139B -101B +130N -62B -83N -109B 3 28,5 1017 1010
126   CALISTRI Milena 799 Ppo FRA IDF +39N -137B +131N -121B +127B -69N -90B -92N -101B 3 28 1041 1047
127   BABAYEVA Sitara 1070 Ppo FRA IDF +143N -92N +142B -38B -126N +128B -85N -59B -87N 3 28 1019 1077
128   WARGON Solal 799 Pou FRA IDF EXE -86N -130B +129B -39N -127N +132B -105N -108B 3 28 1000 1000
129   MORAIS Thomas 1060 Ppo FRA IDF -102B +141N -78B -128N +134N -106B +136N -63B -91N 3 27 1015 1018
130   MADDUMAGE Vishwa 1080 Ppo FRA IDF +136N -113B +128N -102B -100N -125B +140N -61B -85N 3 26,5 1041 1044
131   WEISSBERG Simon 1090 Pou FRA IDF +132B -114N -126B +142N -95B -107N +138B -88N -96B 3 25,5 1031 1021
132   SATHICQ Augustin 800 Pou FRA IDF -131N -122B +118N -39B +138N -63B -128N +139B -111N 3 25,5 1000 1000
133   KOCAUSTA Sila Celine 900 Ppo FRA IDF -101B -95N +143B -62N =142B -104B -119N =138N +140B 3 25 1000 1000
134   MITHA Sunil 800 Ppo FRA IDF -108B -123B -139N +143N -129B +135B -118N -103N EXE 3 25 1000 1000
135   FAUDEMER Achille 870 Ppo FRA IDF -93B +139B -90N -108N -118B -134N +142B -98N +143B 3 23,5 1000 1000
136   BONCOMPAIN Raphael 799 Ppo FRA IDF -130B -125N -100B +141N +143B -108N -129B -104N +142N 3 22,5 1000 1000
137   LABESSE Pierre 1220 Pou FRA IDF -69B +126N -75B -65N -113B +142N =103B -80B -117N 2,5 29,5 1090 1111
138   BLAVETTE Leonard 960 Ppo FRA IDF -109B +143N -93B -106N -132B +141N -131N =133B -113N 2,5 24 1000 1000
139   DURET Fanny 1199 Min FRA IDF -107B -135N +134B -125N -116N -140B EXE -132N -114B 2 24,5 1000 1000
140   LAURENT Theo 799 Ppo FRA IDF -120B -119N +141B -118N -99B +139N -130B -89N -133N 2 24 1000 1000
141   PAGET Alexy 820 Pou FRA IDF -116N -129B -140N -136B EXE -138B +143N -96N -124B 2 23 1000 1000
142   STAN David Antonio 799 Ppo FRA IDF -115B EXE -127N -131B =133N -137B -135N -117N -136B 1,5 23,5 1000 1000
143   COJEST Aleksandra 799 Ppo FRA IDF -127B -138B -133N -134B -136N EXE -141B -111N -135N 1 22,5 1000 1000
144   ZINZEN Mathieu 1390 Pup FRA IDF -79N -64B -110N <122B           0 32 1000  
145   MABIALA-BITHET Christopher 1420 Ben FRA IDF <48B <109N               0 31,5