8ème Challenge TREMBLAY Tournoi A
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   LE MENELEC Alan-Long 1690 Ben FRA IDF +19B +8N +6B =3N +14B =4B +7N 6 29,5 1842 1842
2   QUETIN Alois 1470 Pup FRA IDF +44N +43B -3N +25B +10B +6N +4N 6 26 1695 1741
3   TOURE Shanthi 1590 Pup FRA IDF +45B +28N +2B =1B +5N -7N +11B 5,5 30,5 1732 1732
4   KAVCIYAN Yega 1650 Min FRA IDF +41B +33N +9B +10N +7B =1N -2B 5,5 29,5 1707 1705
5   GUEHTAR Sofiane 1460 Pup FRA IDF +34B =12N +23B +24N -3B +9N +14B 5,5 26 1712 1726
6   DES FORGES Martin 1510 Pup FRA IDF +27B +29N -1N +16B +8N -2B +15N 5 27,5 1584 1571
7   CONTI Angelo 1580 Ben FRA IDF +39B +32N +37B +11N -4N +3B -1B 5 27 1652 1658
8   CURSI Lucien 1440 Vet FRA IDF >35N -1B +27N +28N -6B +18B +26N 5 25,5 1555 1558
9   HINGOUET Matthieu 1490 Pup FRA IDF +38N +25B -4N +29B +17N -5B +20B 5 25 1546 1501
10   CONTI Anne-Marie 1560 Pup FRA IDF +31N +18B +15N -4B -2N +17B =13N 4,5 28 1529 1524
11   TARLO Maurice 1640 Sen FRA IDF +40N =24B +26N -7B +12N +23B -3N 4,5 25,5 1572 1586
12   HADDOUCHE Lehyan 1690 Ben FRA IDF +16N =5B -24N +37N -11B +25B +23N 4,5 24,5 1519 1468
13   NAIT MEDDOUR Yanis 1490 Ben FRA IDF +46B -37N +39B -21N +41B +29N =10B 4,5 18,5 1423 1317
14   FRIHAUF Jozef 1650 Min FRA IDF +22N -15B +31N +18B -1N +16B -5N 4 27,5 1486 1461
15   GUEHTAR Fares 1440 Pou FRA IDF +30B +14N -10B -17N +39B +21N -6B 4 24,5 1464 1471
16   ARIF Mohamed 1370 Pup FRA IDF -12B +34N +30B -6N +37B -14N +32B 4 22,5 1444 1451
17   MONTOUT Heny 1200 Pou FRA IDF -24N +40B +49N +15B -9B -10N +33B 4 22 1465 1405
18   BIGAIGNON David 1399 Sen FRA IDF +36B -10N +46B -14N +30B -8N +24B 4 22 1441 1448
19   PAGES Timothee 1370 Pup FRA IDF -1N -35B +38N +43B -20N +30B +36N 4 21,5 1382 1325
20   SELLA Laurent 1630 Sen FRA IDF -32B -23N +45B +46N +19B +26B -9N 4 21 1408 1388
21   GRIMALDI Antonin 1400 Pou FRA IDF -43N +38B +35N +13B -23N -15B +31N 4 21 1363 1320
22   KOCAUSTA Antoine 1360 Pup FRA IDF -14B -30N -34B +42N +44B +37N +29B 4 17,5 1333 1261
23   CAPON Thierry 1580 Sen FRA IDF =26N +20B -5N +48B +21B -11N -12B 3,5 26 1464 1463
24   BONNIN Lou-Roch 1400 Pou FRA IDF +17B =11N +12B -5B -26N +31B -18N 3,5 26 1433 1436
25   MEGUIRA David 1210 Pou FRA IDF +42B -9N +33B -2N =32B -12N +40N 3,5 24 1416 1408
26   DELHY Jacques 1310 Vet FRA IDF =23B +42N -11B +32N +24B -20N -8B 3,5 23 1463 1477
27   BILLON Ginette 1290 Vet FRA IDF -6N >52B -8B -30N +48B =28N +41B 3,5 22 1275 1235
28   ROUSSAN Philippe 1380 Sen FRA IDF +47N -3B +43N -8B -31N =27B +38N 3,5 20,5 1300 1080
29   CAO VAN TRUONG Anthony 1340 Ben FRA IDF >52B -6B +47N -9N +33B -13B -22N 3 25 1248  
30   HAMMOUMI Anissa 1210 Min FRA IDF -15N +22B -16N +27B -18N -19N +45B 3 23 1320 1322
31   RENAUDIN Charles 1300 Min FRA IDF -10B +36N -14B +34N +28B -24N -21B 3 22,5 1343 1353
32   SAMOUN Alain 1350 Sen FRA IDF +20N -7B =48N -26B =25N +47B -16N 3 22 1278 1266
33   IZARD Jacques 1399 Sen FRA IDF +48N -4B -25N +35B -29N +39B -17N 3 21,5 1224 1011
34   ARIF Aicha 1240 Min FRA IDF -5N -16B +22N -31B -47N +44B +43N 3 20,5 1201 1164
35   FABY Antoine 1210 Pup FRA CRS <8B +19N -21B -33N -45B +42N +47B 3 20 1315 1260
36   POLIDORI Valentin 1130 Pup FRA IDF -18N -31B EXE -41N +46B +45N -19B 3 19 1213 1168
37   KIEFFER Joelle 1040 Sen FRA IDF +49N +13B -7N -12B -16N -22B =39N 2,5 24,5 1267 1305
38   FERRAS Maxime 1280 Min FRA IDF -9B -21N -19B +49B +43N =41N -28B 2,5 21 1243  
39   POLIDORI Clement 1300 Ben FRA IDF -7N +44B -13N +47B -15N -33N =37B 2,5 21 1184 1123
40   ARIF Ahmed 1350 Pup FRA IDF -11B -17N =42B -45N EXE +48N -25B 2,5 20 1129 1129
41   PERLA Ilan 1360 Pou FRA IDF -4N -48B +44N +36B -13N =38B -27N 2,5 19,5 1189 1000
42   GRIMALDI Eliot 1410 Ben FRA IDF -25N -26B =40N -22B +49N -35B +48N 2,5 18 1175 1069
43   VIGOUR Solenn 1200 Pup FRA IDF +21B -2N -28B -19N -38B +46N -34B 2 23 1184 1000
44   CABOTTE Bernard 800 Vet FRA IDF -2B -39N -41B EXE -22N -34N +49B 2 21,5 1066 1000
45   MAUFFREY Fabienne 1340 Sen FRA IDF -3N -47B -20N +40B +35N -36B -30N 2 20,5 1166 1161
46   ORVETTI Thierry 1280 Sen FRA IDF -13N +49B -18N -20B -36N -43B EXE 2 20,5 1088 1000
47   BREHAUT Eric 840 Sen FRA IDF -28B +45N -29B -39N +34B -32N -35N 2 18 1140 1000
48   COPINET Oriane 1110 Ben FRA IDF -33B +41N =32B -23N -27N -40B -42B 1,5 17,5 1109 1049
49   ZAJDENWEBER Marc 1399 Sen FRA IDF -37B -46N -17B -38N -42B EXE -44N 1 16,5 1000 1000
50   TEILLARD D'EYRY Roman 1280 Pou FRA IDF               0 21    
51   GRASSITELLI Theo 1470 Jun FRA IDF               0 21    
52   FOGEL Jean-Jacques 1600 Vet FRA IDF <29N <27N           0 20,5