Bois-Colombes Chess Masters - Open A
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1 f GLICENSTEIN Asher 2151 Sen FRA IDF +34N +6B +12N +5B +2B -3N +4B 6 28 2540
2 m ONKOUD Abdelaziz 2384 Sen MAR IDF +8N +19B +4N +6B -1N +12B =3N 5,5 28,5 2446
3 g ABERGEL Thal 2439 Sen FRA IDF +20B -4N +19N +21B +5N +1B =2B 5,5 28 2396
4 f TOULZAC Pierre-Yves 2264 Sen FRA IDF +16N +3B -2B =13N >41B +20B -1N 4,5 29 2249
5 SMATI Reda 1986 Sen FRA IDF +42N +8B +28B -1N -3B +35N =9B 4,5 27 2181
6 m SHIRAZI Kamran 2383 Vet FRA IDF +41B -1N +32B -2N =19N +28B +25N 4,5 25,5 2214
7 FERRY Roger 2039 Vet FRA IDF =9B +23N =13B -10N +27B =11N +29B 4,5 25 2116
8 DEBEAUNE Robin 2107 Sen FRA IDF -2B -5N +33B +32N +14B =13N +26B 4,5 24,5 2117
9 f DAURELLE Herve 2200 Sen FRA IDF =7N -12B =25N +17B +15N +38B =5N 4,5 24,5 2094
10 BERTHIER Hugo 2220 Sen FRA IDF -21B =22N +26B +7B -12N +33N +24B 4,5 23,5 2110
11 BEN-ABED Mehdi 1896 Cad FRA IDF +51B =50N +16N -15B =22N =7B +20N 4,5 21,5 2109
12 CALLET Emmanuel 2186 Sen FRA IDF =23B +9N -1B +24N +10B -2N =13B 4 28,5 2182
13 MOHAMMAD Fahim 1950 Ben FRA IDF +15N +16B =7N =4B -20N =8B =12N 4 25 2168
14 GRIGORIAN Roudolph 1985 Cad FRA IDF +31B =20N =41B =27N -8N +43B =17N 4 23 2033
15 LAM-ROQUES Kalvin 2008 Min FRA IDF -13B =33N +50B +11N -9B =18N +35B 4 23 2008
16 PLANE Boris 2073 Sen FRA IDF -4B -13N -11B +47N +31B +36N +32B 4 22 2027
17 ROQUE Gaetan 1843 Ben FRA IDF +39N +42B =23B -9N =33B =24N =14B 4 21,5 2044
18 DORVAL Olivier 1901 Sen FRA IDF +46N -24N -35B +40B =37N =15B +34N 4 19,5 1963
19 DUMAS Charles 2024 Min FRA IDF >53B -2N -3B +44N =6B =29B =22N 3,5 26 2093
20 FOURNET Arnaud 2142 Sen FRA IDF -3N =14B +29N +25B +13B -4N -11B 3,5 25,5 2049
21   LEULY Max 2058 Sen FRA IDF +10N   +22B -3N   +42B =30N 3,5 24 2253
22 SOUPIZON Remi 2002 Sen FRA IDF +36B =10B -21N -23N =11B +47N =19B 3,5 23,5 2002
23 ff DACALOR Aurelie 2032 Sen FRA IDF =12N -7B =17N +22B +29N =25B   3,5 23 2038
24 BAUDON Sebastien 1983 Sen FRA IDF -27N +18B +43N -12B +42N =17B -10N 3,5 23 1976
25 GAUTIER Joel 1944 Sen FRA IDF =32B +44N =9B -20N +36B =23N -6B 3,5 22,5 2079
26 BALDI Valentine 1873 Min FRA IDF +38N +52B -10N =34B -30N +27B -8N 3,5 22,5 2019
27 SALIOU Jean-Yves 1934 Sen FRA IDF +24B -41N +37B =14B -7N -26N +44B 3,5 22,5 1960
28 HAMEAU Cyril 1924 Sen FRA IDF +50B +34B -5N -41N =32B -6N +37B 3,5 22 2024
29 TROUVE Guillaume 1860 Pup FRA ALS +45B +36N -20B +35N -23B =19N -7N 3,5 21 1998
30 KONOPKA Jeremiasz 1959 Sen FRA IDF =44B -32N =31B =33N +26B =37N =21B 3,5 20,5 1930
31 DAGONIA Steve 1935 Sen FRA IDF -14N =43B =30N =37B -16N +46B +45N 3,5 20 1910
32 MARIN Frederic-Vincent 2007 Sen FRA IDF =25N +30B -6N -8B =28N +49B -16N 3 23,5 1984
33 MARIMOUTOU Loic 1910 Cad FRA IDF +40N =15B -8N =30B =17N -10B =42N 3 23,5 1937
34 BENSAID Alexandre 2032 Jun FRA IDF -1B -28N =47B =26N +44B +40N -18B 3 22,5 1871
35 BEX Emmanuel 1887 Sen FRA IDF -43N +38B +18N -29B +45N -5B -15N 3 22,5 1862
36 MOUSA Medhat 1942 Sen EGY IDF -22N -29B +40N +43B -25N -16B +49N 3 20,5 1864
37 CHITRIT Norbert 1795 Vet FRA IDF =49N +48B -27N =31N =18B =30B -28N 3 20 1869
38   DUVICQ Arnaud 1923 Sen FRA IDF -26B -35N +39B +50N +47B -9N   3 19 1945
39 BONVALOT Isabelle 1910 Sen FRA IDF -17B -46N -38N EXE -40B +50N +47B 3 18,5 1752
40 BOYER Jean-Francois 1841 Sen FRA IDF -33B +45N -36B -18N +39N -34B +48N 3 17,5 1879
41   VALENCA Mathieu 2108 Sen FRA IDF -6N +27B =14N +28B <4N     2,5 23 2146
42 EK Alexandre 1939 Min FRA IDF -5B -17N +46B +49N -24B -21N =33B 2,5 22 1826
43   TRUONG Hubert 1804 Sen FRA IDF +35B =31N -24B -36N +52B -14N   2,5 20,5 1888
44 SCHWINDLING Jerome 1928 Sen FRA IDF =30N -25B +52N -19B -34N +51B -27N 2,5 18,5 1849
45 BETARI Abdelkrim 1910 Sen MAR IDF -29N -40B =51N >48B -35B +52N -31B 2,5 17 1693
46 THEODORE Simon 1837 Sen FRA IDF -18B +39B -42N -52N =48B -31N +51N 2,5 16,5 1806
47 HEYMAN Jacques 1838 Vet FRA NPC =48N +49B =34N -16B -38N -22B -39N 2 18,5 1802
48 DICANOT David 1906 Sen FRA IDF =47B -37N -49B <45N =46N EXE -40B 2 16 1602
49 MEZZADRI Malik 1884 Sen FRA IDF =37B -47N +48N -42B =50B -32N -36B 2 15,5 1753
50 LEMOINE Thomas 1958 Sen FRA IDF -28N =11B -15N -38B =49N -39B =52B 1,5 20 1705
51   LADHUIE Jerome 1817 Sen FRA IDF -11N   =45B   EXE -44N -46B 1,5 20 1568
52 CHASEZ Fabien 1952 Sen FRA IDF   -26N -44B +46B -43N -45B =50N 1,5 17 1696
53 DIZDAREVIC Barbara 2017 Jun SRB   <19N             0 21