Trophée IdF Familles TAE échiquiers 1
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Perf.
1 f LECONTE Jean-Olivier 2390 Sen FRA IDF +7B +6N +8B +3N +10B +4N 6 2669
2 f CALISTRI Tristan 2380 Sen FRA IDF +12N +5B +14N +11B +13N +16B 6 2669
3   ROQUE Gaetan 1820 Ben FRA IDF =4B +11B +16N -1B +9N +10N 4,5 2206
4   PETITPAS Franck 2060 Sen FRA IDF =3N +13B +12N +14B +16N -1B 4,5 2081
5   GENTRIC Stephane 2010 Sen FRA IDF +16B -2N -6B +15N +19B +13N 4 2006
6   GUERLACH Frederic 1960 Sen FRA IDF +17N -1B +5N +16B -11N =8B 3,5 2021
7   MORAIS Mario 2000 Sen FRA IDF -1N +17B +11N =9B -8N +19B 3,5 1964
8   NGUYEN Vincent 1720 Ben FRA IDF +19B +9B -1N -10N +7B =6N 3,5 1917
9   SMITH Matthieu 1950 Sen FRA IDF +14B -8N +10B =7N -3B +11N 3,5 1901
10   TOURE Vasanth 1800 Cad FRA IDF +15N +12B -9N +8B -1N -3B 3 1759
11   GRIGORIAN Roudolph 2110 Cad FRA IDF +13B -3N -7B -2N +6B -9B 2 1857
12   MEILLON Judicael 1150 Ppo FRA IDF -2B -10N -4B +19N +17B   2 1537
13   MIGEON Charles 1330 Jun FRA IDF -11N -4N +15B +17N -2B -5B 2 1466
14   BAUDUIN Patrick 1399 Sen FRA IDF -9N +19B -2B -4N -15B +17N 2 1437
15   SANSONE Adam 1300 Pou FRA IDF -10B -16N -13N -5B +14N +18B 2 1342
16   VANSTEENKISTE Fabienne 2010 Sen FRA IDF -5N +15B -3B -6N -4B -2N 1 1705
17   PEMOT Julyan 999 Ben FRA IDF -6B -7N +19N -13B -12N -14B 1 1245
18   MEKLER Mikael 960 Sen FRA IDF           -15N 0 1300
19   CREAC'H Elliot 1120 Ben FRA IDF -8N -14N -17B -12B -5N -7N 0 1000