Articles du Département des Yvelines
Dep78
2e FFFF 7 et 8 mars 2015
- mercredi 11 février 2015 11:01
2ème FIDE des Fous Furieux de Fontenay le Fleury (-2200)
Une forte participation pour cet open convivial qui a vu s'affronter 46 compétiteurs.
Merci à Patrick pour les photographies.
2éme FIDE des Fous Furieux de Fontenay-le-Fleury Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | Cu. | |
1 | BILQUEZ Romain | 2137 F | SenM | FRA | CVL | + 41N | + 12B | + 6N | = 3B | + 5N | 4½ | 15 | 2298 | 14 | |
2 | LICAYAN Albert | 2039 F | SenM | FRA | IDF | + 16N | + 14B | = 10N | + 8B | = 4N | 4 | 17 | 2083 | 13 | |
3 | GIRARD Eric | 2110 F | SenM | FRA | IDF | + 26B | = 19N | + 20B | = 1N | + 13B | 4 | 15 | 2077 | 12 | |
4 | DELALANDE Herve | 1947 F | SenM | FRA | IDF | = 25B | + 37N | + 19B | + 7N | = 2B | 4 | 14 | 2054 | 12 | |
5 | LUX Hugo De Melo | 1980 F | BenM | BRA | IDF | + 31N | + 28B | = 7B | + 9N | - 1B | 3½ | 16 | 2001 | 12½ | |
6 | SCOATARIN Jean | 1995 F | VetM | FRA | IDF | + 32B | + 23N | - 1B | + 10B | = 11N | 3½ | 16 | 1938 | 11½ | |
7 | TSEVEENDORJ Ider | 2093 F | SenM | FRA | IDF | + 36N | + 17B | = 5N | - 4B | + 15B | 3½ | 15½ | 1961 | 11½ | |
8 | VALLEPIN Cedric | 2084 F | SenM | FRA | CVL | + 30B | + 15N | = 9B | - 2N | + 19B | 3½ | 15 | 1977 | 11½ | |
9 | KVASHYNA Tetyana | 1868 F | SenF | FRA | IDF | + 33N | + 21B | = 8N | - 5B | + 22N | 3½ | 14 | 1904 | 11½ | |
10 | CONQ Alain | 1861 F | SenM | FRA | IDF | + 27B | + 38N | = 2B | - 6N | + 23B | 3½ | 13½ | 1872 | 11½ | |
11 | DOUAT Jean | 1759 F | SenM | FRA | IDF | - 21N | + 42B | + 16N | + 14B | = 6B | 3½ | 13 | 1719 | 9½ | |
12 | ROUX Jean-Luc | 1840 F | VetM | FRA | IDF | + 29B | - 1N | + 26B | - 15N | + 20B | 3 | 14½ | 1720 | 9 | |
13 | FRANCOIS Jean | 1790 F | SenM | FRA | IDF | = 20N | = 22B | + 30N | + 17B | - 3N | 3 | 14 | 1769 | 9½ | |
14 | BOFF Olivier | 1683 F | SenM | FRA | IDF | + 35B | - 2N | + 29B | - 11N | + 32B | 3 | 13½ | 1638 | 9 | |
15 | LUX Serge | 1709 F | SenM | FRA | LOR | + 43N | - 8B | + 31N | + 12B | - 7N | 3 | 13 | 1827 | 10 | |
16 | REGNIER Alain | 1452 F | VetM | FRA | CVL | - 2B | + 35N | - 11B | + 40N | + 28B | 3 | 13 | 1575 | 7 | |
17 | RANC Florian | 1732 F | SenM | FRA | IDF | + 39B | - 7N | + 27B | - 13N | + 36B | 3 | 11½ | 1688 | 9 | |
18 | LANAO Ibrahim | 1714 F | SenM | FRA | IDF | - 27N | + 37B | + 29N | + 30B | 3 | 10½ | 1568 | 6 | ||
19 | MALLET Vivien | 1840 N | SenM | FRA | IDF | + 42N | = 3B | - 4N | + 25B | - 8N | 2½ | 15 | 1827 | 9 | |
20 | MEKHANE Adam | 1324 F | PpoM | FRA | IDF | = 13B | + 25N | - 3N | + 21B | - 12N | 2½ | 15 | 1603 | 8½ | |
21 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1290 F | PouM | FRA | IDF | + 11B | - 9N | + 38B | - 20N | = 26B | 2½ | 13½ | 1554 | 8½ | |
22 | GAUTHIER Arnaud | 1773 F | SenM | FRA | IDF | = 37B | = 13N | + 32B | = 23N | - 9B | 2½ | 12½ | 1602 | 8½ | |
23 | ALLUCH ABDELLACH Nordin | 1568 F | SenM | ESP | IDF | + 46N | - 6B | + 33N | = 22B | - 10N | 2½ | 11½ | 1644 | 9 | |
24 | LARUE Daniel | 1559 F | SenM | FRA | IDF | + 40B | = 27N | + 38B | 2½ | 11 | 1635 | 7 | |||
25 | PAGES Francois | 1399 E | VetM | FRA | IDF | = 4N | - 20B | + 39B | - 19N | + 41N | 2½ | 11 | 1577 | 6½ | |
26 | GUILLEMOT Felix | 1516 F | SenM | FRA | IDF | - 3N | + 43B | - 12N | + 44B | = 21N | 2½ | 11 | 1488 | 6½ | |
27 | LE YAOUANQ Gerard | 1367 F | SenM | FRA | IDF | - 10N | + 18B | - 17N | = 24B | = 31N | 2 | 15½ | 1572 | 5½ | |
28 | CHAMPAGNE Pascal | 1544 F | SenM | FRA | IDF | + 45B | - 5N | + 33B | - 16N | 2 | 12½ | 1537 | 7 | ||
29 | RAUCHE Michel | 1340 N | SenM | FRA | IDF | - 12N | + 41B | - 14N | - 18B | + 44N | 2 | 11 | 1491 | 5 | |
30 | LUCAZEAU Alain | 1480 F | SenM | FRA | PDL | - 8N | + 46B | - 13B | + 39N | - 18N | 2 | 11 | 1488 | 6 | |
31 | LEPERS Franck-Charles | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 5B | + 40N | - 15B | = 38N | = 27B | 2 | 11 | 1451 | 5½ | |
32 | SKOROBOGATKO Valentyna | 1410 F | VetF | FRA | IDF | - 6N | + 44B | - 22N | + 43B | - 14N | 2 | 10½ | 1460 | 6 | |
33 | PANNEULLIER Franck | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 9B | + 45N | - 23B | - 28N | + 40B | 2 | 10½ | 1409 | 5 | |
34 | FAYOLLE Guy | 1738 F | VetM | FRA | IDF | + 37N | + 39B | 2 | 10 | 2015 | 3 | ||||
35 | THIBAULT Bertrand | 1220 N | SenM | FRA | IDF | - 14N | - 16B | + 41N | - 36B | + 42N | 2 | 10 | 1418 | 4 | |
36 | RIBOUR Philippe | 1497 F | SenM | FRA | IDF | - 7B | - 39N | + 46B | + 35N | - 17N | 2 | 9½ | 1381 | 5 | |
37 | CHAMBOURDON Alain | 1305 F | VetM | FRA | IDF | = 22N | - 4B | - 18N | - 34B | + 43N | 1½ | 14½ | 1462 | 3½ | |
38 | RERAT Jean-Emmanuel | 1550 F | SenM | FRA | IDF | + 44N | - 10B | - 21N | = 31B | - 24N | 1½ | 12 | 1315 | 6 | |
39 | CARBONERO Jean Marc | 1256 F | SenM | FRA | IDF | - 17N | + 36B | - 25N | - 30B | - 34N | 1 | 13 | 1328 | 4 | |
40 | COLLARD Isabelle | 1140 N | SenF | FRA | IDF | - 24N | - 31B | + 42N | - 16B | - 33N | 1 | 11½ | 1211 | 3 | |
41 | COURTONNE Florian | 1520 N | CadM | FRA | IDF | - 1B | - 29N | - 35B | + 46N | - 25B | 1 | 11 | 1199 | 2 | |
42 | DARPOUX Danielle | 1362 F | VetF | FRA | IDF | - 19B | - 11N | - 40B | + 45N | - 35B | 1 | 10 | 1197 | 2 | |
43 | RIES Antoine | 1235 F | SenM | FRA | IDF | - 15B | - 26N | + 45B | - 32N | - 37B | 1 | 10 | 1194 | 3 | |
44 | IDER Ariuna | 1009 E | PpoF | FRA | IDF | - 38B | - 32N | EXE | - 26N | - 29B | 1 | 9 | 777 | 3 | |
45 | IDER Bayar | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 28N | - 33B | - 43N | - 42B | + 46N | 1 | 6½ | 1110 | 1 | |
46 | RUCH Gabriel | 1160 N | VetM | FRA | IDF | - 23B | - 30N | - 36N | - 41B | - 45B | 0 | 8½ | 795 | 0 |
Sept rondes, six pauses à l'accueillante buvette-restauration et une dernière respiration lors du rafraichissement convivial de clôture.
Merci à la présence indéfectible et souriante des bénévoles, à la présence féminine honorée, aux jeunes distingués, aux "enveloppés" félicités lors la remise des prix et à tous les présents qui jouèrent ou vinrent nous visiter.
M. Richard Rivaud, maire de Fontenay-le-Fleury et son adoint M. Daniel Moszynski (délégué à la jeunesse, à l’évènementiel et à la culture) présidèrent la cérémonie de clôture. Remerciements pour les conditions de jeu offertes.
Plus d'informations dans les Dernières Nouvelles de Versailles et l'interview d'un jeune joueur qui battit l'organisateur lors de la première ronde !
A bientôt, lors de l'open de Gargenville (week-end de la Pentecôte).
Echiquéennement
Ch des Yvelines 2015
- mercredi 21 janvier 2015 19:02
Le championnat des Yvelines s'est déroulé à Magny-les-Hameaux.
De belles parties et de très intéressantes positions furent mises sur l'échiquier comme la suivante :
Quel est le plan gagnant des Noirs ...
La télévision nous avait visité (TVFIL 78)
Championnat open des Yvelines 2015 Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | f | KAMBRATH Yannick | 2331 F | CadM | IDF | + 35N | + 13B | + 6N | + 4B | + 2N | + 3B | + 8N | 7 | 32 | 2727 | |
2 | f | VAN DONGEN Patrick | 2307 F | SenM | IDF | + 23B | + 14N | + 7B | = 3N | - 1B | + 15N | + 9N | 5½ | 33 | 2283 | |
3 | KIRSZENBERG Marc | 2136 F | SenM | IDF | + 28N | + 10B | + 12N | = 2B | + 17N | - 1N | = 5B | 5 | 33 | 2183 | ||
4 | BENCHEIKH Ilf | 2133 F | SenM | IDF | + 25B | + 20N | + 8B | - 1N | = 14B | = 5N | + 12B | 5 | 32½ | 2128 | ||
5 | BILQUEZ Romain | 2132 F | SenM | CVL | - 11N | + 27B | + 9N | + 13B | + 6N | = 4B | = 3N | 5 | 30½ | 2113 | ||
6 | BARON Daniel | 1980 F | SenM | IDF | + 31B | + 22N | - 1B | + 16N | - 5B | + 23N | + 13B | 5 | 30½ | 2014 | ||
7 | LEMOINE Alexandre | 2055 F | SenM | IDF | + 19N | + 16B | - 2N | + 10B | - 12N | + 17B | + 11N | 5 | 30 | 2019 | ||
8 | GAILLARD Michel | 1923 F | SenM | IDF | + 27N | + 11B | - 4N | + 28B | + 18N | + 12B | - 1B | 5 | 30 | 1990 | ||
9 | VALLEPIN Cedric | 2090 F | SenM | CVL | + 29B | = 24N | - 5B | + 19B | + 35N | + 14N | - 2B | 4½ | 27½ | 1987 | ||
10 | GAUTHIER Arnaud | 1776 F | SenM | IDF | + 45B | - 3N | + 31B | - 7N | + 29B | + 30N | = 15B | 4½ | 24½ | 1831 | ||
11 | DAVID Philippe | 1569 F | SenM | IDF | + 5B | - 8N | + 20B | - 14N | + 16B | + 22N | - 7B | 4 | 31 | 1913 | ||
12 | FORISSIER Nicolas | 1954 F | SenM | IDF | + 30B | + 26N | - 3B | + 23N | + 7B | - 8N | - 4N | 4 | 30 | 1921 | ||
13 | KVASHYNA Tetyana | 1860 F | SenF | IDF | + 32B | - 1N | + 29B | - 5N | + 31B | + 25B | - 6N | 4 | 29½ | 1840 | ||
14 | APPAVOU Calixte | 1910 F | SenM | IDF | + 38N | - 2B | + 25N | + 11B | = 4N | - 9B | = 17N | 4 | 28½ | 1922 | ||
15 | DAVID Frederic | 1975 F | SenM | IDF | + 21N | = 18B | = 17N | = 35B | + 24N | - 2B | = 10N | 4 | 28 | 1859 | ||
16 | RANC Florian | 1744 F | SenM | IDF | + 34B | - 7N | + 30B | - 6B | - 11N | + 31N | + 29B | 4 | 26 | 1693 | ||
17 | SCHWINDLING Jerome | 1914 F | SenM | IDF | + 37B | + 42N | = 15B | + 24N | - 3B | - 7N | = 14B | 4 | 25½ | 1888 | ||
18 | ARTIERES Michel | 1717 F | SenM | IDF | + 39B | = 15N | - 24B | + 26N | - 8B | = 21N | + 30B | 4 | 25 | 1714 | ||
19 | DUCASSE Vincent | 1538 F | SenM | IDF | - 7B | + 45N | + 22B | - 9N | - 23B | + 32N | + 33B | 4 | 24½ | 1695 | ||
20 | DOUAT Jean | 1786 F | SenM | IDF | + 47N | - 4B | - 11N | + 21B | - 25N | + 27B | + 24N | 4 | 24½ | 1675 | ||
21 | RERAT Jean-Emmanuel | 1487 F | SenM | IDF | - 15B | + 39N | = 26B | - 20N | + 37B | = 18B | + 35N | 4 | 22½ | 1675 | ||
22 | DUVAL Dominique | 1731 F | VetM | IDF | + 46N | - 6B | - 19N | + 32B | + 27N | - 11B | + 28N | 4 | 22 | 1618 | ||
23 | DENECHAUD Bernard | 1588 F | SenM | IDF | - 2N | + 38B | + 40N | - 12B | + 19N | - 6B | = 25N | 3½ | 26 | 1690 | ||
24 | FAYOLLE Guy | 1758 F | VetM | IDF | + 41N | = 9B | + 18N | - 17B | - 15B | + 36N | - 20B | 3½ | 25½ | 1769 | ||
25 | MASSON Gerard | 1573 F | VetM | IDF | - 4N | + 47B | - 14B | + 41N | + 20B | - 13N | = 23B | 3½ | 24 | 1686 | ||
26 | BRANSON James | 1700 F | VetM | IDF | + 43N | - 12B | = 21N | - 18B | - 36N | + 38B | + 37N | 3½ | 21½ | 1544 | ||
27 | MARTINEZ Alberto | 1461 F | SenM | IDF | - 8B | - 5N | + 37B | + 34N | - 22B | - 20N | + 41B | 3 | 25½ | 1573 | ||
28 | REYNAUD Gilles | 1580 N | SenM | IDF | - 3B | + 32N | + 42B | - 8N | - 30B | + 41N | - 22B | 3 | 23½ | 1544 | ||
29 | CHAMPAGNE Pascal | 1554 F | SenM | IDF | - 9N | + 41B | - 13N | + 43B | - 10N | + 40B | - 16N | 3 | 23 | 1563 | ||
30 | SAGON Lancelot | 1480 N | BenM | IDF | - 12N | + 43B | - 16N | + 42B | + 28N | - 10B | - 18N | 3 | 23 | 1525 | ||
31 | BARTHERE Gilles | 1512 F | VetM | IDF | - 6N | + 46B | - 10N | + 40B | - 13N | - 16B | + 36B | 3 | 22½ | 1583 | ||
32 | CARREEL Claire | 1399 E | SenF | IDF | - 13N | - 28B | + 46N | - 22N | + 39B | - 19B | + 40N | 3 | 19 | 1461 | ||
33 | ALLUCH ABDELLACH Nordin | 1645 F | SenM | IDF | - 40B | = 37N | - 36N | = 38B | + 43N | + 35B | - 19N | 3 | 18 | 1391 | ||
34 | MONTAY Jean-Paul | 1334 F | VetM | IDF | - 16N | + 36B | - 35N | - 27B | - 38N | + 46B | + 42N | 3 | 16 | 1397 | ||
35 | KRESTININE Michka | 1609 F | BenM | IDF | - 1B | + 40N | + 34B | = 15N | - 9B | - 33N | - 21B | 2½ | 27½ | 1585 | ||
36 | CLEMENT-DEMANGE Bernard | 1505 F | SenM | IDF | - 34N | + 33B | = 39N | + 26B | - 24B | - 31N | 2½ | 22 | 1468 | |||
37 | CUREAU Christian | 1434 F | SenM | IDF | - 17N | = 33B | - 27N | + 47B | - 21N | + 39B | - 26B | 2½ | 21 | 1414 | ||
38 | LE YAOUANQ Gerard | 1410 F | SenM | IDF | - 14B | - 23N | - 41B | = 33N | + 34B | - 26N | = 39N | 2 | 21 | 1367 | ||
39 | RIES Antoine | 1233 F | SenM | IDF | - 18N | - 21B | + 47N | = 36B | - 32N | - 37N | = 38B | 2 | 20 | 1304 | ||
40 | CHARPENTIER Lucas | 1199 E | MinM | IDF | + 33N | - 35B | - 23B | - 31N | + 45B | - 29N | - 32B | 2 | 19½ | 1348 | ||
41 | COLETTE Thierry | 1396 F | SenM | IDF | - 24B | - 29N | + 38N | - 25B | + 42N | - 28B | - 27N | 2 | 19½ | 1337 | ||
42 | RUCH Gabriel | 1160 N | VetM | IDF | EXE | - 17B | - 28N | - 30N | - 41B | + 45N | - 34B | 2 | 19½ | 1135 | ||
43 | RIOU Didier | 1210 N | SenM | IDF | - 26B | - 30N | + 45B | - 29N | - 33B | - 44N | + 46B | 2 | 18½ | 1311 | ||
44 | CALLEA Pierre | 1703 F | VetM | IDF | + 46N | + 43B | 2 | 18 | 1980 | |||||||
45 | COUSIN Romain | 1399 E | SenM | IDF | - 10N | - 19B | - 43N | + 46B | - 40N | - 42B | EXE | 2 | 15 | 1078 | ||
46 | CARBONERO Jean Marc | 1289 F | SenM | IDF | - 22B | - 31N | - 32B | - 45N | - 44B | - 34N | - 43N | 0 | 21 | 766 | ||
47 | CARSIN Herve | 1399 E | VetM | IDF | - 20B | - 25N | - 39B | - 37N | 0 | 16½ | 805 |
Photographies d'ambiance des deux premières journées :
Merci à Patrick le photographe.
Un petit reportage ...
Rendez-vous les 7 et 8 mars à Fontenay-le-Fleury pour les moins de 2200 ELO.
Echiquéennement
Ch scolaires 78
- mardi 23 décembre 2014 08:23
La phase départementale s'est déroulée au Perray avec le soutien de la municipalité du Perray.
Remerciement à Madame le maire Paulette DESCHAMPS, Madame Marie-Cécile RESTEGHINI adjointe au sport, Monsieur Claude CHÉRON et Monsieur Alain CHAILLOT infatigables organisateurs et la participation de M. Marc Plantet et M. James Branson.
Tos les enfants au cours de ces deux mercredis après-midi (3 et 17 décembres) ont été ravis et ont découverts la compétition échiquéenne, l'occasion pour la plupart des participants de faire connaissance avec la pendule et leur premier tournoi dans la compétition "écoles".
Les résultats sont sr le site de la FFE : écoles - collèges.
Echiquéennement
Le Vésinet : Midgard
- mardi 23 décembre 2014 07:23
Ce n'est pas à 111 ans qu'il rejoignit les Elfes mais 111 participants qui participèrent à ce tournoi en 9 mondes (appelées rondes dans le milieu échiquéen).
Le tournoi traditionnel a connu un très bon succès comme les tournois organisés ce week-end (en raison de la place contrainte, l'organisateur a clôturé les inscriptions quelques jours avant la date du tournoi).
De forts joueurs s'étaient déplacés mais aussi de très jeunes compétiteurs qui reçurent une médaille pour leur participation et leur passion naissante et parlante.
Les résultats sont disponibles sur le site du Vésinet.
Photographies de M. Rémy Bonnaud.
Échiquéennement vôtre
Reportage Ch 78 Jeunes
- dimanche 7 décembre 2014 21:07
Le sept décembre, les jeunes du département des Yvelines se sont réunis dans le gymnase Descartes à Fontenay-le-Fleury.
Les résultats sont sur le site de la FFE.
32068 |
FONTENAY LE FLEURY |
78 |
|
32063 |
FONTENAY LE FLEURY |
78 |
|
32061 |
FONTENAY LE FLEURY |
78 |
|
32062 |
FONTENAY LE FLEURY |
78 |
|
32067 |
FONTENAY LE FLEURY |
78 |
|
32064 |
FONTENAY LE FLEURY |
78 |
|
32065 |
FONTENAY LE FLEURY |
78 |
Vous cliquez sur lien et les résultats et grilles sont disponibles.
Les podiums et pour toutes et tous les participants : une belle journée !
Les résultats en un fichier c'est ici.
Merci à la municipalité et en particulier à M. Richard RIVAUD (maire de Fontenay-le-Fleury), Mme Anne-Sophie BODARWE (première adjointe au maire), M. Philippe GROGNET (adjoint au maire et délégué au sport et à la vie associative sportive) qui permirent la réussite de la manifestation par les moyens mis à disposition.
Merci aux bénévoles présent qui aidèrent tant à la buvette et à la prise des résultats (une tâche bien ardue, puisque la phrase préférée du jour fut : j'ai gagné !
Merci à Jean et à Didier pour les photographies.
Echiquéennement