Articles du Département des Yvelines
Dep78
Championnat Individuel Jeunes des Yvelines 2023
- dimanche 8 octobre 2023 13:52
Grand Prix des Yvelines - Le classement final !
- vendredi 8 juillet 2022 15:40
La dernière épreuve du grand prix s'est déroulé les 2 - 3 juillet au Chesnay
Ci-dessous le classement final du Grand Prix des Yvelines 2022. La remise des prix se fera lors du championnat des Yvelines en novembre.
U08 | ||||||
Nom | Club | nbr points | ||||
Houilles | Triel | Le Chesnay | Total | |||
1 | NGUYEN DUC MINH TRI Maxime | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 17 | 20 | 20 | 57 |
2 | LIU Oscar | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 20 | 0 | 17 | 37 |
3 | LORMELLE Adrien | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 0 | 15 | 15 | 30 |
4 | YANG Lucas | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 0 | 17 | 0 | 17 |
5 | SAUQUILLO Louka | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 15 | 0 | 0 | 15 |
6 | HSIS Joud | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 0 | 12 | 0 | 12 |
7 | HAMON Henri | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 0 | 11 | 0 | 11 |
8 | ESEN Ilyas | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 0 | 10 | 0 | 10 |
9 | ROCHER Clement | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 0 | 9 | 0 | 9 |
10 | GILBERT Arthur | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 0 | 8 | 0 | 8 |
11 | TRASMONTE Maya | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 0 | 7 | 0 | 7 |
U10 | ||||||
Nom | Club | nbr points | ||||
Houilles | Triel | Le Chesnay | Total | |||
1 | NOSPERGER Mael | la Tour des Clayes | 20 | 20 | 10 | 50 |
2 | BRIQUET Tom | Saint-Quentin en Yvelines | 17 | 17 | 12 | 46 |
3 | LIU Louis | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 15 | 0 | 17 | 32 |
4 | DANEK Victor | Saint-Quentin en Yvelines | 0 | 12 | 15 | 27 |
5 | SEVERE Maxime | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 11 | 9 | 6 | 26 |
6 | PHAN Tran Hong Dat | ECHECS 78 | 9 | 0 | 11 | 20 |
7 | BENHADID Jeilynn | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 0 | 0 | 20 | 20 |
8 | DE NAVE Margaux | Club d'Echecs du Vesinet | 8 | 11 | 0 | 19 |
9 | BAUGET ZHENG Enzo | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 7 | 8 | 0 | 15 |
10 | BOCHE Nicolay | Club d'Echecs du Vesinet | 0 | 15 | 0 | 15 |
11 | POMMIER Enguerrand | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 12 | 0 | 0 | 12 |
12 | LEROYER Abel | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 10 | 0 | 0 | 10 |
13 | HENDAWI Ismail | ECHECS 78 | 0 | 10 | 0 | 10 |
14 | ALI Mohammed-Amin | C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furie… | 0 | 0 | 9 | 9 |
15 | N GUYEN Adrien | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 0 | 0 | 8 | 8 |
16 | REBIHI Ali | La Tour Montjoie | 0 | 7 | 0 | 7 |
17 | PELLET Yuna | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 0 | 0 | 7 | 7 |
18 | DERGHAM Leo | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 6 | 0 | 0 | 6 |
19 | BARDIL Eloan | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 0 | 6 | 0 | 6 |
20 | LEROYER Martin | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 5 | 0 | 0 | 5 |
21 | PLOMBIN PEREZ Benat | Club d'Echecs du Vesinet | 0 | 5 | 0 | 5 |
22 | MIDA Achille | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 0 | 0 | 5 | 5 |
23 | HARIM Rym | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 4 | 0 | 0 | 4 |
24 | ROLTGEN Malo | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 0 | 4 | 0 | 4 |
25 | HUE Felix | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 0 | 0 | 4 | 4 |
26 | VIGNAT Lucas | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 3 | 0 | 0 | 3 |
27 | SAINCY Gabrielle | La Tour Infernale - C.E. de Bonnières | 0 | 3 | 0 | 3 |
28 | GUYARD GUEPRATTE Theo | Club d'Echecs Perrotin | 0 | 0 | 3 | 3 |
29 | VROMAN Alan | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 2 | 0 | 0 | 2 |
30 | RIVET Paul | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | CORNELIUS Constantin | Club d'Echecs Perrotin | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | COGONI Mailoo | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 0 | 1 | 0 | 1 |
U12 | ||||||
Nom | Club | nbr points | ||||
Houilles | Triel | Le Chesnay | Total | |||
1 | DUROY Luca | Club d'Echecs du Vesinet | 15 | 20 | 20 | 55 |
2 | JOUANDET Alfons | Club d'Echecs du Vesinet | 20 | 17 | 12 | 49 |
3 | PRUVOT Timothe | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 0 | 15 | 10 | 25 |
4 | FERREIRA-YANG Maxime | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 12 | 10 | 0 | 22 |
5 | DAO Jules | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 11 | 9 | 0 | 20 |
6 | HEINRY Charlie | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 8 | 12 | 0 | 20 |
7 | LORMELLE Marc | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 0 | 11 | 9 | 20 |
8 | JURAN Gabriel | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 17 | 0 | 0 | 17 |
9 | NIEUWLAND Theophile | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 9 | 8 | 0 | 17 |
10 | TRENTESAUX Mathurin | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 0 | 0 | 17 | 17 |
11 | HERNANDEZ Simon | La Tour Montjoie | 0 | 0 | 15 | 15 |
12 | HUANG Ethan | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 7 | 7 | 0 | 14 |
13 |
RUAULT Clement | La Tour Montjoie | 0 | 0 | 11 | 11 |
14 | BONN Florian | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 10 | 0 | 0 | 10 |
15 | MIZANDJIAN Antoine | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 0 | 0 | 8 | 8 |
16 | BARRAULT Clement | La Tour Montjoie | 0 | 0 | 7 | 7 |
17 | JOUVIN SALLIOT Nicolas | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 6 | 0 | 0 | 6 |
18 | BENSOUDA Walid | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 0 | 6 | 0 | 6 |
19 | KALOUCHE Samuel | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 0 | 0 | 6 | 6 |
20 | CHAKIR Sami | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 5 | 0 | 0 | 5 |
21 | COGONI Sandro | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 0 | 5 | 0 | 5 |
22 | BONNOT Damien | Saint-Quentin en Yvelines | 0 | 4 | 0 | 4 |
23 | HENTATI Dina | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 0 | 3 | 0 |
3
|
U14 | ||||||
Nom | Club | nbr points | ||||
Houilles | Triel | Le Chesnay | Total | |||
1 | KARUSHKOV NGUYEN Maximilien | Club d'Echecs du Vesinet | 17 | 20 | 20 | 57 |
2 | SUFFERT Martin | la Tour des Clayes | 15 | 15 | 12 | 42 |
3 | ROY Suvrojita | Club d'Echecs du Vesinet | 12 | 12 | 17 | 41 |
4 | MAUREL Thibaud | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 20 | 17 | 0 | 37 |
5 | KREBS Ronan | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 11 | 10 | 11 | 32 |
6 | DE NAVE Julien | Club d'Echecs du Vesinet | 8 | 11 | 0 | 19 |
7 | FERREIRA-YANG Alexis | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 9 | 9 | 0 | 18 |
8 | ALLUT Pierre | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 0 | 6 | 10 | 16 |
9 | VAN ATTEN Arthur | Club d'Echecs du Vesinet | 7 | 8 | 0 | 15 |
10 | BENHADID Jazzmine | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 0 | 0 | 15 | 15 |
11 | ROUSSEAU Colin | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 10 | 0 | 0 | 10 |
12 | RIAHI-LAMALCHI Medhi | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 0 | 7 | 0 | 7 |
13 | BLANCHARD Alexandre | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 6 | 0 | 0 | 6 |
14 | LABRO Aurelien | Club d'Echecs du Vesinet | 5 | 0 | 0 | 5 |
15 | COGONI Soran | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 0 | 5 | 0 | 5 |
16 | BORD Malo | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 4 | 0 | 0 | 4 |
17 | DUBOIS LOYA Augustin | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 3 | 0 | 0 | 3 |
18 | BIEBER Allan | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | BORD Gael | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 1 | 0 | 0 | 1 |
U16 | ||||||
Nom | Club | nbr points | ||||
Houilles | Triel | Le Chesnay | Total | |||
1 | HOARAU Jules | la Tour des Clayes | 11 | 20 | 10 | 41 |
2 | MAUREL Christophe | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 20 | 15 | 0 | 35 |
3 | SOLANO Alexandre | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 17 | 7 | 0 | 24 |
4 | FOURNIER Laurian | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 0 | 11 | 12 | 23 |
5 | BRETEAU-RIBEIRO Charles | ECHECS 78 | 0 | 0 | 20 | 20 |
6 | RECH Julien | Club d'Echecs du Vesinet | 9 | 9 | 0 | 18 |
7 | HARIM Jad | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 7 | 10 | 0 | 17 |
8 | BOCHE Mathis | Club d'Echecs du Vesinet | 0 | 17 | 0 | 17 |
9 | MECHERFI Nueman | La Tour Montjoie | 0 | 0 | 17 | 17 |
10 | GEORGE Romain | Club d'Echecs du Vesinet | 12 | 4 | 0 | 16 |
11 | SONDERMEIJER Damien | Club d'Echecs de Guyancourt | 15 | 0 | 0 | 15 |
12 | DENOT Tristan | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 0 | 0 | 15 | 15 |
13 | DEGRYSE Cyril | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 0 | 12 | 0 | 12 |
14 | BAUCHAIRE Isaac | La Tour Montjoie | 0 | 0 | 11 | 11 |
15 | LASNE Jeremie | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 10 | 0 | 0 | 10 |
16 | GUEZ-VARGOZ Sacha | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 0 | 0 | 9 | 9 |
17 | KASPAROV Artiom | Club d'Echecs du Vesinet | 8 | 0 | 0 | 8 |
18 | BLANCHE Thomas | Club d'Echecs du Vesinet | 0 | 8 | 0 | 8 |
19 | GRASSET Barthelemy | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 6 | 1 | 0 | 7 |
20 | GONTIER Mathys | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 0 | 6 | 0 | 6 |
21 | GIRARD-LECHARNY Eliott | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 5 | 0 | 0 | 5 |
22 | JOUANDET Loup | Club d'Echecs du Vesinet | 0 | 5 | 0 | 5 |
23 | ROUSSEAU Solene | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 4 | 0 | 0 | 4 |
24 | DOYEN Jules | Club d'Echecs du Vesinet | 0 | 3 | 0 | 3 |
25 | DUMITRU Bogdan | La Tour Montjoie | 0 | 2 | 0 | 2 |
Second tournoi du Grand Prix des Yvelines
- mardi 15 février 2022 15:17
Le second tournoi du grand prix des Yvelines jeunes s'est déroulé le 13 février à Triel sur Seine. 71 joueurs de 5 à 16 ans se sont rencontrés dans une ambiance sportive lors de cette épreuve rapide en 10'+5''.
Le classement du grand prix réactualisé ci-dessous par catégorie
U08 | |||||
Nom | Club | nbr points | |||
Houilles | Triel | Total | |||
1 | NGUYEN DUC MINH TRI Maxime | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 17 | 20 | 37 |
2 | LIU Oscar | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 20 | 0 | 20 |
3 | YANG Lucas | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 0 | 17 | 17 |
4 | SAUQUILLO Louka | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 15 | 0 | 15 |
5 | LORMELLE Adrien | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 0 | 15 | 15 |
6 | HSIS Joud | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 0 | 12 | 12 |
7 | HAMON Henri | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 0 | 11 | 11 |
8 | ESEN Ilyas | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 0 | 10 | 10 |
9 | ROCHER Clement | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 0 | 9 | 9 |
10 | GILBERT Arthur | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 0 | 8 | 8 |
11 | TRASMONTE Maya | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 0 | 7 | 7 |
---
U10 | |||||
Nom | Club | nbr points | |||
Houilles | Triel | Total | |||
1 | NOSPERGER Mael | la Tour des Clayes | 20 | 20 | 40 |
2 | BRIQUET Tom | Saint-Quentin en Yvelines | 17 | 17 | 34 |
3 | SEVERE Maxime | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 11 | 9 | 20 |
4 | DE NAVE Margaux | Club d'Echecs du Vesinet | 8 | 11 | 19 |
5 | LIU Louis | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 15 | 0 | 15 |
6 | BAUGET ZHENG Enzo | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 7 | 8 | 15 |
7 | BOCHE Nicolay | Club d'Echecs du Vesinet | 0 | 15 | 15 |
8 | POMMIER Enguerrand | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 12 | 0 | 12 |
9 | DANEK Victor | Saint-Quentin en Yvelines | 0 | 12 | 12 |
10 | LEROYER Abel | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 10 | 0 | 10 |
11 | HENDAWI Ismail | ECHECS 78 | 0 | 10 | 10 |
12 | PHAN Tran Hong Dat | ECHECS 78 | 9 | 0 | 9 |
13 | REBIHI Ali | La Tour Montjoie | 0 | 7 | 7 |
14 | DERGHAM Leo | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 6 | 0 | 6 |
15 | BARDIL Eloan | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 0 | 6 | 6 |
16 | LEROYER Martin | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 5 | 0 | 5 |
17 | PLOMBIN PEREZ Benat | Club d'Echecs du Vesinet | 0 | 5 | 5 |
18 | HARIM Rym | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 4 | 0 | 4 |
19 | ROLTGEN Malo | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 0 | 4 | 4 |
20 | VIGNAT Lucas | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 3 | 0 | 3 |
21 | SAINCY Gabrielle | La Tour Infernale - C.E. de Bonnières | 0 | 3 | 3 |
22 | VROMAN Alan | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 2 | 0 | 2 |
23 | RIVET Paul | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 0 | 2 | 2 |
24 | COGONI Mailoo | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 0 | 1 | 1 |
---
U12 | |||||
Nom | Club | nbr points | |||
Houilles | Triel | Total | |||
1 | JOUANDET Alfons | Club d'Echecs du Vesinet | 20 | 17 | 37 |
2 | DUROY Luca | Club d'Echecs du Vesinet | 15 | 20 | 35 |
3 | FERREIRA-YANG Maxime | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 12 | 10 | 22 |
4 | DAO Jules | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 11 | 9 | 20 |
5 | HEINRY Charlie | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 8 | 12 | 20 |
6 | JURAN Gabriel | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 17 | 0 | 17 |
7 | NIEUWLAND Theophile | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 9 | 8 | 17 |
8 | PRUVOT Timothe | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 0 | 15 | 15 |
9 | HUANG Ethan | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 7 | 7 | 14 |
10 | LORMELLE Marc | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 0 | 11 | 11 |
11 | BONN Florian | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 10 | 0 | 10 |
12 | JOUVIN SALLIOT Nicolas | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 6 | 0 | 6 |
13 | BENSOUDA Walid | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 0 | 6 | 6 |
14 | CHAKIR Sami | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 5 | 0 | 5 |
15 | COGONI Sandro | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 0 | 5 | 5 |
16 | BONNOT Damien | Saint-Quentin en Yvelines | 0 | 4 | 4 |
17 | HENTATI Dina | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 0 | 3 | 3 |
---
U14 | |||||
Nom | Club | nbr points | |||
Houilles | Triel | Total | |||
1 | MAUREL Thibaud | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 20 | 17 | 37 |
2 | KARUSHKOV NGUYEN Maximilien | Club d'Echecs du Vesinet | 17 | 20 | 37 |
3 | SUFFERT Martin | la Tour des Clayes | 15 | 15 | 30 |
4 | ROY Suvrojita | Club d'Echecs du Vesinet | 12 | 12 | 24 |
5 | KREBS Ronan | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 11 | 10 | 21 |
6 | DE NAVE Julien | Club d'Echecs du Vesinet | 8 | 11 | 19 |
7 | FERREIRA-YANG Alexis | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 9 | 9 | 18 |
8 | VAN ATTEN Arthur | Club d'Echecs du Vesinet | 7 | 8 | 15 |
9 | ROUSSEAU Colin | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 10 | 0 | 10 |
10 | RIAHI-LAMALCHI Medhi | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 0 | 7 | 7 |
11 | BLANCHARD Alexandre | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 6 | 0 | 6 |
12 | ALLUT Pierre | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 0 | 6 | 6 |
13 | LABRO Aurelien | Club d'Echecs du Vesinet | 5 | 0 | 5 |
14 | COGONI Soran | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 0 | 5 | 5 |
15 | BORD Malo | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 4 | 0 | 4 |
16 | DUBOIS LOYA Augustin | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 3 | 0 | 3 |
17 | BIEBER Allan | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 2 | 0 | 2 |
18 | BORD Gael | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 1 | 0 | 1 |
---
U16 | |||||
Nom | Club | nbr points | |||
Houilles | Triel | Total | |||
1 | MAUREL Christophe | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 20 | 15 | 35 |
2 | HOARAU Jules | la Tour des Clayes | 11 | 20 | 31 |
3 | SOLANO Alexandre | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 17 | 7 | 24 |
4 | RECH Julien | Club d'Echecs du Vesinet | 9 | 9 | 18 |
5 | HARIM Jad | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 7 | 10 | 17 |
6 | BOCHE Mathis | Club d'Echecs du Vesinet | 0 | 17 | 17 |
7 | GEORGE Romain | Club d'Echecs du Vesinet | 12 | 4 | 16 |
8 | SONDERMEIJER Damien | Club d'Echecs de Guyancourt | 15 | 0 | 15 |
9 | DEGRYSE Cyril | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 0 | 12 | 12 |
10 | FOURNIER Laurian | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 0 | 11 | 11 |
11 | LASNE Jeremie | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 10 | 0 | 10 |
12 | KASPAROV Artiom | Club d'Echecs du Vesinet | 8 | 0 | 8 |
13 | BLANCHE Thomas | Club d'Echecs du Vesinet | 0 | 8 | 8 |
14 | GRASSET Barthelemy | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 6 | 1 | 7 |
15 | GONTIER Mathys | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 0 | 6 | 6 |
16 | GIRARD-LECHARNY Eliott | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 5 | 0 | 5 |
17 | JOUANDET Loup | Club d'Echecs du Vesinet | 0 | 5 | 5 |
18 | ROUSSEAU Solene | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 4 | 0 | 4 |
19 | DOYEN Jules | Club d'Echecs du Vesinet | 0 | 3 | 3 |
20 | DUMITRU Bogdan | La Tour Montjoie | 0 | 2 | 2 |
Retour sur le Championnat de France Jeunes 2021
- samedi 6 novembre 2021 04:39
Une formidable participation de 21 jeunes Yvelinois !!
21 jeunes Yvelinois étaient présents dans les différentes compétitions dont 5 dans les opens. La plus grosse participation pour le département !!
Nos jeunes n'étaient visiblement pas venus faire de la figuration avec 4 Yvelinois qui jouaient sur les deux premières tables de leur groupe à la dernière ronde !!
5 Joueurs et joueuses se sont qualifiés directement pour le championnat 2022 :
Eliot WANG de la Tour Infernale de Bonnières-sur-Seine qui finit 4e chez les poussins avec 7 pts sur 9 !! ( il jouait à la première table à la dernière ronde pour le titre) ;
Jeïlynn BENHADID du club du Chesnay - Versailles avec 6 pts (13e) chez les poussines ;
Suvrojita ROY, 6e ( Le Vésinet) et Jazzmine BENHADID 8e ( Le Chesnay) avec 6,5 pts chez les pupillettes ;
Mathieu YU ( Le Vésinet) termine 2e de l'Open A et premier benjamin avec 8 pts !!
Ces résultats sont d'abord dû aux joueurs et joueuses mais aussi aux bénévoles, formateurs, entraineurs, parents qui, tout au long de l'année, soutiennent et forment les jeunes.
Rendez vous les 27 et 28 Novembre à Bonnières ((voir articles ci-dessous) pour le nouveau cycle de qualification pour les championnats 2022.
Soutenus par Marc et Radko, qui leur prodiguaient de précieux conseils avant et après les parties, ils ont donné du fil à retordre à leurs adversaires !